農林水産部の組織・しごと
総務・フードイノベーション/農産振興/農業基盤整備・獣害/森林・林業/水産振興/
*電話番号が下4桁のみの表示については、「059-224-」が省略されています
(総務・フードイノベーション)
| 課名等 | グループ名等 (Gはグループの略) |
電話番号 | 主な所掌事務 |
|---|---|---|---|
| 農林水産総務課 | 企画調整G |
2476 |
農林水産施策の企画・総合調整、広聴広報、部内の議会対応 |
| 総務担当 | 2511 |
部内の組織・人事、経営品質向上、率先実行取組、外郭団体の改革支援、防災・危機管理、人権啓発 |
|
| 農林水産財務課 | 経理G | 2505 | 部内の経理・決算・評価、会計検査・監査対応 |
| 予算G | 2548 | 部内の予算・決算・評価、会計検査・監査対応、公共事業総括 | |
|
フードイノベーション課 |
食の絆創造G |
2391 |
フードイノベーションの推進、三重ブランド、地域資源ブランド化支援、地産地消、食育 |
| 流通支援G | 2395 | 農林水産業の流通促進、食品産業の振興、食品リサイクル | |
| 団体検査課 | 調整G | 3379 | 農水団体検査(調整担当) |
| 検査1G | 2531 | 農水団体検査(農協・農業共済組合等担当) | |
| 検査2G | 2320 | 農水団体検査(漁協・土地改良区担当) | |
| 人権・危機管理監 | − | 2731 | 部内の人権施策の調整、防災・危機管理 |
ページのトップへ戻る
(農産振興)
| 課名等 | グループ名等 (Gはグループの略) |
電話番号 | 主な所掌事務 |
|---|---|---|---|
| 農業戦略課 | 農業戦略G | 2016 | 農政にかかる企画・調整、農業・畜産研究事業 |
| 地域活性化プラン推進担当 | 2417 | 地域活性化プランの推進 | |
| 担い手育成課 | 経営体支援G | 2354 | 農業経営基盤強化促進法、農業委員会法、農地集積対策 |
| 担い手育成G | 2354 | 農業の担い手対策、農業改良普及、農業農村の男女共同参画、農業制度融資 | |
| 農協G | 2437 | 農業団体指導 | |
| 農産物安全課 | 市場G | 2497 | 卸売市場 |
| 環境農業G | 2543 | 農薬・肥料取締、植物防疫、環境保全型農業、農業生産工程管理 | |
| 食の安全・安心G | 3154 | 食の安全・安心にかかる全庁的な総合調整 | |
| 農畜産課 | 農産振興G | 2547 | 水稲・麦・大豆の生産振興・種子対策、米の生産調整 |
| 園芸特産振興G | 2808 | 野菜・果樹・茶・花等の生産振興 | |
| 畜産振興G | 2541 |
畜産の振興、自給飼料、畜産環境対策、基幹食肉施設 |
|
| 家畜衛生G | 2544 |
家畜の防疫衛生指導、動物薬事、獣医事、飼料安全 |
|
| 家畜防疫衛生監 | − | 2544 | 家畜の防疫衛生指導 |
ページのトップへ戻る
(農業基盤整備・獣害)
| 課名等 | グループ名等 (Gはグループの略) |
電話番号 | 主な所掌事務 |
|---|---|---|---|
| 農業基盤整備課 | 農業基盤G | 2556 | 経営体育成基盤整備、基盤整備促進、県単土地基盤整備、農地・水・環境保全向上対策 |
| 農地・水保全G | 2551 | 農地・水・環境保全向上対策、中山間地域等直接支払、農山漁村地域内の経済活動促進 | |
| 水利防災G | 2604 | かんがい排水、水環境整備、農地防災、農地災害復旧 | |
| 農村整備G | 2602 | 農道整備、中山間地域総合整備、農村振興総合整備、農業集落排水、農村地域の自然エネルギー利活用、水環境整備 | |
| 国営調整G | 2554 | 国営・水資源機構営事業 | |
| 農地調整課 | 農地G | 2550 | 農振法、農地法、土地利用調整、国有財産、砂利採取法(農地) |
| 用地G | 2549 | 用地買収・補償、登記・換地、土地改良法 | |
| 獣害対策課 | 被害対策G | 2017 | 被害対策 |
| 捕獲管理G | 2020 | 捕獲管理、利活用、狩猟 |
ページのトップへ戻る
(森林・林業)
| 課名等 | グループ名等 (Gはグループの略) |
電話番号 | 主な所掌事務 |
|---|---|---|---|
| 森林・林業経営課 | 森林計画G | 2564 | 森林計画、森林審議会、森林GIS、FSC等森林認証、森林づくり基本計画 |
| 木材利用G | 2565 | 木材・間伐材利用推進、住宅・公共建築物の木材利用促進、木質バイオマス、木材コンビナート | |
| 林業振興G | 2563 | 団体検査・指導、金融、木材供給流通対策、特用林産、森林整備加速化・林業再生基金 | |
| 林業経営・普及G | 2991 | 林業普及、林業施業の集約化対策、担い手育成、森林整備地域活動支援交付金、造林・間伐、森林環境創造 | |
| 治山林道課 | 治山G | 2575 | 治山、山地災害復旧 |
| 林道G | 2574 | 林道、林道災害復旧 | |
| 森林管理G | 2573 | 林地開発、保安林、県行造林、森林国営保険、森林病害虫防除、林業種苗 | |
| みどり共生推進課 | みどり推進G | 2513 | 緑化、企業の森、森林文化・森林環境教育、竹林整備、森林づくり税 |
| 野生生物G | 2578 | 鳥獣保護、希少野生動植物、生物多様性保全、レッドデータブック、里地里山保全活動 | |
| 公園管理G | 2627 | 森林公園、自然公園施設整備、自然公園許認可 | |
| 木質バイオマス推進監 | − | 5982 | 木質バイオマス利用の推進 |
ページのトップへ戻る
(水産振興)
| 課名等 | グループ名等 (Gはグループの略) |
電話番号 | 主な所掌事務 |
|---|---|---|---|
| 水産資源課 | 水産政策G | 2522 | 水産行政にかかる企画・調整、水産研究事業 |
| 水産振興G | 2584 | 栽培漁業、養殖振興、漁場環境保全 | |
| 漁業調整G | 2588 | 資源管理、漁業権、漁業許可、海面利用調整、内水面漁業 | |
| 取締・漁船G | 2590 | 漁船登録、漁業取締 | |
| 水産経営課 | 漁協G | 2582 | 水産団体指導、漁協合併、漁業無線 |
| 漁業経営G | 2606 | 漁業の担い手対策、水産業改良普及、水産業制度融資、漁業共済、漁業経営安定対策 | |
| 水産基盤整備課 | 漁港・海岸G | 2598 | 漁港整備、漁港海岸整備、漁港管理 |
| 漁場・漁村G | 2597 | 漁場整備、漁業生産基盤等整備 |
