三重県累年統計表
三重県累年統計表では、主要分野別に下記の19種類に分類しています。(最終更新日 2012年1月23日)
ご利用にあたって
- この累年統計表は、平成6年12月に刊行した「うつりゆく三重のすがた(三重県累年統計書)」を元に、三重県の各分野の主な統計資料を時系列で収録したものです。(ただし、定義等の変更により時系列比較しにくいもの、現在当該データがないものは除きました。)
- 時系列比較できるよう再編集したもので、年に1回、まとめてデータの更新をしているため、最新データが必要な方は各調査結果でご確認ください。
- 特に注記のない限り、「年」とあるものは1月〜12月までの暦年、「年度」とあるものは4月〜翌年3月までの会計年度です。
- 統計表の数字は、単位未満を四捨五入することを原則としています。したがって、合計と内訳の計が一致しない場合もあります。
- 統計表中の記号の意味は、次のとおりです。
「−」・・・・・・・・・ 該当のないもの
「…」・・・・・・・・・ 不詳又は調査を欠くもの
「0」・・・・・・・・・ 掲載単位に満たないもの
「△」・・・・・・・・・ 負(マイナス)の数
「X」・・・・・・・・・ 秘匿(公表できない)数値 - 資料の出所については、原則として各統計表の左下部に原資料作成機関名及び資料名を掲げました。
- なお、「三重県累年統計表」の収録データの利用は、利用者の責任において行ってください。
以下のデータはすべてExcel形式でダウンロードできます。
<沿革・土地・気象>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 1 | 市町村数の推移(明治22年〜) | 34 |
| 2 | 市町村行政区画変遷比較表 | 43 |
| 3 | 総面積及び地目別民有地面積(昭和38年〜) | 22 |
| 4 | 測候所別気象概況(昭和25年〜) | 48 |
| 5 | 観測所別年平均気温(昭和28年〜) | 24 |
| 6 | 観測所別年降水量(昭和28年〜) | 32 |
<人口>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 7 | 世帯数及び男女別人口(明治11年〜) | 37 |
| 8 | 年齢 (各歳) 男女別人口(国勢調査)(大正9年〜) | 109 |
| 9 | 主な国籍別外国人数(国勢調査)(昭和5年〜) | 17 |
| 10 | 労働力状態及び男女別15歳以上人口(国勢調査)(昭和30年〜) | 18 |
| 11 | 産業 (大分類)、男女別15歳以上就業者数(国勢調査)(大正9年〜) | 26 |
| 12 | 出生、死亡、死産、婚姻及び離婚数(明治33年〜) | 32 |
| 13 | 人口移動数(昭和29年〜) | 26 |
| 14 | 人口階級別市町村数及び人口(国勢調査)(大正9年〜) | 23 |
<事業所>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 15 | 産業 (大分類)、従業者規模 (8区分) 別事業所数(昭和26年〜) | 70 |
| 16 | 産業 (大分類)、従業者規模 (8区分) 別従業者数(昭和26年〜) | 70 |
| 17 | 産業 (大分類)、経営組織 (5区分) 別事業所数(昭和26年〜) | 54 |
| 18 | 産業 (大分類)、経営組織 (5区分) 別従業者数(昭和26年〜) | 54 |
<農業>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 19 | 専業・兼業別農家数(昭和35年〜) | 24 |
| 20 | 経営耕地規模別農家数(昭和35年〜) | 23 |
| 21 | 年齢、男女別農家人口(農家世帯員数)(昭和35年〜) | 27 |
| 22 | 就業状態別農家世帯員数(昭和35年〜) | 30 |
| 23 | 耕地面積(昭和40年〜) | 19 |
| 24 | 耕地の拡張・壊廃面積(昭和40年〜) | 30 |
| 25 | 農作物作付延べ面積(昭和36年〜) | 22 |
| 26 | 主要農作物作付面積及び収穫量(昭和36年〜) | 49 |
| 27 | 家畜・鶏飼養戸数及び飼養頭羽数(昭和40年〜) | 23 |
| 28 | 農業産出額(農業粗生産額)及び生産農業所得(昭和40年〜) | 30 |
| 29 | 農家経済の概要(昭和35年〜) | 22 |
| 30 | 農家粗収益(昭和35年〜) | 25 |
| 31 | 農業経営費(昭和35年〜) | 24 |
<林業>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 32 | 林野面積(昭和35年〜) | 22 |
| 33 | 林種別森林面積 (森林計画面積)(昭和35年〜) | 19 |
| 34 | 保有山林面積(規模別林野数及び面積)(昭和35年〜) | 17 |
| 35 | 保安林面積(昭和35年度〜) | 26 |
| 36 | 樹種別素材生産量(昭和35年度〜) | 26 |
| 37 | 用途別素材生産量(昭和35年度〜) | 23 |
| 38 | 造林用苗木生産量(昭和36年度〜) | 21 |
<水産業>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 39 | 海面漁業経営体数(階層別、経営組織、漁業種類、専兼業別)(昭和38年度〜) | 68 |
| 40 | 海面漁業規模別漁船数(昭和38年度〜) | 17 |
| 41 | 漁業生産量(昭和36年〜) | 23 |
| 42 | 漁業生産額(昭和36年〜) | 22 |
| 43 | 海面漁業魚種別漁獲量(昭和41年〜) | 44 |
| 44 | 海面漁業・養殖業魚種別生産額(昭和41年〜) | 45 |
| 45 | 内水面漁業魚種別漁獲量(昭和41年〜) | 22 |
| 46 | 主な内水面養殖業別収穫量(昭和43年〜) | 19 |
<工業>
<建設・住宅>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 52 | 建築主別着工建築物(昭和35年〜) | 22 |
| 53 | 用途別着工建築物(昭和35年〜) | 42 |
| 54 | 構造別着工建築物(昭和35年〜) | 23 |
| 55 | 利用関係別着工新設住宅(昭和35年〜) | 20 |
| 56 | 資金別着工新設住宅(昭和35年〜) | 23 |
| 57 | 構造別着工新設住宅(昭和39年〜) | 23 |
| 58 | 住宅種類別着工新設住宅(昭和35年〜) | 23 |
| 59 | 建設工事完成工事高(昭和35年〜) | 26 |
<運輸・通信>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 60 | 道路の状況(昭和32年〜) | 25 |
| 61 | 車種別自動車保有台数(昭和40年度〜) | 21 |
| 62 | 自動車輸送状況(昭和43年度〜) | 23 |
| 63 | 船舶乗降人員、入港船舶数及び総トン数(昭和35年〜) | 20 |
| 64 | 港別輸移出入貨物(昭和45年〜) | 34 |
| 65 | 郵便の状況(昭和41年度〜) | 24 |
| 66 | 電気通信の状況(昭和41年度〜) | 21 |
<商業・貿易・金融>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 67 | 卸・小売業(飲食店を除く)事業所数、従業者数及び年間商品販売額(昭和31年〜) | 23 |
| 68 | 貿易(港別輸出入)(昭和36年〜) | 22 |
| 69 | 手形交換高及び不渡手形(昭和35年度〜) | 22 |
| 70 | 銀行諸勘定表(昭和46年〜) | 38 |
<物価・家計>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 71 | 消費者物価地域差指数−県庁所在都市別−(昭和38年〜) | 32 |
| 72 | 1世帯当たり年平均・1ヵ月間の消費支出 (全世帯)(昭和38年〜) −津市− |
31 |
| 73 | 1世帯当たり年平均・1ヵ月間の収入と支出(勤労者世帯) −津市(昭和38年〜)− |
34 |
| 74 | 1世帯当たり貯蓄・負債の現在高(昭和44年〜) | 18 |
<労働>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 75 | 一般職業紹介状況(昭和62年度〜) | 20 |
| 76 | 新規学校卒業者職業紹介状況(中学校・高等学校)(昭和48年度〜) | 30 |
| 77 | 公共職業訓練校修了者の状況(昭和46年度〜) | 18 |
<社会保障>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 78 | 生活保護法による扶助状況(昭和35年度〜) | 23 |
| 79 | 身体障害者法による援護状況(昭和35年度〜) | 20 |
| 80 | 国民健康保険の状況(昭和36年度〜) | 33 |
| 81 | 国民年金の状況(昭和34年度〜) | 37 |
| 82 | 厚生年金保険の状況(昭和37年度〜) | 25 |
| 83 | 雇用保険の状況(昭和30年度〜) | 21 |
| 84 | 労働者災害補償保険の状況(昭和30年度〜) | 27 |
<健康・医療・環境>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 85 | 医療施設数及び医療関係者数(昭和30年度〜) | 22 |
| 86 | 主要死因別死亡者数(昭和54年〜) | 19 |
| 87 | 典型7公害苦情件数(昭和41年度〜) | 35 |
<教育・文化>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 88 | 学校種類別学校数、教員数及び児童・生徒数(昭和26年度〜) | 41 |
| 89 | 中学校卒業者の状況(昭和26年度〜) | 22 |
| 90 | 高等学校卒業者の状況(昭和26年度〜) | 23 |
| 91 | 中学校の産業別就職者数(昭和26年度〜) | 23 |
| 92 | 高等学校の産業別就職者数(昭和26年度〜) | 40 |
<観光>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 93 | 24 | |
| 94 | 旅券発行件数(男女、種類、年齢別)(昭和54年〜) | 21 |
<財政・選挙>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 95 | 県歳入決算額 (一般会計)(昭和25年度〜) | 28 |
| 96 | 県歳出決算額 (一般会計)(昭和25年度〜) | 26 |
| 97 | 県税収入済額(昭和30年度〜) | 32 |
| 98 | 知事選挙(昭和22年〜) | 18 |
| 99 | 県議会議員選挙(昭和22年〜) | 17 |
<司法・警察>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 100 | 刑法犯認知検挙状況(昭和17年〜) | 53 |
| 101 | 検察事件人員数(昭和36年〜) | 20 |
| 102 | 家事事件数(昭和30年〜) | 20 |
| 103 | 少年保護事件数(昭和30年〜) | 22 |
<災害・事故>
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 104 | 火災発生件数及び損害状況(昭和24年〜) | 31 |
| 105 | 交通事故の状況(昭和23年〜) | 19 |
| 106 | 警察署別交通死者数(昭和29年〜) | 25 |