健康・医療
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB) |
登載対象年次 |
|---|---|---|
| 153 出生数 | 42 | S55〜H22 |
| 154 死亡者数(総数) | 43 | S55〜H22 |
| 155 死亡者数(悪性新生物) | 43 | S55〜H22 |
| 156 死亡者数(心疾患) | 42 | S55〜H22 |
| 157 死亡者数(脳血管疾患) | 42 | S55〜H22 |
| 158 一般病院数 | 44 | S59〜H22 |
| 159 一般診療所数 | 39 | S59〜H22 |
| 160 一般病院・一般診療所病床数 | 40 | S59〜H21 |
| 161 医師数(従業地別) | 34 | S55〜H22 |
| 162 看護師・准看護師数(就業) | 31 | H02〜H22 |
| 163 歯科診療所数 |
40 |
S59〜H22 |
| 164 歯科医師数(従業地別) | 35 | S55〜H22 |
| 165 薬局数 | 39 | H03〜H23(平成23年3月31日) |
| 166 薬剤師数(従業地別) | 37 | S55〜H22 |
| 167 保健師数(就業) | 32 | H02〜H22 |
| 168 国民健康保険被保険者数 | 43 | S56〜H23(平成23年3月31日) |