雨量規制区間
道路の事前通行規制区間(雨量規制区間)一覧です。
※事前通行規制区間とは、大雨などの異常気象時に、事前に設定した基準の雨量に達した段階で通行規制する区間です。
※通行止めになる基準には「時間雨量」と「連続雨量」があり、どちらか一方が基準値を超えると通行止めを実施します。
(基準雨量に達していない場合でも、崩落などの危険な兆候があれば通行止めを行うことがあります。 )
事前通行規制区間の一覧
直轄国道
| 路線名 | 通行規制区間 | 延長 (km) |
基準値 | 所管国道事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量 (mm/h) |
連続雨量 (mm) |
|||||||||
| 国道1号 | 亀山市関町沓掛 | 〜 | 甲賀市土山町山中 | 4.6 | - | 180 | 三重河川国道事務所 | |||
| 国道25号 (名阪国道) |
亀山市関町萩原 | 〜 | 伊賀市柘植町 | 14.1 | - | 200 | 北勢国道事務所 | |||
| 国道42号 | 大紀町大内山河内 | 〜 | 紀北町紀伊長島区東長島 | 3.5 | - | 250 | 紀勢国道事務所 | |||
| 国道42号 | 尾鷲市大字南浦 | 〜 | 熊野市飛鳥町字大又 | 11.4 | - | 連続雨量300 換算連続雨量280 |
紀勢国道事務所 | |||
| 国道42号 | 熊野市飛鳥町小阪 | 〜 | 熊野市大泊町字寺道 | 5.5 | - | 300 | 紀勢国道事務所 | |||
換算連続雨量法とは、連続して降った雨量を累計するのは連続雨量法と同じですが、その際、降った雨が土中にしみ込んだり、川等へ流れ出していく推計値を累計雨量からマイナスしていくという新しい計測方法です。
県管理国道
| 路線名 | 通行規制区間 | 延長 (km) |
基準値 | 迂回路 | 所管建設事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間雨量 (mm/h) |
連続雨量 (mm) |
||||||||||
| 国道25号 | 亀山市関町金場 | 〜 | 亀山市加太市場 | 2.2 | 30 | 100 | 名阪国道 | 鈴鹿 | |||
| 国道25号 | 亀山市加太北在家 | 〜 | 伊賀市柘植町 | 5.8 | 30 | 100 | 名阪国道 | 鈴鹿・ 伊賀 | |||
| 国道163号 | 伊賀市島ヶ原 | 〜 | 伊賀市長田 | 5.4 | 40 | 120 | 伊賀 | ||||
| 国道163号 | 津市美里町平木 | 〜 | 伊賀市上阿波 | 7.3 | 35 | 120 | 津・ 伊賀 | ||||
| 国道165号 | 伊賀市伊勢路 | 〜 | 津市白山町垣内 | 10.3 | 35 | 120 | 伊賀・ 津 | ||||
| 国道166号 | 松阪市飯南町横野 | 〜 | 松阪市飯高町森 | 25.5 | 30 | 200 | 松阪 | ||||
| 国道169号 | 熊野市五郷町桃崎 | 〜 | 熊野市神川町神上(県境) | 6.2 | 40 | 150 | 熊野 | ||||
| 国道169号 | 熊野市神川町神上 | 〜 | 熊野市五郷町桃崎 | 6.6 | 40 | 150 | 熊野 | ||||
| 国道260号 | 南伊勢町宿浦 | 〜 | 南伊勢町下津浦 | 4.5 | 40 | 150 | 伊勢 | ||||
| 国道260号 | 南伊勢町慥柄浦 | 〜 | 南伊勢町贄浦 | 1.5 | 40 | 150 | 伊勢 | ||||
| 国道260号 | 大紀町錦 | 〜 | 大紀町錦 | 3.9 | 40 | 200 | 国道42号 | 伊勢 | |||
| 国道306号 | いなべ市藤原町山口 | 〜 | 滋賀県境 | 7.5 | 30 | 100 | 桑名 | ||||
| 国道311号 | 尾鷲市九鬼 | 〜 | 尾鷲市三木里 | 15.8 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 国道311号 | 尾鷲市南浦 | 〜 | 尾鷲市九鬼 | 4.6 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 国道311号 | 尾鷲市三木里 | 〜 | 尾鷲市梶賀 | 9.3 | 40 | 300 | 尾鷲 | ||||
| 国道311号 | 熊野市須野 | 〜 | 熊野市大泊 | 22.7 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 国道311号 | 熊野市紀和町矢ノ川 | 〜 | 熊野市紀和町板屋 | 2.5 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 国道368号 | 松阪市飯南町上仁柿 | 〜 | 松阪市飯南町上仁柿峠 | 4.0 | 35 | 80 | 松阪 | ||||
| 国道421号 | いなべ市大安町石榑南 | 〜 | 滋賀県境 | 6.5 | 20 | 80 | 桑名 | ||||
| 国道422号 | 伊賀市丸柱 | 〜 | 伊賀市三田 | 7.8 | 35 | 120 | 伊賀 | ||||
| 国道422号 | 紀北町紀伊長島区十須 | 〜 | 紀北町紀伊長島区島原 | 4.6 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 国道422号 | 大台町桧原野又 | 〜 | 松阪市飯高町宮本 | 40.9 | 30 | 150 | 松阪 | ||||
| 国道425号 | 尾鷲市南浦 | 〜 | 奈良県境 | 13.4 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 国道477号 | 菰野町菰野 | 〜 | 滋賀県境 | 5.7 | 20 | 80 | 四日市 | ||||
主要地方道
| 路線 番号 |
路線名 | 通行規制区間 | 延長 (km) |
基準値 | 迂回路 | 所管建設事務所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 雨量 (mm/h) |
連続 雨量 (mm) |
|||||||||||
| 15 | 久居美杉線 | 津市一志町井関 | 〜 | 津市一志町大仰 | 2.0 | 35 | 120 | 津 | ||||
| 15 | 久居美杉線 | 津市美杉町八知大野 | 〜 | 津市美杉町八知小西 | 1.7 | 35 | 120 | 津 | ||||
| 22 | 伊勢南島線 | 度会町川口 | 〜 | 度会町南中村 | 14.5 | 40 | 150 | 伊勢 | ||||
| 25 | 南濃北勢線 | いなべ市北勢町二之瀬 | 〜 | 岐阜県境(二之瀬峠) | 3.5 | - | 100 | 桑名 | ||||
| 29 | 松阪青山線 | 津市美杉町八手俣 | 〜 | 津市美杉町梅ヶ広 | 4.0 | 40 | 150 | 津 | ||||
| 30 | 嬉野美杉線 | 松阪市嬉野矢下町 | 〜 | 松阪市嬉野小原町 | 6.6 | 35 | 120 | 津 | ||||
| 53 | 大台ヶ原線 | 大台町桧原 | 〜 | 大台町大杉 | 8.1 | 30 | 150 | 松阪 | ||||
| 53 | 大台ヶ原線 | 大台町大杉(旧大杉バス停) | 〜 | 大台町大杉(第三発電所) | 15.0 | 20 | 80 | 松阪 | ||||
| 32 | 伊勢磯部線 | 伊勢市宇治館町 | 〜 | 志摩市磯部町恵利原 | 12.0 | 40 | 150 | 国道167号 | 伊勢・ 志摩 | |||
| 34 | 七色峡線 | 熊野市井戸町瀬戸 | 〜 | 熊野市神川町花知 | 11.6 | 40 | 150 | 熊野 | ||||
| 40 | 熊野矢ノ川線 | 熊野市紀和町矢ノ川 | 〜 | 熊野市紀和町赤木 | 4.6 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 43 | 一志美杉線 | 津市美杉町下之川 | 〜 | 津市美杉町下多気 | 4.8 | 35 | 120 | 津 | ||||
| 81 | 名張曽爾線 | 名張市中知山 | 〜 | 奈良県境 | 4.0 | 35 | 120 | 伊賀 | ||||
| 31 | 大台宮川線 | 大台町江馬 | 〜 | 大台町栗谷口 | 2.5 | 30 | 150 | 松阪 | ||||
| 52 | 御浜北山線 | 熊野市育生町尾川 | 〜 | 熊野市金山町 | 14.6 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 62 | 御浜紀和線 | 御浜町阿田和 | 〜 | 御浜町上野 | 9.7 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 70 | 賀田港中山線 | 尾鷲市賀田 | 〜 | 尾鷲市中山 | 5.4 | 40 | 300 | 尾鷲 | ||||
一般県道
| 路線 番号 |
路線名 | 通行規制区間 | 延長 (km) |
基準値 | 迂回路 | 所管建設 事務所 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 雨量 (mm/h) |
連続 雨量 (mm) |
|||||||||||
| 512 | 青山高原 公園線 |
伊賀市奥馬野 | 〜 | 伊賀市伊勢路 | 10.7 | 40 | 200 | 伊賀・ 津 | ||||
| 569 | 蓮峡線 | 松阪市飯高町森 | 〜 | 松阪市飯高町蓮 | 6.0 | 25 | 100 | 松阪 | ||||
| 668 | 関大山田線 | 亀山市加太中在家 | 〜 | 伊賀市上阿波 | 7.5 | 30 | 100 | 名阪国道 | 鈴鹿・ 伊賀 | |||
| 710 | 飯南三瀬谷 停車場線 |
松阪市飯南町向粥見 | 〜 | 大台町佐原 | 8.5 | 35 | 80 | 松阪 | ||||
| 738 | 神川五郷線 | 熊野市神川町神上 | 〜 | 熊野市神川町神上(七色ダム) | 1.1 | 40 | 150 | 熊野 | ||||
| 740 | 小船紀宝線 | 熊野市紀和町小船 | 〜 | 紀宝町鮒田 | 24.3 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 603 | 大杉谷海山線 | 大台町大杉 | 〜 | 紀北町海山区河内 | 19.2 | 20 | 80 | 松阪・ 尾鷲 | ||||
| 751 | 三戸紀伊長島 停車場線 |
紀北町紀伊長島区島原(宮川第一発電所) | 〜 | 紀北町紀伊長島区島原 | 11.3 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 760 | 南浦海山線 | 尾鷲市南浦 | 〜 | 紀北町海山区便ノ山 | 3.5 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 762 | 朝明渓谷線 | 菰野町千草 | 〜 | 菰野町潤田 | 3.3 | 20 | 80 | 四日市 | ||||
| 784 | 赤目掛線 | 名張市赤目町一ノ井 | 〜 | 奈良県境 | 6.7 | 40 | 200 | 伊賀 | ||||
| 778 | 中井浦九鬼線 | 尾鷲市行野浦 | 〜 | 尾鷲市九鬼 | 10.5 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 155 | 海山尾鷲港線 | 紀北町海山区小山浦 | 〜 | 紀北町海山区小山浦 | 2.9 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 156 | 飛鳥日浦線 | 熊野市井戸町大馬 | 〜 | 熊野市井戸町瀬戸 | 1.3 | 40 | 150 | 熊野 | ||||
| 780 | 熊野川紀和線 | 熊野市紀和町楊枝 | 〜 | 熊野市紀和町大河内 | 6.4 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 574 | 九鬼港線 | 尾鷲市九鬼町 | 〜 | 尾鷲市九鬼町 | 0.4 | 40 | 200 | 尾鷲 | ||||
| 737 | 新鹿佐渡線 | 熊野市新鹿町中山 | 〜 | 熊野市新鹿町八丁坂 | 3.0 | 40 | 200 | 熊野 | ||||
| 159 | 三木里インター線 | 尾鷲市三木里町(R311交差点) | 〜 | 尾鷲市三木里町(三木里IC) | 1.9 | 20 | 80 | 尾鷲 | ||||
