基本事務事業名 | 担当課名 | 廃止 | 事務事業名 |
生涯スポーツの場と機会の拡充事業 | 教育委員会 体育保健課 | スポーツ振興審議会費 | |
いい汗・いい顔・さわやかスポーツ事業費 | |||
スポーツコミュニティモデル事業費 | |||
市町村生涯スポーツ振興事業補助金 | |||
生涯スポーツボランティアネットワーク事業費 | |||
社会体育指導者派遣事業費 | |||
みえスポーツフェスティバル開催事業費 | |||
全国スポーツ・レクリエーション祭派遣事業費 | |||
1 | 生涯スポーツ推進事業(みんなのスポーツ21) | ||
1 | 県立高等学校体育施設開放事業費 | ||
1 | スポーツマイタウン推進事業費 | ||
高齢者、障害者が参加できるスポーツの振興と普及の推進事業 | |||
スポーツ・レクリエーション祭の開催事業 | 教育委員会 体育保健課 | 全国スポーツ・レクリエーション祭開催準備事業費 | |
スポーツ施設の整備運営事業 | 教育委員会 体育保健課 | 事務費 | |
県営ライフル射撃場管理費 | |||
県営松阪野球場管理費・整備費 | |||
県営総合競技場運営費・施設整備費 | |||
1 | 県営体育施設運営費費用効果検討事業 | ||
県営鈴鹿スポーツガーデン事業 | 教育委員会 体育保健課 | 県営鈴鹿スポーツガーデン管理運営費 | |
関係団体育成事業 | 教育委員会 体育保健課 | 県体育協会運営費等補助金 | |
1 | 鈴鹿青少年スポーツセンター管理運営費等補助金 | ||
県武道振興会運営費等補助金 | |||
スポーツ交流事業 | 教育委員会 体育保健課 | 三重県少年スポーツ交流事業費 | |
各種社会体育大会補助負担金 | |||
競技力向上特別対策事業 | 教育委員会 体育保健課 | 競技力向上特別対策事業費(トップスポーツみえ21)(優秀指導者養成、少年・成年・地域強化、環境整備等) | |
国民体育大会補助金 | |||
国民体育大会東海大会補助金 |
更新日 99/03/04
名前 三重県