平成21年9月6日現在
| No. | Country | Gymnasts individual | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルメニア | Anzhelika | AFIYAN | アンジェリカ | アフィヤン |
| Naira | MINASYAN | ナイラ | ミナシャン | ||
| 2 | オーストラリア | Chloe | HAYES | クロイ | ヘイズ |
| Danielle | PRINCE | ダニエル | プリンス | ||
| Janine | MURRAY | ジャニン | マレー | ||
| Ayiesha | JOHNSTON | アイーシャ | ジョンストン | ||
| 3 | オーストリア | Caroline | WEBER | カロリーネ | べーバー |
| Selina | POESTINGER | ゼリーナ | ポスティンガー | ||
| Nicol | RUPRECHT | ニコル | ループレヒト | ||
| 4 | アゼルバイジャン | Aliya | GARAYEVA | アリーヤ | ガラエワ |
| Anna | GURBANOVA | アンナ | グルバノワ | ||
| Zeynab | JAVADLI | ゼイナブ | ジャバディリ | ||
| 5 | ベルギー | Lieselotte | DIELS | リーセロッテ | ディールス |
| 6 | ベラルーシ | Liubou | CHARKASHYNA | リボフ | チャルカシナ |
| Svetlana | RUDALOVA | スベトラーナ | ルダロワ | ||
| Melitina | STANIOUTA | メリティナ | スタニウタ | ||
| 7 | ブラジル | Ana Paula | SCHEFFER | アナ・パウラ | シェフェル |
| Eliane | ROSA SAMPAIO | エリアネ | ロザ・サンパイオ | ||
| Rafaela | PEDRAL COSTA | ラファエラ | ペドラル・コスタ | ||
| 8 | ブルガリア | Filipa | SIMEONOVA | フィリパ | シメオノバ |
| Monika | MINCHEVA | モニカ | ミンチェバ | ||
| Silviya | MITEVA | シルビア | ミテバ | ||
| 9 | カナダ | Demetra | MANTCHEVA | デミトラ | マンチバ |
| Alexandra | MARTINCEK | アレクサンドラ | マーティンス | ||
| Elena | GOUZENKOVA | エレナ | ゴーゼンコワ | ||
| 10 | チリ | Stephanie Belen | ESTRADA | ステパニエ・ベレン | エストラダ |
| 11 | 中華人民共和国 | Hongyang | LI | 紅楊(コウヨウ) | 李(リ) |
| Senyue | DENG | 森悦(シンエツ) | 鄧(トウ) | ||
| Yanan | HOU | 亜男(アダン) | 侯(コウ) | ||
| Yidan | DING | 一丹(イツタン) | 丁(テイ) | ||
| 12 | クロアチア | Nika Roberta | CREVATINI | ニカ ロベルタ | ツレバティーニ |
| Anamarija | ZELIMORSKI | アナマリア | ゼリモルスキ | ||
| 13 | キプロス | Loukia | TRIKOMITOU | ルキア | トリコミトゥー |
| Chrystalleni | TRIKOMITI | フリスタレニ | トリコミティ | ||
| Katerina | CHRISTODOULOU | カテリーナ | フリストドルー | ||
| 14 | チェコ共和国 | Iva | MENDLIKOVA | イバ | メンドリーコバ |
| Monika | MICKOVA | モニカ | ミチュコバ | ||
| Nela | RADIMERSKA | ネラ | ラディミェジュスカ | ||
| 15 | エジプト | Yasmin | ROSTM | ヤスミン | ロストム |
| Marez Fared | SHUOKY | マレズ・ファリド | シャウキ | ||
| 16 | スペイン | Carolina | RODRIGUEZ | カロリナ | ロドリゲス |
| Marina | FERNANDEZ | マリナ | フェルナンデス | ||
| 17 | エストニア | Julija | MAKUSHINA | ユリア | マクシナ |
| Carina | KUKK | カリナ | クック | ||
| Tatiana | PUCHKINA | タチアナ | プチキナ | ||
| 18 | フィンランド | Julia | ROMANJUK | ユリア | ロマンユク |
| Johanna | VIKKULA | ヨハンナ | ビックラ | ||
| Julia | HUUHTANEN | ユリア | フーフタネン | ||
| 19 | フランス | Delphine | LEDOUX | デルフィーヌ | ルドゥ |
| 20 | イギリス | Francesca | JONES | フランチェスカ | ジョーンズ |
| Francesca | FOX | フランチェスカ | フォックス | ||
| Jade | FAULKNER | ジェード | フォークナー | ||
| 21 | グルジア | Irine | KHOPERIA | イリネ | ホペリア |
| Tsitsia | MKERVALI | ツィツィア | ムケルワリ | ||
| Mzevinari | SAMUKASHVILI | ムゼビナリ | サムカシビリ | ||
| 22 | ドイツ | 団体のみ出場 | |||
| 23 | ギリシャ | Evangelia | GKOUNTROUMPI | エバンゲリア | グンドルンビ |
| Michaela | METALLIDOU | ミハエラ | メタリドゥ | ||
| Ioanna | TACHA | イオアンナ | タハ | ||
| Aikaterini | GIANKOUMELOU | エカテリニ | ヤクメル | ||
| 24 | ハンガリー | Fanni Dalma | FORRAY | ファンニ ダルマ | フォライ |
| Dora | VASS | ドラ | バシュ | ||
| 25 | インド | Akshata | SHETE | アクシャタ | シェティ |
| Pooja | SURVE | プジャー | スルベ | ||
| Sadichchha | KULKARNI | サディッチャ | クルカルニ | ||
| Mitali | DOGRA | ミタリ | ドグラ | ||
| 26 | イスラエル | Irina | RISENSON | イレナ | ライゼンソン |
| Coral | KREMER | コラル | クレメル | ||
| Dana | ADIV | ダナ | アディブ | ||
| Neta | RIVKIN | ネタ | リブキン | ||
| 27 | イタリア | Julieta | CANTALUPPI | ジュリエタ | カンタルッピ |
| Chiara | IANNI | キアラ | イアンニ | ||
| Federica | FEBBO | フェデリカ | フェッボ | ||
| Andreea | STEFANESCU | アンドレーア | ステファネスク | ||
| 28 | 日本 | Mai | HIDAKA | 舞(マイ) | 日高(ヒダカ) |
| Yuria | ONUKI | 友梨亜(ユリア) | 大貫(オオヌキ) | ||
| Mimi | INOUE | 実美(ミミ) | 井上(イノウエ) | ||
| Riko | ANAKUBO | 璃子(リコ) | 穴久保(アナクボ) | ||
| 29 | カザフスタン | Anna | ALYABYEVA | アンナ | アリャビエワ |
| Marina | PETRAKOVA | マリナ | ペトラコワ | ||
| Aliya | YUSSUPOVA | アリア | ユスポワ | ||
| 30 | 大韓民国 | Kyung Hwa | LEE | キョンファ | イ |
| Soo Ji | SHIN | スジ | シン | ||
| 31 | ラトビア | Yana | ISAKOVA | ヤナ | イサコワ |
| Yelena | MEYERZONE | エレナ | メイエルゾネ | ||
| Diana | KELEHSASHVILI | ディアナ | ケレフサシビリ | ||
| 32 | リトアニア | Jurgita | LIONGINAVICIUTE | ユルギタ | リョンギナウィチューテ |
| Egle | SILEIKYTE | エグレ | シレイキーテ | ||
| 33 | マレーシア | Nur Hidayah | ABDUL WAHID | ノウ ヒダヤ | アブドゥル ワヒ |
| Elaine | KOON | イレイン | クーン | ||
| Wan Siti Haniza | WAN IZAHAR | ワン シティ ハニザ | ワン イザハール | ||
| 34 | メキシコ | Rut | CASTILLO | ル | カスティジョ |
| Veronica Alejandra | NAVARRO BLIZZARD | ベロニカ・アレハンドラ | ナバロ・ブリザード | ||
| Alejandra | VAZQUEZ | アレハンドラ | バスケス | ||
| Yeraldine | ALARCON | ジェラルディネ | アラルコン | ||
| 35 | ナミビア | Nicole | BIERBACH | ニコル | ビエルバッハ |
| 36 | ノルウェー | Hanna-Kristine | BOGETVEIT | ハンナクリスティーネ | ボーゲトバイト |
| Frida | PARNAS | フリーダ | パルナス | ||
| Josefine | HUSTOFT | ヨセフィーネ | フーストフト | ||
| Thea Elise | HOLTE | テアエリセ | ホルテ | ||
| 37 | ポーランド | Joanna | MITROSZ | ヨアンナ | ミトロシュ |
| Angelika | PARADOWSKA | アンゲリカ | パラドフスカ | ||
| Joanna | NAROLSKA | ヨアンナ | ナロルスカ | ||
| 38 | ポルトガル | Ines | GOMES | イネス | ゴメス |
| Sara | CAETANO | サラ | カエターノ | ||
| Jessica | JARDIM | ジェシカ | ジャルディン | ||
| Susana | ABRANTES | スザーナ | アブランテス | ||
| 39 | ルーマニア | Andrada Andriana | ANTON | アンドラダアンドリアナ | アントン |
| Stefania | CHIRIAC | ステファニア | キリアク | ||
| 40 | 南アフリカ | Grace | LEGOTE | グレース | レゴテ |
| Sibongile | MJEKULA | シボンギレ | ムエクラ | ||
| Julene | VAN ROOYEN | ユレーヌ | バンルーエ | ||
| Yvonne | GARLAND | イボンヌ | ガーランド | ||
| 41 | ロシア連邦 | Daria | DMITRIEVA | ダリア | ドミトリエワ |
| Evgenia | KANAEVA | エフゲニヤ | カナエワ | ||
| Olga | KAPRANOVA | オリガ | カプラノワ | ||
| Daria | KONDAKOVA | ダリア | コンダコワ | ||
| 42 | スロベニア | Mojca | RODE | モイツァ | ロデ |
| Tjasa | SEME | ティアシャ | シェメ | ||
| Pia | ARHAR | ピア | アルハル | ||
| Grusa | KOCICA | グルシャ | コチツァ | ||
| 43 | セルビア | Vojislava | CEKEREVAC | ボイスラバ | チェケレバッシ |
| Snezana | PAUNIC | スネジャナ | パウニッチ | ||
| 44 | スイス | 団体のみ出場 | |||
| 45 | スロバキア | Jana | DUCHNOVSKA | ヤナ | デュフノフスカ |
| 46 | スウェーデン | Jennifer | PETTERSSON | イエニフェル | ペッテション |
| Mikaela | LINDHOLM | ミカエラ | リンドホルム | ||
| Therese | LARSSON | テレース | ラーション | ||
| 47 | チャイニーズ・タイペイ | Ying-Tzu | LAI | エイシ | ライ |
| Li-Ting | LEE | リテイ | リ | ||
| Yi-Chieh | WANG | コウショウ | オウ | ||
| Pei-Lung | YU | ハイリン | ヨ | ||
| 48 | トルコ | Burcin | NEZIROGLU | ブルチン | ネジロウル |
| Pinar | AKILVEREN | プナル | アクベレン | ||
| Gozde | OZKEBAPCI | ギョズデ | オズケバプジュ | ||
| 49 | ウクライナ | Anna | BESSONOVA | アンナ | ベッソノワ |
| Alina | MAKSIMENKO | アリナ | マクシメンコ | ||
| Anna | RIZATDINOVA | アンナ | リザディノワ | ||
| 50 | アメリカ合衆国 | Julie | ZETLIN | ジュリー | ゼトリン |
| Ava | GEHRINGER | アバ | ゲリンガー | ||
| 51 | ウズベキスタン | Ulyana | TROFIMOVA | ウリャナ | トロフィモワ |
| Djamila | RAHMATOVA | ジャミラ | ラフマトワ | ||
| Kamila | TUKHTAEVA | カミラ | トゥフタエワ | ||
※登録選手は変更になる場合があります。























