入院患者数   入院患者数   入院患者数
1957年 52 1974年 58 1991年 51
1958年 49 1975年 43 1992年 57
1959年 52 1976年 29 1993年 54
1960年 51 1977年 27 1994年 55
1961年 54 1978年 29 1995年 50
1962年 80 1979年 52 1996年 54
1963年 83 1980年 51 1997年 54
1964年 90 1981年 49 1998年 43
1965年 83 1982年 53 1999年 47
1966年 76 1983年 47 2000年 36
1967年 80 1984年 49 2001年 38
1968年 76 1985年 54 2002年 37
1969年 72 1986年 57 2003年 44
1970年 74 1987年 56 2004年 51
1971年 71 1988年 52 2005年 47
1972年 64 1989年 58
1973年 61 1990年 55




  50以下 60〜70 70以上   50以下 60〜70 70以上
1977年   20.0% 79.9% 1991年 26.4% 24.6% 49.1%
1978年 2.9% 20.0% 77.1% 1992年 25.9% 29.3% 44.9%
1979年 4.7% 21.9% 73.4% 1993年 28.6% 26.8% 44.7%
1980年 9.2% 23.1% 67.6% 1994年 25.0% 31.7% 43.3%
1981年 8.5% 25.4% 66.1% 1996年 43.0% 17.0% 40.0%
1982年 6.5% 24.2% 69.3% 1997年 48.0% 20.0% 32.0%
1983年 14.0% 24.6% 61.4% 1998年 38.0% 33.0% 29.0%
1984年 15.0% 23.3% 61.7% 1999年 37.5% 30.0% 32.5%
1985年 15.8% 26.3% 57.9% 2000年 38.2% 23.5% 38.2%
1986年 31.3% 23.8% 44.9% 2001年 44.4% 19.4% 36.1%
1987年 27.9% 23.5% 48.6% 2002年 31.6% 28.9% 39.5%
1989年 37.7% 21.3% 41.0% 2004年 47.2% 13.9% 38.9%
1990年 38.5% 21.2% 40.3% 2005年 45.0% 7.5% 47.5%




契約入所児 61.8%
措置入所児 38.2%




脳性麻痺 25 53.2%
ペルテス病 9 19.1%
二分脊椎 4 8.5%
骨系統疾患 3 6.4%
その他 6 12.8%

47 100%




  0〜6歳 6〜13歳 13歳〜16歳 16歳以上 合計
1996年 3 20 16 15 54
1997年 1 15 12 15 43
1998年 3 20 10 14 47
1999年 1 26 8 11 46
2000年 3 19 5 9 36
2001年 4 21 6 7 38
2002年 1 23 6 7 37
2003年 1 30 6 7 44
2004年 4 29 10 8 51
2005年 4 28 11 4 47

  0〜6歳 6〜13歳 13歳〜16歳 16歳以上
1996年 5.6% 37.0% 29.6% 27.8%
1997年 2.3% 34.9% 27.9% 34.9%
1998年 6.4% 42.6% 21.3% 29.8%
1999年 2.2% 56.5% 17.4% 23.9%
2000年 8.3% 52.8% 13.9% 25.0%
2001年 10.5% 55.3% 15.8% 18.4%
2002年 2.7% 62.2% 16.2% 18.9%
2003年 2.3% 68.2% 13.6% 15.9%
2004年 7.8% 56.9% 19.6% 15.7%
2005年 8.5% 59.6% 23.4% 8.5%




  1年未満 1〜2年 2〜5年 5年以上   1年未満 1〜2年 2〜5年 5年以上
1981年 25.40% 16.90% 61.00% 13.60% 1994年 20.00% 16.70% 51.70% 28.30%
1982年 27.40% 14.50% 58.10% 14.50% 1995年 24.00% 12.00% 34.00% 42.00%
1983年 14.00% 22.80% 61.40% 24.60% 1996年 25.90% 20.40% 38.90% 35.20%
1984年 30.00% 10.00% 31.70% 38.30% 1997年 16.30% 27.90% 51.20% 32.60%
1985年 17.50% 19.30% 38.60% 43.90% 1998年 25.50% 8.50% 44.70% 29.80%
1986年 20.90% 4.50% 38.80% 40.30% 1999年 23.90% 23.90% 56.50% 19.60%
1987年 20.60% 16.20% 44.10% 35.30% 2000年 16.70% 27.80% 61.10% 22.20%
1988年 13.10% 19.70% 52.50% 34.40% 2001年 36.80% 5.30% 36.80% 26.30%
1989年 16.40% 11.50% 47.50% 36.10% 2002年 40.50% 18.90% 35.10% 24.30%
1990年 21.10% 14.00% 47.40% 31.60% 2003年 38.60% 25.00% 40.90% 20.50%
1991年 11.30% 20.80% 56.60% 32.10% 2004年 47.10% 17.60% 37.30% 15.70%
1992年 22.40% 10.30% 43.10% 34.50% 2005年 31.90% 27.70% 55.30% 12.80%
1993年 21.40% 23.20% 51.80% 26.80%

人数
  1年未満 1〜2年 2〜5年 5年以上   1年未満 1〜2年 2〜5年 5年以上
1981年 15 10 36 8 59 1994年 12 10 31 17 60
1982年 17 9 36 9 62 1995年 12 6 17 21 50
1983年 8 13 35 14 57 1996年 14 11 21 19 54
1984年 18 6 19 23 60 1997年 7 12 22 14 43
1985年 10 11 22 25 57 1998年 12 4 21 14 47
1986年 14 3 26 27 67 1999年 11 11 26 9 46
1987年 14 11 30 24 68 2000年 6 10 22 8 36
1988年 8 12 32 21 61 2001年 14 2 14 10 38
1989年 10 7 29 22 61 2002年 15 7 13 9 37
1990年 12 8 27 18 57 2003年 17 11 18 9 44
1991年 6 11 30 17 53 2004年 24 9 19 8 51
1992年 13 6 25 20 58 2005年 15 13 26 6 47
1993年 12 13 29 15 56




  手術件数   手術件数   手術件数
1957年 55 1973年 53 1989年 41
1958年 72 1974年 53 1990年 18
1959年 58 1975年 82 1991年 20
1960年 39 1976年 87 1992年 11
1961年 40 1977年 109 1993年 17
1962年 89 1978年 80 1994年 35
1963年 89 1979年 95 1995年 27
1964年 103 1980年 100 1996年 26
1965年 89 1981年 50 1997年 37
1966年 64 1982年 63 1998年 35
1967年 46 1983年 33 1999年 26
1968年 84 1984年 24 2000年 18
1969年 65 1985年 16 2001年 30
1970年 83 1986年 22 2002年 34
1971年 77 1987年 39 2003年 43
1972年 74 1988年 26 2004年 18





  外来患者数   外来患者数   外来患者数
1957年 0 1973年 5855 1989年 13608
1958年 318 1974年 6582 1990年 12847
1959年 704 1975年 8782 1991年 13800
1960年 1532 1976年 8822 1992年 14977
1961年 2785 1977年 10004 1993年 14791
1962年 2775 1978年 11831 1994年 14230
1963年 2420 1979年 10603 1995年 15856
1964年 3420 1980年 12038 1996年 15977
1965年 2766 1981年 11222 1997年 16195
1966年 3050 1982年 11129 1998年 16195
1967年 4060 1983年 11022 1999年 18739
1968年 5027 1984年 11035 2000年 18011
1969年 4551 1985年 12504 2001年 16775
1970年 4668 1986年 13745 2002年 17665
1971年 5017 1987年 14872 2003年 16516
1972年 4455 1988年 14062 2004年 15201




地域別受診者数地域別受診者(人口比率)

三重県生活圏別市郡 H17年人口 草の実18歳
以下初診数
割合 10万人あたり
桑名市 いなべ市 桑名郡 員弁郡 218271 17 0.0078% 7.8
四日市市 三重郡 362993 89 0.0245% 24.5
鈴鹿市 亀山市 242367 51 0.0210% 21.0
津市 288538 108 0.0374% 37.4
松阪市 多気郡 218483 80 0.0366% 36.6
伊勢市 鳥羽市 志摩市 度会郡 267685 58 0.0217% 21.7
伊賀市 名張市 182779 48 0.0263% 26.3
尾鷲市 北牟婁郡 32371 13 0.0402% 40.2
熊野市 南牟婁郡 43781 5 0.0114% 11.4
県外   7    




18歳未満 83.3%
18歳以上 16.7%




  紹介有り 紹介無し
全患者 60.1% 39.9%
18歳未満 67.5% 32.5%
18歳以上 23.1% 76.9%




  入院
病院 45.8%
一般診療所 25.7%
草の実 100.0%




  外来
病院 8.1%
一般診療所 5.0%
草の実 60.1%




病院関係 89.6%
療育センターなど 10.4%




小児科 70.5%
整形外科 29.5%




病院 84.8%
診療所 15.2%




病院 51.5%
診療所 48.5%




  6ヶ月未満 6ヶ月〜1歳 1歳〜3歳 3歳〜10歳 10歳〜18歳 18歳以上
1988年 5.2% 4.7% 13.7% 9.5% 11.6% 55.3%
1989年 4.4% 11.9% 15.5% 11.0% 5.8% 51.4%
1990年 5.9% 12.2% 14.6% 11.4% 6.9% 48.9%
1991年 7.3% 9.1% 16.4% 11.4% 9.1% 46.8%
1992年 4.7% 8.7% 23.9% 11.7% 6.4% 44.6%
1993年 4.7% 11.4% 20.2% 11.7% 6.4% 45.6%
1994年 3.7% 7.9% 18.1% 9.9% 6.2% 54.2%
1995年 6.1% 8.7% 21.0% 10.1% 7.3% 46.9%
1996年 4.9% 15.3% 19.7% 14.5% 6.7% 38.9%
1997年 7.8% 7.8% 21.9% 13.8% 7.5% 41.3%
1998年 8.9% 10.6% 18.5% 11.2% 5.8% 45.0%
1999年 8.1% 17.7% 12.2% 11.4% 5.1% 45.6%
2000年 4.3% 5.4% 17.6% 12.2% 6.2% 54.4%
2001年 5.3% 8.9% 18.2% 12.6% 9.2% 45.3%
2002年 6.6% 6.6% 20.7% 14.9% 10.1% 41.1%
2003年 5.6% 9.6% 24.2% 14.6% 7.0% 39.0%
2004年 10.2% 7.9% 23.4% 20.7% 7.6% 30.2%
2005年 7.1% 9.0% 26.3% 18.0% 9.8% 29.8%
2006年 7.9% 11.6% 28.8% 20.2% 8.2% 23.3%




  脳原性障害 知的障害 小児整形外科疾患 脊髄性障害 筋・神経疾患 骨系統疾患 先天性奇形
全国平均 43.0% 17.4% 5.5% 2.0% 2.0% 0.6% 1.8%
草の実 39.7% 11.0% 37.0% 4.1% 1.4% 1.4% 2.7%




初診年齢別診断名H16年4月〜H19年3月

 

脳性麻痺

知的障害

合計

1歳未満 34 9 43
1歳 19 23 42
2歳 10 16 26
3歳 4 8 12
4-6歳 3 13 16
7-12歳 10 4 14
13-18歳 1 1 2
合計 81 74 155




昭和57年度〜61年度
病院関係 61.6%
保健所など 38.4%




保健所(昭和57年〜昭和61年)
正常 61.8%
脳性麻痺 14.4%
知的障害 20.9%
その他 2.9%




一般病院(昭和57年〜昭和61年)
正常 29.8%
脳性麻痺 40.4%
知的障害 23.7%
その他 6.1%




大学病院(昭和57年〜昭和61年)
正常 8.0%
脳性麻痺 64.0%
知的障害 16.0%
その他 12.0%




さわやか教室(延べ利用者数)
2000年 931
2001年 1042
2002年 1178
2003年 1141
2004年 1101
2005年 1106




短期入所(延べ利用者数)
2000年 52
2001年 448
2002年 585
2003年 423
2004年 418
2005年 368




2000年 544
2001年 488
2002年 537
2003年 750
2004年 637
2005年 687




2000年 721
2001年 422
2002年 741
2003年 888
2004年 1368
2005年 958