スポーツ施設
三重県内の公立スポーツ施設
南勢志摩地域スポーツ施設一覧
設置者別 | 施設名 | 〒 | 所在地 | 電話 | 施設内容 |
---|---|---|---|---|---|
三重県 | 三重交通G スポーツの杜 伊勢(三重県営総合競技場) | 516-0023 | 伊勢市宇治館町510 | 0596-22-0188 | 体育館2 陸上競技場1 電光掲示板 補助競技場1 トレーニング室1 |
三重県 | 三重県営サンアリーナ | 516-0021 | 伊勢市朝熊町字鴨谷4383-4 | 0596-22-7700 | メインアリーナ1 サブアリーナ1 トレーニング室1 フィットネススタジオ1 |
伊勢市 | 伊勢市市営庭球場 | 516-0014 | 伊勢市楠部町89-1 | 0596-28-6386 | テニスコート1(12)『全12』『照4』 |
伊勢市 | ダイムスタジアム伊勢(伊勢市倉田山公園野球場) | 516-0014 | 伊勢市楠部町159-1 | 0596-22-4323 | 野球場1『照』 サブグラウンド1 |
伊勢市 | 伊勢市市民武道館 | 516-0041 | 伊勢市常磐3丁目8-9 | 0596-22-7891 | 柔道場1 剣道場1 |
伊勢市 | 伊勢市宮川スポーツグラウンドA・B | 516-0805 | 伊勢市御薗町高向1376-2ほか | 0596-22-7891 | 野球ソフトボール場2 |
伊勢市 | 伊勢市北浜スポーツグラウンド | 515-0507 | 伊勢市村松町5237 | 0596-22-7891 | 多目的広場1 テニスコート1 |
伊勢市 | 伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場 | 516-0021 | 伊勢市朝熊町4030-2 | 0596-63-8898 | ソフトボール場1 |
伊勢市 | 伊勢フットボールヴィレッジ | 516-0021 | 伊勢市朝熊町4383-426 | 0596-63-8898 | 人工芝サッカー場4 天然芝サッカー場1 |
伊勢市 | 伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場 | 516-0021 | 伊勢市朝熊町4030-2 | 0596-63-8898 | グラウンドゴルフ場1 |
伊勢市 | 伊勢市やすらぎ公園プール | 516-0045 | 伊勢市旭町444-14 | 0596-22-7891 | 屋外プール1〈25m〉 幼児プール1 流水プール1 |
伊勢市 | サンライフ伊勢 | 516-0076 | 伊勢市八日市場町13番13号 | 0596-28-1266 | 体育室1 トレーニング室1 研修室1 教養文化室1 職業講習室1 職業相談室1 |
伊勢市 | 伊勢市二見体育館 | 519-0609 | 伊勢市二見町茶屋213-3 | 0596-42-1117 | 体育館〈バレーコート2『照2』 バドミントンコート3『照3』 |
伊勢市 | 伊勢市二見グラウンド | 519-0606 | 伊勢市二見町荘2066 | 0596-42-1117 | 野球場1『照』 |
伊勢市 | 伊勢市二見テニスコート | 519-0606 | 伊勢市二見町荘2271 | 0596-42-1117 | テニスコート1(4)『照4』 |
伊勢市 | 伊勢市二見スポーツ公園 | 519-0606 | 伊勢市二見町荘838 | 0596-42-1117 | 多目的広場〈フットサルコート等〉1 ミニバスケットコート〈スリーオンスリー〉1 |
伊勢市 | 伊勢市宮川スポーツグランドC・D・E | 515-0504 | 伊勢市磯町2156-1地先 | 0596-36-4511 | 野球 ソフトボール場2 |
伊勢市 | 伊勢市御薗B&G海洋センター体育館 | 516-0806 | 伊勢市御薗町上條1173-1 | 0596-36-4511 | バレー2 バスケットボール1 テニス1 バドミントン3 卓球8 ほか |
伊勢市 | 伊勢市御薗B&G海洋センタープール | 516-0806 | 伊勢市御薗町上條1173-1 | 0596-36-4511 | 25m×13m〈6コース〉 幼児用10m×6m |
伊勢市 | 伊勢市小俣総合体育館 | 519-0507 | 伊勢市小俣町新村401-1 | 0596-27-5491 | バレー3 バドミントン6 バスケ1 卓球6 |
伊勢市 | 伊勢市大仏山公園スポーツセンター | 519-0507 | 伊勢市小俣町新村605 | 0596-27-5491 | 多目的グランド 野球 サッカーなど1『照』 |
伊勢市 | 伊勢市小俣児童体育館 | 515-0511 | 伊勢市野村町5-3 | 0596-37-2246 | バレー1 バスケット1 バドミントン3 卓球2 |
鳥羽市 | 鳥羽中央公園運動施設 | 517-0022 | 鳥羽市大明東町4番8号 | 0599-25-6215 | 体育館1 相撲場1 軟式野球場1『照』 テニスコート1(4) 陸上競技場1 屋外プール〈50m〉 幼児プール |
鳥羽市 | 鳥羽市営プール | 517-0011 | 鳥羽市鳥羽1丁目59-18 |
屋外プール1〈25m〉 ※休止中 |
|
鳥羽市 | 鳥羽市武道館 | 517-0022 | 鳥羽市大明東町8番2号 | 0599-26-4025 | 柔剣道場2 |
志摩市 | 浜島B&G海洋センター | 517-0404 | 志摩市浜島町浜島3564-4 | 0599-53-2636 | 体育館1 トレーニングルーム1 温水プール〈25m×6コース 上屋付き〉1 幼児プール1 |
志摩市 | 浜島ふるさと公園 | 517-0401 | 志摩市浜島町桧山路553-1 | 0599-53-2636 | 多目的広場1 テニスコート1(2)『照2』 芝広場 |
志摩市 | 迫塩社会体育館 | 517-0403 | 志摩市浜島町迫子601-75 | 0599-43-7000 | 体育館(卓球 フットサル) |
志摩市 | 志摩B&G海洋センター | 517-0702 | 志摩市志摩町布施田1101 | 0599-85-1123 | 体育館 上屋付プール〈25m×6コース 幼児用プール1〉 テニスコート1(2) 武道場 |
志摩市 | 志摩総合スポーツ公園 | 517-0702 | 志摩市志摩町布施田1103 | 0599-85-1123 | 相撲場 多目的グラウンド 400mトラック〈野球,ソフト,サッカー,陸上,ラグビー〉 子供広場 グラスボート広場 |
志摩市 | 片田社会体育館 | 517-0701 | 志摩市志摩町片田2391-1 | 0599-85-2222 | 体育館(卓球 バスケットボール) |
志摩市 | 磯部ふれあい公園 | 517-0209 | 志摩市磯部町恵利原557-1 | 0599-55-3345 | 体育館1 トレーニングルーム1 多目的広場1『照』 テニスコート1(4)『照4』 幼児広場 冒険広場 芝生広場 遊歩道 |
志摩市 | 磯部プール | 517-0209 | 志摩市磯部町恵利原956 | 0599-55-3345 | 屋外プール1〈25m×13m〉 変形幼児プール1 |
志摩市 | 成基社会体育館 | 517-0217 | 志摩市磯部町山原785 | 0599-55-0026 | 体育館(フリーテニス バドミントン カローリング ソフトバレーボール) |
志摩市 | 阿児アリーナ | 517-0502 | 志摩市阿児町神明1074-14 | 0599-43-7000 | 体育館1 |
志摩市 | 長沢野球場 | 517-0502 | 志摩市阿児町神明1537 | 0599-43-7000 | 両翼92m センター118m スタンド540席 『照』 |
志摩市 | 阿児ふるさと公園テニスコート | 517-0501 | 志摩市阿児町鵜方3347-2 | 0599-43-7000 | 屋外テニスコート1(5) |
志摩市 | 阿児ふるさと公園多目的広場 | 515-0502 | 志摩市阿児町神明981-29 | 0599-43-7000 | ソフトボール〈バックネット常設〉1 『照』 |
志摩市 | 長沢多目的広場 | 515-0502 | 志摩市阿児町神明1537-1 | 0599-43-7000 | 多目的広場 |
志摩市 | 賢島スポーツガーデン | 515-0502 | 志摩市阿児町神明722-31 | 0599-43-5566 | 屋外テニスコート1(7)『照5』 |
志摩市 | 甲賀社会体育館体育館 | 517-0505 | 志摩市阿児町甲賀2517 | 0599-43-7000 | 体育館(ソフトバレーボール フットサル) |
志摩市 | 国府社会体育館 | 517-0506 | 志摩市阿児町国府2426 | 0599-43-7000 | 体育館(バスケットボール バレーボール 卓球 カローリング) |
志摩市 | 国府社会体育広場 | 517-0506 | 志摩市阿児町国府2426 | 0599-43-7000 | グラウンド(ソフトボール 陸上競技)『照』 |
志摩市 | 船越社会体育館 | 517-0604 | 志摩市大王町船越1805 | 0599-72-2468 | 体育館(バドミントン カローリング ソフトバレーボール) |
志摩市 | 大王相撲場 | 517-0603 | 志摩市大王町波切877-3 | 0599-72-2468 | 屋内土俵1 |
志摩市 | 大王柔剣道場 | 517-0603 | 志摩市大王町波切477-2 | 0599-72-2468 | 道場16m×8m 研修室1 |
志摩市 | ともやま公園野球場 | 517-0603 | 志摩市大王町波切2199 | (0599)72-4636 | 硬式・軟式野球 |
志摩市 | ともやま公園屋内運動場 | 517-0603 | 志摩市大王町波切2199 | (0599)72-4636 | 土の運動場(40m×40m) バッティング練習可能 (ネットあり) |
志摩市 | ともやま公園テニスコート | 517-0603 | 志摩市大王町波切2199 | (0599)72-4636 | オムニコート(4) |
玉城町 | 玉城町営プール | 519-0415 | 度会郡玉城町田丸194-1 | 0596-58-8212 | 屋外プール1〈50m〉 |
玉城町 | 玉城町総合グランド | 519-0416 | 度会郡玉城町下田辺800 | 0596-58-6331 | 多目的グラウンド1『照』 テニスコート1(2)『照2』 |
玉城町 | 玉城町体育センター | 519-0416 | 度会郡玉城町下田辺785-1 | 0596-58-6331 | 体育館1 |
度会町 | 宮リバー度会パーク遊水プール鏡 | 516-2103 | 度会郡度会町棚橋2番地 | 0596-63-0005 | 屋外プール〈25mプール 幼児プール 流水プール 渓流プール ウオータースライダー ロックスライダー〉 |
南伊勢町 | 南勢町総合グランド | 516-0112 | 度会郡南伊勢町伊勢路字カレバ3391-23 | 0599-76-1011 | 多目的グランド1『照』 テニスコート1(6)『照6』 |
南伊勢町 | 南勢町町民グランド | 516-0222 | 度会郡南伊勢町田曽浦字イケジリ3798-1 | 0599-76-1011 | 運動広場1『照』 |
南伊勢町 | 南勢勤労者体育センター | 516-0101 | 度会郡南伊勢町五ケ所浦907-2 | 0599-76-1011 | 体育館1 トレーニング場1 |
大紀町 | 大宮町山村広場 | 519-2732 | 度会郡大紀町野添887 | 0598-86-2211 | 運動広場1『照』 |
大紀町 | ふれあいの里テニスコート | 519-2703 | 度会郡大紀町滝原2423 | 0598-86-3219 | テニスコート1(3)『照3』 |
大紀町 | サイクリングターミナル体育館 | 519-2703 | 度会郡大紀町滝原1136-2 | 0598-86-2501 | 体育館1 |
大紀町 | 地域交流センター | 519-2704 | 度会郡大紀町阿曽3410 | 体育館1 | |
大紀町 | 大内山B&G海洋センター | 519-3111 | 度会郡大紀町大内山850-1 | 0598-72-4040 | 体育館 上屋付プール〈25m×6コース、幼児用プール1〉 |
『全』・・・全天候型設備 『照』・・・夜間照明設備 数字は施設数
()内の数字は、コート等の面数 〈〉内は施設の詳細等