単位:円
※記載にあたっては、出納局の支払日による。(ただし、第4四半期にあたっては、出納整理期間分を含む。)
| 予算の状況 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初予算額又は前期までの予算額 | 今期分 | 現計予算額 | ||||||||||||||
| 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | ||||||||||||||
| 執行状況 | ||||||||||||||||
| 慶弔費等 | 各種催事、懇談会等の会費・負担金 | 飲食を伴う懇談会等に要する経費 | その他、外部との交渉、交際に要する経費 | 合計 | ||||||||||||
| 香典、供花 | 見舞金 | 土産等 | 小計 | |||||||||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 第1四半期分 | 2 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,500 |
| 第2四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4四半期分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 2 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,500 |
単位:円
| 年月日 | 項目 | 香典・ 供花 |
見舞金 | 土産等 | 会費・ 負担金 |
懇談 経費 |
その他 | 支払金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4月
|
執行実績なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4月分計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|
5月
|
執行実績なし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5月分計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 6月3日 | 故松田文子氏(松田津市長御母堂)葬儀香典 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1件 |
| 6月28日 | 故松田文子氏(松田津市長御母堂)葬儀にかかる供花 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,500 | 1件 |
| 6月分計 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 2件 | |
| 第1四半期合計 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,500 | 2件 | |