交際費の支出状況(令和5年度)
|  目次 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
| 部局長交際費はこちら | ||||||||||||
4月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 月合計 | 0 | 0円 | 
5月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 5月29日 | 12,000円 | 日本創生のための将来世代応援知事同盟知事会議会費(5月29日) | 
| 月合計 | 1 | 12,000円 | 
6月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 慶弔費等 | 6月23日 | 11,000円 | 元三重県議会議員大野秀郎様ご逝去に伴う供花代(6月8日) | 
| 月合計 | 1 | 11,000円 | 
7月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 7月24日 | 15,000円 | 全国知事会議意見交換会会費(山梨県主催)(7月24日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 7月24日 | 10,000円 | 日本創生のための将来世代応援知事同盟知事懇談会会費(7月24日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 7月25日 | 15,000円 | 全国知事会議意見交換会会費(全国知事会主催)(7月25日) | 
| 月合計 | 3 | 40,000円 | 
8月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 月合計 | 0 | 0円 | 
9月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 9月7日 | 3,500円 | 東海三県二市知事市長会議昼食懇談会会費(9月7日) | 
| 知事 | 慶弔費等 | 9月9日 | 10,000円 | 三重県議会議員青木謙順様ご尊父ご逝去に伴う香典(9月9日) | 
| 知事 | 慶弔費等 | 9月21日 | 3,078円 | 三重県議会議員青木謙順様ご尊父ご逝去に伴う通夜見舞い(9月8日) | 
| 月合計 | 3 | 16,578円 | 
10月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 慶弔費等 | 10月2日 | 8,800円 | 三重県議会議員青木謙順様ご尊父ご逝去に伴う供花代(9月8日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 10月18日 | 7,000円 | 第119回中部圏知事会議昼食懇談会費(10月18日) | 
| 月合計 | 2 | 15,800円 | 
11月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 11月7日 | 5,000円 | 第113回近畿ブロック知事会議昼食懇談会費(11月7日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 11月13日 | 9,000円 | 将来世代応援知事同盟知事懇談会費(11月13日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 11月16日 | 3,000円 | 第38回「三重くらぶ」懇談会費(11月16日) | 
| 月合計 | 3 | 17,000円 | 
12月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 慶弔費等 | 12月11日 | 11,000円 | 服部浩副知事ご岳父ご逝去に伴う供花代(11月4日) | 
| 月合計 | 1 | 11,000円 | 
1月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 月合計 | 0 | 0円 | 
2月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 月合計 | 0 | 0円 | 
3月
| 執行者 | 支出区分 | 支出日 | 支出金額 (円) | 内容 | 
|---|---|---|---|---|
| 知事 | 慶弔費等 | 3月6日 | 8,800円 | 世古口明和町長様ご逝去に伴う通夜見舞い(2月8日) | 
| 知事 | 慶弔費等 | 3月11日 | 3,078円 | 世古口明和町長様ご逝去に伴う供花代(2月8日) | 
| 知事 | 懇談会等に要する経費 | 3月28日 | 8,500円 | 県と市町の地域づくり連携・協働協議会総会懇談会費(2月16日) | 
| 廣田副知事 | 懇談会等に要する経費 | 3月28日 | 8,500円 | 県と市町の地域づくり連携・協働協議会総会懇談会費(2月16日) | 
| 服部副知事 | 懇談会等に要する経費 | 3月28日 | 8,500円 | 県と市町の地域づくり連携・協働協議会総会懇談会費(2月16日) | 
| 月合計 | 5 | 37,378円 | 
令和5年度累計
(単位:千円)
| 予算額 | 項目 区分 | 支出状況 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶弔費等 | 会費及び 負担金 | 懇談会等に 要する経費 | その他 | 合計 | |||||||
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
| 282 | 知事 | 7 | 56 | 0 | 0 | 10 | 88 | 0 | 0 | 17 | 144 | 
| 廣田副知事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 服部副知事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 合計 | 7 | 56 | 0 | 0 | 12 | 106 | 0 | 0 | 19 | 162 | |
| 注) | 累計については、各欄の金額は千円未満を四捨五入によって表記しているため、端数で合計と一致しない場合があります。 | 

