現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成12年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

次項目

  1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )
市町村名 総面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 森林面積
  (総数) (田) (畑) (宅地)  
H10.10.1 H11.1.1 H11.1.1 H11.1.1 H11.1.1 11年1月
km2 千m2 千m2 千m2 千m2 ha
県  計 5,773.79 2,824,817 536,188 230,886 308,106 376,009.81
             
津  市 101.86 67,492 21,027 7,091 22,540 1,626.71
四日市市 197.36 126,260 32,174 18,435 46,643 3,616.59
伊 勢 市 179.00 79,519 17,419 8,231 13,454 10,521.31
松 阪 市 209.64 123,966 45,550 10,652 19,624 8,925.53
桑 名 市 57.30 33,733 10,157 3,585 12,447 950.88
             
上 野 市 195.26 108,919 31,868 9,638 14,333 9,263.85
鈴 鹿 市 194.67 128,840 43,421 26,755 28,995 3,752.67
名 張 市 129.76 66,933 12,608 4,572 11,619 7,058.49
尾 鷲 市 193.11 57,102 714 2,136 3,093 17,722.03
亀 山 市 111.03 63,274 14,549 6,836 7,839 5,455.65
             
鳥 羽 市 107.83 68,137 5,241 3,495 3,497 7,496.57
熊 野 市 259.96 126,898 5,714 4,711 3,124 22,743.27
久 居 市 68.20 37,871 10,491 5,625 6,174 2,560.72
             
多 度 町 47.58 19,446 7,877 2,755 2,083 2,402.70
長 島 町 31.73 12,398 7,443 805 3,125 -
木曽岬町 13.23 7,069 4,954 510 1,409 -
北 勢 町 88.78 26,808 7,668 3,245 3,409 6,193.99
員 弁 町 23.79 13,243 4,823 1,456 2,469 584.71
             
大 安 町 44.63 23,316 7,326 3,607 3,920 2,074.68
東 員 町 22.67 14,619 6,711 1,434 3,746 180.87
藤 原 町 62.37 29,260 5,621 2,248 2,463 4,086.96
菰 野 町 106.89 51,873 17,417 5,908 7,242 5,428.76
楠  町 7.76 4,666 1,426 292 2,547 -
             
朝 日 町 5.99 4,281 1,247 628 1,589 81.50
川 越 町 8.71 5,781 1,312 236 2,911 -
関  町 79.88 28,090 2,447 1,239 1,683 6,874.53
河 芸 町 18.79 13,085 5,365 1,565 2,495 386.83
芸 濃 町 64.57 28,715 6,250 2,820 1,897 4,256.80
             
美 里 村 50.31 26,950 4,240 984 941 3,867.36
安 濃 町 36.93 24,851 9,809 2,259 2,418 1,465.05
香良洲町 3.90 1,889 306 349 966 0.29
一 志 町 47.66 34,193 6,865 2,097 2,368 2,532.64
白 山 町 111.86 62,672 8,846 2,153 3,064 7,283.29
             
嬉 野 町 77.99 49,471 11,450 3,357 2,725 4,626.95
美 杉 村 206.70 86,223 4,675 4,262 1,415 18,080.07
三 雲 町 18.89 14,032 9,482 1,364 2,453 1.56
飯 南 町 76.33 43,493 2,059 3,110 1,481 6,672.81
飯 高 町 240.94 92,940 1,752 2,365 1,053 22,728.70
             
多 気 町 49.59 37,106 9,782 3,664 2,363 2,083.13
明 和 町 40.83 32,265 16,047 6,626 4,096 334.92
大 台 町 55.40 29,038 1,981 2,337 1,564 4,303.87
勢 和 村 53.58 30,642 4,941 2,443 1,307 3,875.51
宮 川 村 307.54 72,294 1,921 1,118 711 29,510.35
玉 城 町 40.95 27,659 10,720 4,761 2,456 1,279.39
二 見 町 11.91 7,320 1,350 941 1,460 500.05
小 俣 町 11.56 8,438 4,190 1,121 2,799 9.38
             
南 勢 町 109.83 70,728 4,626 3,414 1,462 8,409.21
南 島 町 133.04 54,210 2,093 1,791 853 12,177.52
大 宮 町 100.68 33,214 3,351 1,405 1,004 8,878.92
紀 勢 町 68.12 15,146 1,318 655 500 6,211.60
御 薗 村 6.05 3,970 1,186 1,292 1,363 11.45
             
大内山村 64.73 17,914 1,182 364 279 6,070.03
度 会 町 134.97 60,682 6,064 3,011 1,482 11,417.67
伊 賀 町 62.01 36,323 10,785 1,651 3,573 3,285.54
島ケ原村 22.95 7,488 2,142 736 611 1,450.19
阿 山 町 72.97 36,477 10,417 1,164 2,086 4,016.21
             
大山田村 95.98 37,270 8,573 938 1,630 7,813.14
青 山 町 109.00 54,383 5,549 1,337 1,764 8,813.56
浜 島 町 27.64 13,953 1,563 832 1,241 1,843.14
大 王 町 12.90 9,026 1,057 1,293 1,436 351.32
志 摩 町 17.01 11,783 957 2,857 1,925 440.59
             
阿 児 町 43.88 27,628 5,442 3,874 5,309 1,287.09
磯 部 町 78.19 49,321 6,806 3,353 2,164 5,203.47
紀伊長島町 110.48 39,228 1,321 1,056 1,704 9,616.32
海 山 町 146.35 24,517 1,694 1,147 1,440 13,352.26
御 浜 町 88.28 60,848 4,906 10,254 1,812 5,716.57
             
紀 宝 町 76.78 50,280 4,466 1,718 1,313 6,049.45
紀 和 町 113.67 56,193 1,304 795 457 10,159.46
鵜 殿 村 2.88 1,166 148 130 689 33.18
             
             
市  計 2,004.98 1,088,944 250,933 111,762 193,380 101,694.27
町 村 計 3,767.67 1,735,873 285,255 119,124 114,727 274,315.54
             
北勢地域 1,103.23 592,955 176,573 79,975 134,519 41,684.49
中勢地域 1,841.51 909,189 182,840 66,241 81,655 125,123.09
南勢地域 1,148.29 558,648 74,566 42,686 42,683 82,108.71
伊賀地域 687.93 347,794 81,943 20,036 35,617 41,700.98
東紀州地域 991.69 416,232 20,266 21,947 13,632 85,392.54
資料出所 建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務庁統計局「統計でみる県のすがた2000」
紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2)は両町に含めず、県計、町村計及び東紀州地域に含む。
県市町村課 県森林保全課

ダウンロード(28KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016450