現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成12年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 5/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 5/5

次項目

  31 ) 32 ) 33 ) 34 ) 35 )
市町村名 一般世帯人員 一般世帯1世帯当たり人員 高齢親族(65歳以上)のいる世帯数 高齢単身世帯数 高齢夫婦世帯数
        (7年国調より新定義)
H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1
世帯 世帯 世帯
県  計 1,817,005 3.05 207,839 31,874 43,321
           
津  市 159,671 2.67 16,588 3,194 4,131
四日市市 282,676 2.97 26,472 4,099 5,739
伊 勢 市 101,559 2.98 12,987 2,227 2,716
松 阪 市 120,745 2.99 14,077 2,156 2,758
桑 名 市 102,518 3.07 9,768 1,367 2,078
           
上 野 市 59,750 3.03 8,416 1,375 1,567
鈴 鹿 市 177,730 3.08 15,483 1,765 2,837
名 張 市 79,478 3.33 6,976 788 1,482
尾 鷲 市 25,010 2.42 4,003 1,242 1,345
亀 山 市 38,386 3.24 4,375 549 840
           
鳥 羽 市 26,619 3.11 3,532 552 642
熊 野 市 21,493 2.37 3,878 1,422 1,353
久 居 市 38,510 2.93 4,387 657 1,032
           
多 度 町 11,018 3.75 1,391 116 170
長 島 町 14,905 3.33 1,365 111 190
木曽岬町 7,230 3.70 521 21 45
北 勢 町 13,962 3.59 1,754 165 232
員 弁 町 8,776 3.32 945 74 100
           
大 安 町 14,832 3.35 1,660 134 228
東 員 町 25,684 3.62 1,906 108 259
藤 原 町 7,544 3.65 1,178 106 189
菰 野 町 34,321 3.41 3,711 380 594
楠  町 10,844 3.02 1,126 152 220
           
朝 日 町 6,896 3.08 736 96 161
川 越 町 10,756 2.99 1,097 160 191
関  町 7,495 3.06 1,067 148 257
河 芸 町 16,473 3.24 1,779 187 353
芸 濃 町 8,733 3.50 1,263 145 196
           
美 里 村 4,478 3.65 673 62 96
安 濃 町 10,609 3.56 1,212 77 168
香良洲町 5,448 3.45 695 80 110
一 志 町 14,207 3.23 1,715 211 348
白 山 町 13,550 3.38 2,056 256 387
           
嬉 野 町 17,730 3.32 2,222 225 490
美 杉 村 8,015 2.89 1,792 323 503
三 雲 町 10,237 3.48 1,191 105 171
飯 南 町 6,514 3.56 1,158 131 202
飯 高 町 5,910 3.14 1,181 171 298
           
多 気 町 10,143 3.57 1,501 113 189
明 和 町 21,653 3.76 2,683 196 338
大 台 町 7,558 3.19 1,266 192 281
勢 和 村 5,415 3.72 943 122 117
宮 川 村 3,993 2.75 916 185 281
玉 城 町 13,222 3.65 1,538 116 244
二 見 町 8,863 3.33 1,044 120 176
小 俣 町 17,830 3.09 1,635 201 330
           
南 勢 町 10,948 3.25 1,870 222 364
南 島 町 8,595 2.67 1,628 388 471
大 宮 町 5,520 3.19 968 138 214
紀 勢 町 4,739 2.75 836 151 224
御 薗 村 8,542 2.99 857 151 123
           
大内山村 1,590 2.62 318 72 120
度 会 町 9,015 4.01 1,215 79 117
伊 賀 町 10,895 3.50 1,543 126 226
島ケ原村 2,934 3.66 488 52 87
阿 山 町 8,418 3.76 1,274 94 170
           
大山田村 6,105 3.61 995 84 147
青 山 町 11,578 3.56 1,323 155 220
浜 島 町 6,509 3.15 883 126 156
大 王 町 9,034 3.02 1,419 313 292
志 摩 町 15,455 3.24 2,257 376 386
           
阿 児 町 21,940 3.12 2,660 329 489
磯 部 町 9,776 2.94 1,445 212 280
紀伊長島町 11,561 2.69 1,888 472 560
海 山 町 10,463 2.62 1,821 491 546
御 浜 町 9,754 2.48 1,862 652 656
           
紀 宝 町 8,040 2.57 1,288 397 456
紀 和 町 1,807 1.96 602 254 201
鵜 殿 村 4,798 2.74 537 158 182
           
           
市  計 1,234,145 2.96 130,942 21,393 28,520
町 村 計 582,860 3.26 76,897 10,481 14,801
           
北勢地域 775,573 3.11 74,555 9,551 14,330
中勢地域 489,592 2.99 59,298 8,788 12,449
南勢地域 279,756 3.09 37,092 5,773 7,344
伊賀地域 179,158 3.28 21,015 2,674 3,899
東紀州地域 92,926 2.48 15,879 5,088 5,299
資料出所 総務庁統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016455