現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成12年刊 掲載データ >
  7.  社会保障 1/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

社会保障 1/2

次ページ

  107) 108) 109) 110) 111) 112)
市町村名 生活保護被保護実世帯数 生活保護被保護実人員 身体障害者手帳交付者数 国民年金被保険者数 国民年金受給権者数 国民年金受給権者数
(10年度平均) (10年度平均)       (老齢年金)
    H11.4.1 H10.3.31 H10.3.31 H10.3.31
世帯
県  計 6,292 8,720 55,320 450,148 278,484 121,616
             
津  市 695 928 4,764 40,905 20,698 8,275
四日市市 1,051 1,476 7,195 72,302 33,296 12,718
伊 勢 市 529 696 3,939 23,909 16,186 6,679
松 阪 市 823 1,220 3,388 31,142 19,153 8,480
桑 名 市 373 556 2,387 27,174 12,082 4,759
             
上 野 市 405 566 2,698 12,124 10,962 5,092
鈴 鹿 市 324 478 4,614 47,246 20,772 8,652
名 張 市 120 185 1,872 22,039 9,245 3,654
尾 鷲 市 149 171 886 6,295 5,468 2,650
亀 山 市 68 91 1,165 8,347 5,361 2,470
             
鳥 羽 市 51 67 771 6,765 5,222 2,124
熊 野 市 128 163 912 5,732 5,337 2,559
久 居 市 95 137 1,247 8,600 5,546 2,321
             
多 度 町 25 27 301 2,568 1,905 933
長 島 町 21 31 369 3,713 1,927 796
木曽岬町 2 2 168 1,921 878 349
北 勢 町 30 31 471 2,841 2,490 1,296
員 弁 町 11 16 229 1,809 1,208 540
             
大 安 町 29 35 367 3,111 2,303 1,099
東 員 町 33 35 528 6,372 2,339 916
藤 原 町 8 12 302 1,400 1,601 796
菰 野 町 65 87 997 8,901 5,250 2,183
楠  町 11 18 239 2,808 1,371 504
             
朝 ・・町 8 9 138 1,614 847 343
川 越 町 32 46 275 2,662 1,375 567
関  町 20 22 266 1,458 1,344 634
河 芸 町 36 51 455 3,965 2,364 985
芸 濃 町 24 35 341 1,775 1,762 856
             
美 里 村 8 9 171 794 952 455
安 濃 町 10 19 330 2,355 1,811 926
香良洲町 11 13 168 1,322 1,100 491
一 志 町 29 52 371 3,440 2,253 1,053
白 山 町 60 90 543 2,548 2,867 1,323
             
嬉 野 町 29 32 536 3,885 3,156 1,422
美 杉 村 37 43 372 1,463 2,549 1,333
三 雲 町 11 19 305 2,478 1,685 749
飯 南 町 19 21 258 1,489 1,781 886
飯 高 町 59 84 316 1,392 1,872 969
             
多 気 町 24 37 290 2,122 2,224 1,104
明 和 町 42 56 697 5,022 3,857 1,736
大 台 町 28 34 333 1,788 1,726 879
勢 和 村 13 14 198 1,140 1,319 665
宮 川 村 24 30 246 731 1,486 761
玉 城 町 16 21 397 3,075 2,100 928
二 見 町 12 17 260 2,136 1,421 602
小 俣 町 29 36 459 4,342 2,192 886
             
南 勢 町 24 27 408 2,631 2,808 1,354
南 島 町 37 44 446 2,313 2,543 1,255
大 宮 町 33 36 198 1,195 1,432 746
紀 勢 町 22 30 267 1,187 1,418 676
御 薗 村 58 75 178 2,168 1,043 458
             
大内山村 4 4 77 363 469 220
度 会 町 9 14 272 2,049 1,882 922
伊 賀 町 38 66 554 2,212 2,074 986
島ケ原村 3 4 163 431 573 288
阿 山 町 8 10 402 1,458 1,795 828
             
大山田村 21 24 292 1,085 1,560 813
青 山 町 23 27 395 2,675 1,898 866
浜 島 町 13 14 199 1,630 1,229 589
大 王 町 26 37 330 2,628 2,169 955
志 摩 町 37 48 482 4,600 3,461 1,603
             
阿 児 町 40 59 670 6,392 4,264 1,917
磯 部 町 55 99 334 2,284 2,047 997
紀伊長島町 61 80 499 2,947 2,847 1,445
海 山 町 42 57 413 2,683 2,600 1,396
御 浜 町 53 66 516 2,537 2,593 1,335
             
紀 宝 町 24 30 326 1,949 1,782 919
紀 和 町 14 17 192 362 714 398
鵜 殿 村 20 34 164 1,349 636 252
             
             
市  計 4,811 6,734 35,838 312,580 169,328 70,433
町 村 計 1,481 1,986 19,473 137,568 109,152 51,183
             
北勢地域 2,111 2,972 20,011 196,247 96,349 39,555
中勢地域 2,077 2,924 15,329 118,356 80,161 35,669
南勢地域 995 1,324 9,687 69,667 51,886 22,911
伊賀地域 618 882 6,376 42,024 28,107 12,527
東紀州地域 491 618 3,908 23,854 21,977 10,954
資料出所 県健康福祉政策課 県障害福祉課 県国民年金課「国民年金事業年報」

注)県計には不明分を含む。

111)~112)の掲載項目を受給者数から受給権者数に変更。

ダウンロード(24KB - 社会保障の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016469