現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 4/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 4/5

次ページ

  25 ) 26 ) 27 ) 28 ) 29 )
市町村名 高齢親族(65歳以上)のいる世帯数 高齢単身世帯数 高齢夫婦世帯数 出生数 死亡数
    (7年国調より新定義)    
H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H11.10.1~H12.9.30 H11.10.1~H12.9.30
世帯 世帯 世帯
県  計 207,839 31,874 43,321 17,759 15,198
           
津  市 16,588 3,194 4,131 1,600 1,192
四日市市 26,472 4,099 5,739 3,123 2,141
伊 勢 市 12,987 2,227 2,716 814 902
松 阪 市 14,077 2,156 2,758 1,211 1,035
桑 名 市 9,768 1,367 2,078 1,224 767
           
上 野 市 8,416 1,375 1,567 570 578
鈴 鹿 市 15,483 1,765 2,837 2,298 1,195
名 張 市 6,976 788 1,482 645 554
尾 鷲 市 4,003 1,242 1,345 169 311
亀 山 市 4,375 549 840 393 296
           
鳥 羽 市 3,532 552 642 201 241
熊 野 市 3,878 1,422 1,353 143 253
久 居 市 4,387 657 1,032 386 295
           
多 度 町 1,391 116 170 96 114
長 島 町 1,365 111 190 145 107
木曽岬町 521 21 45 60 45
北 勢 町 1,754 165 232 135 155
員 弁 町 945 74 100 75 67
           
大 安 町 1,660 134 228 158 103
東 員 町 1,906 108 259 221 158
藤 原 町 1,178 106 189 44 95
菰 野 町 3,711 380 594 405 293
楠  町 1,126 152 220 125 78
           
朝 日 町 736 96 161 76 40
川 越 町 1,097 160 191 180 90
関  町 1,067 148 257 52 71
河 芸 町 1,779 187 353 162 136
芸 濃 町 1,263 145 196 62 86
           
美 里 村 673 62 96 29 35
安 濃 町 1,212 77 168 103 88
香良洲町 695 80 110 52 34
一 志 町 1,715 211 348 88 111
白 山 町 2,056 256 387 77 152
           
嬉 野 町 2,222 225 490 150 153
美 杉 村 1,792 323 503 34 86
三 雲 町 1,191 105 171 107 65
飯 南 町 1,158 131 202 35 77
飯 高 町 1,181 171 298 32 64
           
多 気 町 1,501 113 189 75 112
明 和 町 2,683 196 338 201 205
大 台 町 1,266 192 281 55 73
勢 和 村 943 122 117 32 56
宮 川 村 916 185 281 18 60
玉 城 町 1,538 116 244 159 111
二 見 町 1,044 120 176 95 80
小 俣 町 1,635 201 330 184 147
           
南 勢 町 1,870 222 364 61 124
南 島 町 1,628 388 471 54 105
大 宮 町 968 138 214 30 60
紀 勢 町 836 151 224 19 55
御 薗 村 857 151 123 97 69
           
大内山村 318 72 120 6 16
度 会 町 1,215 79 117 91 95
伊 賀 町 1,543 126 226 79 120
島ケ原村 488 52 87 16 23
阿 山 町 1,274 94 170 74 84
           
大山田村 995 84 147 34 71
青 山 町 1,323 155 220 65 92
浜 島 町 883 126 156 44 65
大 王 町 1,419 313 292 48 97
志 摩 町 2,257 376 386 106 167
           
阿 児 町 2,660 329 489 201 215
磯 部 町 1,445 212 280 71 107
紀伊長島町 1,888 472 560 94 135
海 山 町 1,821 491 546 69 129
御 浜 町 1,862 652 656 77 113
           
紀 宝 町 1,288 397 456 59 85
紀 和 町 602 254 201 15 38
鵜 殿 村 537 158 182 50 26
           
           
桑名・員弁地域 20,488 2,202 3,491 2,158 1,611
四日市地域 33,142 4,887 6,905 3,909 2,642
鈴鹿・亀山地域 20,925 2,462 3,934 2,743 1,562
伊賀地域 21,015 2,674 3,899 1,483 1,522
津・久居地域 34,382 5,417 7,814 2,743 2,368
松阪・紀勢地域 27,038 3,732 5,193 1,821 1,878
伊勢志摩地域 34,970 5,412 6,786 2,226 2,525
尾鷲地域 7,712 2,205 2,451 332 575
熊野地域 8,167 2,883 2,848 344 515
資料出所 総務省統計局「国勢調査報告」 県統計調査課「三重県の人口」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016493