現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  財政 1/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

財政 1/2

次ページ

  67 ) 68 ) 69 ) 70 ) 71 ) 72 )
市町村名 歳入決算総額 地方税収入額 自主財源額 歳出決算総額 義務的経費 地方債現在高
11年度 11年度 11年度 11年度 11年度 H12.3.31
百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
県  計 734,063 261,534 367,715 701,399 287,887 654,139
             
津  市 58,690 26,438 36,607 55,993 24,876 42,063
四日市市 100,232 53,147 66,377 97,250 43,015 111,009
伊 勢 市 35,001 11,773 15,747 33,445 17,034 31,925
松 阪 市 41,490 16,002 20,102 39,880 18,062 40,796
桑 名 市 37,503 15,110 21,270 36,033 15,711 29,610
             
上 野 市 29,106 8,829 14,971 28,578 10,746 24,345
鈴 鹿 市 59,136 29,828 37,846 56,840 24,977 57,583
名 張 市 24,839 10,041 12,349 23,862 9,658 28,116
尾 鷲 市 12,243 3,072 4,658 11,815 5,146 8,292
亀 山 市 17,021 6,312 8,517 16,096 6,100 18,162
             
鳥 羽 市 14,298 3,552 6,304 13,717 5,757 10,894
熊 野 市 10,384 1,671 2,790 9,794 5,570 9,798
久 居 市 16,220 4,732 7,322 15,654 5,966 13,545
             
多 度 町 4,534 1,950 2,854 4,214 1,359 2,788
長 島 町 6,536 2,192 3,733 6,125 1,870 3,572
木曽岬町 4,950 1,012 2,902 4,682 802 1,366
北 勢 町 5,288 1,985 2,696 4,891 1,503 2,202
員 弁 町 3,587 1,643 1,982 3,160 1,343 3,073
             
大 安 町 5,823 2,667 3,725 5,307 2,124 4,599
東 員 町 8,403 2,965 4,310 7,668 2,425 3,884
藤 原 町 6,120 1,353 3,239 5,367 1,121 2,612
菰 野 町 10,573 4,641 5,702 10,120 3,845 7,014
楠  町 4,522 1,505 2,132 4,265 1,457 2,915
             
朝 日 町 3,185 1,392 1,850 3,059 1,143 2,587
川 越 町 9,537 6,853 8,554 8,375 1,306 1,493
関  町 3,259 1,097 1,434 3,089 1,415 2,064
河 芸 町 6,638 1,691 3,102 6,272 2,267 5,967
芸 濃 町 4,170 1,062 1,618 3,882 1,810 5,779
             
美 里 村 3,002 423 812 2,802 1,065 2,240
安 濃 町 6,085 1,372 2,156 5,991 2,279 6,220
香良洲町 2,613 476 937 2,403 1,045 3,017
一 志 町 5,668 1,387 1,999 5,428 1,945 6,885
白 山 町 6,349 1,318 2,244 6,089 2,557 6,674
             
嬉 野 町 6,490 1,880 2,413 6,299 2,461 7,849
美 杉 村 6,879 559 1,498 6,433 2,144 6,271
三 雲 町 4,175 1,336 1,856 3,979 1,634 4,086
飯 南 町 3,545 428 759 3,460 1,376 3,624
飯 高 町 4,900 627 1,090 4,781 1,771 5,193
             
多 気 町 4,491 1,080 1,620 4,366 1,655 4,542
明 和 町 8,138 1,791 2,912 7,613 2,952 5,884
大 台 町 4,353 641 1,426 4,173 1,551 3,663
勢 和 村 3,610 375 1,102 3,372 1,143 3,684
宮 川 村 4,242 302 866 4,088 1,292 5,115
玉 城 町 4,853 1,686 2,214 4,668 1,699 4,483
二 見 町 4,141 863 1,693 4,019 1,198 2,590
小 俣 町 5,592 1,844 2,465 5,290 2,039 5,572
             
南 勢 町 6,955 738 1,842 6,735 2,359 4,895
南 島 町 4,679 519 1,057 4,507 2,242 4,151
大 宮 町 3,621 388 817 3,411 1,408 3,633
紀 勢 町 4,104 287 832 3,936 1,228 3,242
御 薗 村 3,037 1,221 1,627 2,829 962 1,709
             
大内山村 2,177 108 411 2,115 646 1,890
度 会 町 4,335 626 1,214 4,188 1,443 3,081
伊 賀 町 5,389 1,717 2,390 5,113 2,055 6,179
島ケ原村 1,849 283 624 1,695 680 921
阿 山 町 5,046 893 1,727 4,895 1,612 4,125
             
大山田村 3,608 682 1,239 3,411 1,206 3,072
青 山 町 6,793 1,116 2,386 6,450 1,791 4,939
浜 島 町 3,076 703 1,127 2,965 1,315 1,848
大 王 町 3,567 656 1,021 3,453 1,492 2,235
志 摩 町 5,725 1,007 1,669 5,616 2,511 6,579
             
阿 児 町 7,223 2,615 3,680 6,934 3,243 8,524
磯 部 町 4,874 1,529 2,139 4,628 1,971 4,614
紀伊長島町 5,989 876 1,859 5,633 2,281 4,207
海 山 町 6,046 799 2,000 5,654 1,788 6,008
御 浜 町 4,994 733 1,135 4,619 2,053 5,568
             
紀 宝 町 3,994 502 850 3,733 1,533 2,842
紀 和 町 2,703 110 551 2,467 978 2,875
鵜 殿 村 1,867 520 762 1,725 876 1,357
             
             
桑名・員弁地域 82,744 30,877 46,710 77,447 28,257 53,706
四日市地域 128,048 67,539 84,616 123,069 50,766 125,018
鈴鹿・亀山地域 79,416 37,238 47,798 76,026 32,492 77,810
伊賀地域 76,631 23,560 35,686 74,004 27,748 71,697
津・久居地域 122,803 41,340 60,708 117,246 48,414 106,512
松阪・紀勢地域 88,846 23,366 33,794 85,174 34,718 85,351
伊勢志摩地域 107,355 29,333 43,799 102,994 45,266 93,100
尾鷲地域 24,277 4,747 8,517 23,102 9,216 18,507
熊野地域 23,942 3,535 6,087 22,338 11,010 22,440
資料出所 県市町村課「地方財政状況調査」

ダウンロード(42KB - 財政の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016500