現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成13年刊 掲載データ >
  7.  安全 2/2
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

安全 2/2

  135) 136) 137)
市町村名 交通事故負傷者数 刑法犯認知件数 刑法犯検挙件数
  (総数) (総数)
11 年 11年 11 年
県  計 14,762 23,049 10,859
       
津  市 1,445 2,724 1,241
四日市市 2,586 3,519 1,779
伊 勢 市 633 1,203 387
松 阪 市 1,129 1,678 1,094
桑 名 市 961 1,798 570
       
上 野 市 578 748 284
鈴 鹿 市 1,490 2,905 1,723
名 張 市 761 1,151 333
尾 鷲 市 146 324 204
亀 山 市 256 336 114
       
鳥 羽 市 118 322 96
熊 野 市 127 119 67
久 居 市 226 625 244
       
多 度 町 99 132 31
長 島 町 176 295 44
木曽岬町 47 70 20
北 勢 町 65 139 112
員 弁 町 71 127 98
       
大 安 町 85 188 121
東 員 町 143 249 130
藤 原 町 43 73 73
菰 野 町 279 224 92
楠  町 40 132 58
       
朝 日 町 72 109 79
川 越 町 134 196 104
関  町 61 82 29
河 芸 町 140 255 148
芸 濃 町 50 107 71
       
美 里 村 22 15 9
安 濃 町 74 86 36
香良洲町 21 57 30
一 志 町 50 125 60
白 山 町 55 192 107
       
嬉 野 町 110 175 89
美 杉 村 15 32 28
三 雲 町 177 214 83
飯 南 町 19 18 11
飯 高 町 28 33 25
       
多 気 町 73 109 58
明 和 町 128 105 67
大 台 町 88 66 72
勢 和 村 23 28 12
宮 川 村 10 24 34
玉 城 町 112 180 98
二 見 町 42 113 20
小 俣 町 112 172 42
       
南 勢 町 47 68 56
南 島 町 15 36 28
大 宮 町 47 17 17
紀 勢 町 14 19 24
御 薗 村 92 155 48
       
大内山村 19 9 6
度 会 町 28 49 12
伊 賀 町 55 101 27
島ケ原村 16 5 6
阿 山 町 47 50 11
       
大山田村 31 36 9
青 山 町 110 105 17
浜 島 町 36 62 11
大 王 町 43 68 21
志 摩 町 35 76 19
       
阿 児 町 156 290 110
磯 部 町 81 92 61
紀伊長島町 100 93 71
海 山 町 77 60 31
御 浜 町 70 36 23
       
紀 宝 町 45 28 15
紀 和 町 7 4 1
鵜 殿 村 20 11 3
       
       
桑名・員弁地域 1,690 3,071 1,199
四日市地域 3,111 4,180 2,112
鈴鹿・亀山地域 1,807 3,323 1,866
伊賀地域 1,598 2,196 687
津・久居地域 2,208 4,393 2,063
松阪・紀勢地域 1,755 2,320 1,503
伊勢志摩地域 1,550 2,886 1,009
尾鷲地域 323 477 306
熊野地域 269 198 109
資料出所 県警察本部「三重の交通統計」

注)県計には高速道分を含む。
県警察本部「犯罪統計書」

注)県計には県外分を含む。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016514