現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成14年刊 掲載データ >
  7.  K 安全
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

K 安全

項目名 単位 資料
年次
三重県 全国
順位
全国
消防署数(可住地面積100km2当たり) 11 4.9 23 4.8
消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) 11 27.6 26 24.1
消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) 11 90.5 29 76.9
消防水利数(人口10万人当たり) 11 1,931.1 8 1,507.3
消防吏員数(人口10万人当たり) 11 119.3 16 118.9
消防機関出動回数(人口10万人当たり) 10 2,273.5 31 2,830.8
           
火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) 10 82.1 24 76.9
火災出火件数(人口10万人当たり) 11 55.2 6 46.2
建物火災出火件数(人口10万人当たり) 11 25.6 31 26.3
火災死傷者数(人口10万人当たり) 11 5.74 39 7.13
建物火災損害額(人口1人当たり) 11 1,151 20 1,134
火災死傷者数(建物火災100件当たり) 11 22.4 38 27.1
           
建物火災損害額(建物火災1件当たり) 万円 11 450.0 20 430.9
立体横断施設数(道路実延長千km当たり) 11 11.68 18 12.13
横断歩道数(道路実延長千km当たり) 11 630.1 30 824.2
信号機設置数(道路実延長千km当たり) 11 108.8 29 149.7
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) 11 479.6 29 736.0
交通事故発生件数(人口10万人当たり) 12 655.2 31 734.2
           
交通事故死傷者数(人口10万人当たり) 12 871.5 27 917.7
交通事故死者数(人口10万人当たり) 12 11.5 2 7.1
道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) 12 44.9 41 62.1
警察署・交番・駐在所数(可住地面積100km2当たり) 12 14.6 23 13.2
警察官数(人口千人当たり) 12 1.42 38 1.82
刑法犯認知件数(人口千人当たり) 12 13.82 29 19.25
           
窃盗犯認知件数(人口千人当たり) 12 11.95 29 16.79
刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) 12 29.8 21 23.6
窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) 12 26.7 19 19.1
災害被害額(人口1人当たり) 11 1,407 36 7,502
不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) 11 43.2 10 31.6
公害苦情件数(人口10万人当たり) 11 51.2 16 46.5
           
ばい煙発生施設数 10 4,284 17 208,804
一般粉じん発生施設数 10 1,148 20 60,542
水質汚濁防止法上の特定事業場数 10 8,614 12 298,044
民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) 11 1,113.9 20 5,916.4
民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) 万円 11 1,000.0 23 237.7
民間生命保険保険金額(1世帯当たり) 万円 11 3,479.3 19 4,040.1
           
簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) 11 643.0 32 641.7
簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) 万円 11 249.1 28 255.9
火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) 11 188.6 28 209.9
火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) 万円 11 110.8 22 110.0

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(20KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016526