現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成14年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

  1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )
市町村名 総面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 森林面積
  (総数) (田) (畑) (宅地)  
H13.10.1 H13.1.1 H13.1.1 H13.1.1 H13.1.1 13年3月
km2 千m2 千m2 千m2 千m2 ha
県   計 5,776.44 2,808,591 528,789 227,169 316,067 375,663.82
             
津   市 101.86 67,917 20,706 6,975 22,917 1,626.71
四日市市 197.39 125,936 31,309 17,873 47,523 3,545.25
伊 勢 市 178.97 79,190 17,224 7,954 13,785 10,521.31
松 阪 市 209.65 123,720 45,028 10,487 19,948 8,925.53
桑 名 市 57.30 32,727 9,968 3,479 12,778 928.59
             
上 野 市 195.26 108,895 31,463 9,426 15,753 9,263.85
鈴 鹿 市 194.67 128,304 42,933 26,439 29,720 3,722.67
名 張 市 129.76 66,828 12,431 4,495 11,860 7,058.49
尾 鷲 市 193.14 57,067 700 2,104 3,158 17,722.03
亀 山 市 111.03 62,903 14,386 6,731 8,125 5,350.22
             
鳥 羽 市 107.90 67,935 5,198 3,452 3,550 7,496.57
熊 野 市 259.96 125,074 5,633 4,658 3,199 22,743.27
久 居 市 68.20 38,070 10,392 5,579 6,310 2,562.55
             
多 度 町 47.58 19,416 7,828 2,659 2,182 2,400.42
長 島 町 31.73 12,374 7,273 804 3,126 -
木曽岬町 15.72 7,059 4,941 506 1,416 -
北 勢 町 88.78 27,244 7,474 3,099 3,646 6,153.40
員 弁 町 23.83 13,208 4,843 1,431 2,485 588.25
             
大 安 町 44.60 23,087 7,250 3,540 3,956 2,071.07
東 員 町 22.66 14,542 6,574 1,390 3,806 181.91
藤 原 町 62.37 29,185 5,588 2,226 2,479 4,087.56
菰 野 町 106.89 51,625 17,252 5,799 7,475 5,405.43
楠町 7.76 4,657 1,396 285 2,581 -
           
朝 日 町 5.99 4,247 1,215 624 1,590 81.50
川 越 町 8.71 5,708 1,259 243 2,927 -
関   町 79.88 28,060 2,413 1,217 1,731 6,813.54
河 芸 町 18.79 12,957 5,210 1,525 2,616 386.83
芸 濃 町 64.57 28,665 6,230 2,784 1,962 4,251.78
             
美 里 村 50.31 26,908 4,205 976 952 3,868.55
安 濃 町 36.93 24,857 9,773 2,229 2,441 1,464.24
香良洲町 3.90 1,888 295 351 984 0.29
一 志 町 47.66 34,166 6,791 2,075 2,390 2,532.92
白 山 町 111.86 62,214 8,659 1,965 3,515 7,293.22
             
嬉 野 町 77.99 49,230 11,102 3,278 2,846 4,627.82
美 杉 村 206.70 86,167 4,629 4,222 1,428 18,080.49
三 雲 町 18.89 13,952 9,287 1,342 2,582 1.56
飯 南 町 76.33 43,448 1,778 3,145 1,502 6,672.81
飯 高 町 240.94 90,356 1,720 2,331 1,068 22,728.70
             
多 気 町 49.59 37,091 9,715 3,656 2,411 2,083.13
明 和 町 40.83 32,215 16,010 6,562 4,152 334.92
大 台 町 55.40 28,722 1,922 2,312 1,580 4,303.87
勢 和 村 53.58 30,533 4,903 2,369 1,337 3,875.51
宮 川 村 307.54 71,633 1,900 1,108 724 29,510.35
             
玉 城 町 40.95 27,620 10,700 4,726 2,483 1,279.39
二 見 町 11.94 7,287 1,333 927 1,506 500.05
小 俣 町 11.56 8,413 4,161 1,101 2,823 9.38
南 勢 町 109.83 70,653 4,598 3,388 1,517 8,409.21
南 島 町 133.04 54,200 2,089 1,781 860 12,177.52
             
大 宮 町 100.68 32,912 3,320 1,398 1,014 8,878.92
紀 勢 町 68.13 14,681 1,303 639 495 6,211.60
御 薗 村 6.05 3,957 1,163 1,268 1,400 11.45
大内山村 64.73 17,886 1,176 357 288 6,070.03
度 会 町 134.97 60,408 6,005 3,000 1,550 11,417.67
             
伊 賀 町 62.01 36,302 10,728 1,616 3,568 3,285.54
島ケ原村 22.95 7,475 2,132 727 623 1,450.19
阿 山 町 72.97 36,434 10,095 1,111 2,123 4,016.21
大山田村 95.98 37,249 8,550 933 1,628 7,813.14
青 山 町 109.00 54,061 5,468 1,322 1,715 8,813.56
             
浜 島 町 27.64 13,896 1,539 820 1,282 1,843.14
大 王 町 12.90 8,986 1,046 1,275 1,465 351.32
志 摩 町 17.01 11,770 945 2,828 1,944 440.59
阿 児 町 43.88 27,473 5,208 3,796 5,520 1,287.09
磯 部 町 78.20 49,647 6,758 3,304 2,148 5,203.47
             
紀伊長島町 110.48 36,537 1,324 1,031 1,691 9,616.32
海 山 町 146.35 23,084 1,673 1,096 1,593 13,352.26
御 浜 町 88.28 60,877 4,812 10,370 1,849 5,716.57
紀 宝 町 76.78 50,132 4,430 1,724 1,319 6,049.45
紀 和 町 113.67 55,503 1,283 795 456 10,159.46
鵜 殿 村 2.88 1,167 146 130 693 33.18
             
桑名・員弁地域 394.57 178,842 61,738 19,135 35,873 16,411.20
四日市地域 326.74 192,174 52,430 24,823 62,096 9,032.18
鈴鹿・亀山地域 385.58 219,267 59,732 34,388 39,575 15,886.43
伊賀地域 687.93 347,246 80,868 19,630 37,270 41,700.98
津・久居地域 788.77 433,040 87,992 31,960 48,362 46,695.40
松阪・紀勢地域 1,286.29 537,149 98,062 35,706 37,101 99,596.93
伊勢志摩地域 914.84 491,434 67,968 39,620 41,832 60,948.16
尾鷲地域 450.15 116,688 3,697 4,230 6,442 40,690.61
熊野地域 541.57 292,752 16,303 17,676 7,516 44,701.93
資料出所 国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省統計局「統計でみる県のすがた2002」
紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2)は両町に含めず、県計、町村計及び東紀州地域に含む。
県市町村行政チーム 県森林環境創造チーム

ダウンロード(27KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016528