現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成15年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 1/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 1/5

次ページ

  1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 )
市町村名 総人口 総人口 総人口 年少人口 生産年齢人口 老年人口
(総数) (男) (女) (15歳未満人口) (15~64歳人口) (65歳以上人口)
H14.10.1 H14.10.1 H14.10.1 H14.10.1 H14.10.1 H14.10.1
県   計 1,862,539 903,712 958,827 276,612 1,211,884 373,338
             
津   市 163,852 79,583 84,269 24,006 109,418 30,422
四日市市 293,975 144,708 149,267 45,446 198,163 49,975
伊 勢 市 99,284 46,755 52,529 13,784 62,890 22,530
松 阪 市 125,012 60,312 64,700 18,286 81,366 25,360
桑 名 市 109,085 53,389 55,696 17,555 73,320 18,168
             
上 野 市 61,628 29,901 31,727 8,383 38,492 14,753
鈴 鹿 市 189,022 93,907 95,115 30,952 129,222 28,847
名 張 市 83,191 40,113 43,078 12,661 57,072 13,428
尾 鷲 市 23,053 10,817 12,236 2,900 13,539 6,573
亀 山 市 39,689 19,754 19,935 5,911 26,164 7,601
             
鳥 羽 市 24,432 11,495 12,937 3,514 15,032 5,879
熊 野 市 20,469 9,586 10,883 2,598 11,811 6,060
久 居 市 41,215 20,205 21,010 5,878 26,908 8,418
             
多 度 町 10,670 5,152 5,518 1,486 6,913 2,271
長 島 町 15,673 7,649 8,024 2,268 10,485 2,917
木曽岬町 7,160 3,558 3,602 1,053 5,054 1,053
北 勢 町 14,502 7,060 7,442 2,241 9,136 3,125
員 弁 町 8,802 4,649 4,153 1,298 6,015 1,489
             
大 安 町 15,167 7,581 7,586 2,555 9,905 2,707
東 員 町 26,214 12,857 13,357 3,727 18,742 3,745
藤 原 町 7,273 3,471 3,802 1,056 4,276 1,941
菰 野 町 38,508 18,859 19,649 6,408 24,916 7,154
楠   町 11,020 5,459 5,561 1,721 7,289 2,010
             
朝 日 町 6,674 3,284 3,390 976 4,436 1,257
川 越 町 12,129 5,951 6,178 2,055 8,100 1,970
関   町 7,123 3,490 3,633 900 4,430 1,793
河 芸 町 17,865 8,643 9,222 2,728 11,758 3,379
芸 濃 町 8,736 4,220 4,516 1,054 5,434 2,248
             
美 里 村 4,186 2,019 2,167 514 2,548 1,124
安 濃 町 11,216 5,511 5,705 1,694 7,319 2,203
香良洲町 5,280 2,540 2,740 699 3,393 1,188
一 志 町 14,650 7,053 7,597 2,183 9,443 3,011
白 山 町 13,321 6,467 6,854 1,584 8,103 3,634
             
嬉 野 町 18,402 8,833 9,569 2,433 11,970 3,999
美 杉 村 6,897 3,209 3,688 581 3,477 2,839
三 雲 町 11,295 5,428 5,867 1,894 7,283 2,118
飯 南 町 5,997 2,826 3,171 729 3,338 1,930
飯 高 町 5,377 2,558 2,819 618 2,779 1,980
             
多 気 町 10,886 5,550 5,336 1,447 6,804 2,626
明 和 町 22,551 10,819 11,732 3,394 14,405 4,752
大 台 町 7,304 3,476 3,828 935 4,347 2,022
勢 和 村 5,219 2,482 2,737 654 3,073 1,492
宮 川 村 3,972 1,777 2,195 392 2,043 1,537
             
玉 城 町 14,559 7,010 7,549 2,479 9,245 2,835
二 見 町 8,992 4,300 4,692 1,400 5,773 1,819
小 俣 町 18,326 8,909 9,417 2,947 12,168 3,211
             
南 勢 町 10,089 4,770 5,319 1,214 5,564 3,311
南 島 町 7,623 3,581 4,042 966 3,932 2,725
             
大 宮 町 5,169 2,450 2,719 636 2,973 1,559
紀 勢 町 4,354 2,065 2,289 421 2,434 1,499
御 薗 村 9,163 4,277 4,886 1,480 6,086 1,597
             
大内山村 1,555 730 825 201 793 561
度 会 町 9,216 4,453 4,763 1,389 5,700 2,127
             
伊 賀 町 10,883 5,220 5,663 1,600 6,697 2,586
島ケ原村 2,721 1,258 1,463 284 1,567 870
阿 山 町 8,268 3,998 4,270 1,187 4,983 2,095
             
大山田村 5,851 2,759 3,092 738 3,349 1,758
青 山 町 11,697 5,572 6,125 1,773 7,539 2,385
             
浜 島 町 5,767 2,675 3,092 766 3,458 1,543
大 王 町 8,267 3,776 4,491 976 4,770 2,515
志 摩 町 14,333 6,607 7,726 1,924 8,436 3,973
             
阿 児 町 22,953 10,781 12,172 3,519 14,347 5,087
磯 部 町 9,296 4,380 4,916 1,316 5,665 2,312
             
紀伊長島町 10,797 5,056 5,741 1,406 6,288 3,103
海 山 町 10,106 4,646 5,460 1,212 5,650 3,244
御 浜 町 10,016 4,640 5,376 1,483 5,463 3,070
             
紀 宝 町 7,904 3,683 4,221 1,128 4,563 2,213
紀 和 町 1,699 744 955 124 680 895
鵜 殿 村 4,959 2,416 2,543 892 3,150 917
             
桑名・員弁地域 214,546 105,366 109,180 33,239 143,846 37,416
四日市地域 362,306 178,261 184,045 56,606 242,904 62,366
鈴鹿・亀山地域 235,834 117,151 118,683 37,763 159,816 38,241
伊賀地域 184,239 88,821 95,418 26,626 119,699 37,875
津・久居地域 305,620 148,283 157,337 43,354 199,771 62,465
松阪・紀勢地域 208,691 100,473 108,218 29,607 131,638 47,436
伊勢志摩地域 262,300 123,769 138,531 37,674 163,066 61,464
尾鷲地域 43,956 20,519 23,437 5,518 25,477 12,920
熊野地域 45,047 21,069 23,978 6,225 25,667 13,155
資料出所 県統計調査チーム[三重県の人口」

ダウンロード(89KB - 人口・世帯の全てのデータを含みます)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016566