現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成15年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

  30 ) 31 ) 32 ) 33 ) 34 ) 35 )
市町村名 総面積 森林面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積
    (総数) (田) (畑) (宅地)
H14.10.1 14年3月 H14.1.1 H14.1.1 H14.1.1 H14.1.1
km2 ha 千m2 千m2 千m2 千m2
県   計 5,776.45 374,870.88 2,802,352 526,202 227,124 318,529
             
津   市 101.86 1,626.71 67,691 20,591 6,916 22,994
四日市市 197.40 3,545.25 125,858 31,077 17,752 47,768
伊 勢 市 178.97 10,521.31 79,209 17,099 7,841 14,114
松 阪 市 209.65 8,925.53 123,718 44,866 10,448 19,878
桑 名 市 57.30 928.59 32,635 9,836 3,444 12,849
             
上 野 市 195.26 8,823.93 108,320 31,347 9,407 15,687
鈴 鹿 市 194.67 3,722.67 128,293 42,741 27,197 30,368
名 張 市 129.76 6,875.33 67,214 12,479 4,485 11,880
尾 鷲 市 193.14 17,722.03 56,873 699 2,100 3,166
亀 山 市 111.03 5,350.22 62,773 14,314 6,700 8,098
             
鳥 羽 市 107.90 7,496.57 67,721 5,190 3,448 3,541
熊 野 市 259.96 22,743.27 122,714 5,611 4,641 3,217
久 居 市 68.20 2,562.55 37,855 10,327 5,464 6,381
             
多 度 町 47.58 2,400.42 19,481 7,813 2,653 2,208
長 島 町 31.73 0.00 12,392 7,261 802 3,139
木曽岬町 15.72 0.00 7,058 4,941 505 1,419
北 勢 町 88.78 6,153.40 27,311 7,488 3,070 3,684
員 弁 町 23.83 588.25 13,511 4,834 1,427 2,483
             
大 安 町 44.60 2,071.07 23,041 7,241 3,517 3,957
東 員 町 22.66 181.91 14,539 6,557 1,380 3,820
藤 原 町 62.37 4,087.56 29,208 5,615 2,237 2,487
菰 野 町 106.89 5,405.43 51,559 17,200 5,783 7,533
楠   町 7.76 0.00 4,655 1,391 283 2,589
             
朝 日 町 5.99 81.50 4,232 1,206 615 1,595
川 越 町 8.71 0.00 5,701 1,239 252 2,937
関   町 79.88 6,813.54 27,928 2,414 1,214 1,735
河 芸 町 18.79 386.83 12,940 5,170 1,517 2,641
芸 濃 町 64.57 4,251.78 28,663 6,225 2,773 1,983
             
美 里 村 50.31 3,868.55 26,903 4,192 972 958
安 濃 町 36.93 1,464.24 24,836 9,737 2,204 2,460
香良洲町 3.90 0.29 1,885 295 344 990
一 志 町 47.66 2,532.92 34,066 6,754 2,069 2,498
白 山 町 111.86 7,293.22 62,157 8,613 1,959 3,518
             
嬉 野 町 77.99 4,627.82 49,176 10,980 3,268 2,897
美 杉 村 206.70 18,080.49 85,715 4,580 4,208 1,428
三 雲 町 18.89 0.87 13,887 9,249 1,342 2,611
飯 南 町 76.33 6,672.81 43,444 1,773 3,141 1,508
飯 高 町 240.94 22,728.70 90,343 1,713 2,315 1,079
             
多 気 町 49.59 2,083.13 37,069 9,673 3,656 2,449
明 和 町 40.83 334.92 32,164 15,826 6,511 4,345
大 台 町 55.40 4,303.87 28,701 1,912 2,304 1,590
勢 和 村 53.58 3,875.51 30,708 4,864 2,351 1,382
宮 川 村 307.54 29,510.35 71,073 1,885 1,102 729
             
玉 城 町 40.95 1,279.39 27,609 10,689 4,715 2,508
二 見 町 11.94 500.05 7,229 1,326 922 1,515
小 俣 町 11.56 9.38 8,400 4,121 1,101 2,853
南 勢 町 109.83 8,409.21 70,618 4,581 3,423 1,524
南 島 町 133.04 12,177.52 54,112 2,087 1,770 864
             
大 宮 町 100.68 8,878.92 32,654 3,310 1,392 1,016
紀 勢 町 68.13 6,211.60 14,684 1,298 636 495
御 薗 村 6.05 11.45 3,955 1,151 1,261 1,418
大内山村 64.73 6,070.03 17,774 1,168 353 295
度 会 町 134.97 11,417.67 60,371 5,963 2,976 1,604
             
伊 賀 町 62.01 3,184.38 36,308 10,713 1,613 3,567
島ケ原村 22.95 1,449.12 7,472 2,131 727 622
阿 山 町 72.97 3,984.49 36,511 10,050 1,105 2,202
大山田村 95.98 7,805.50 37,257 8,536 928 1,642
青 山 町 109.00 8,785.98 53,937 5,439 1,312 1,714
             
浜 島 町 27.64 1,843.14 13,857 1,523 846 1,339
大 王 町 12.90 351.32 8,965 1,038 1,271 1,471
志 摩 町 17.01 440.59 11,765 943 2,814 1,951
阿 児 町 43.88 1,287.09 27,461 5,139 3,747 5,544
磯 部 町 78.20 5,203.47 49,206 6,738 3,292 2,162
             
紀伊長島町 110.48 9,616.32 36,512 1,308 1,025 1,693
海 山 町 146.35 13,352.26 22,834 1,667 1,085 1,597
御 浜 町 88.28 5,716.57 60,962 4,661 10,554 1,870
紀 宝 町 76.78 6,049.45 50,029 4,385 1,722 1,323
紀 和 町 113.67 10,159.46 55,488 1,280 792 455
鵜 殿 村 2.88 33.18 1,162 144 125 695
             
桑名・員弁地域 394.57 16,411.20 179,175 61,585 19,036 36,047
四日市地域 326.75 9,032.18 192,005 52,112 24,685 62,423
鈴鹿・亀山地域 385.58 15,886.43 218,994 59,469 35,111 40,200
伊賀地域 687.93 40,908.73 347,020 80,696 19,578 37,315
津・久居地域 788.77 46,695.40 431,887 87,464 31,694 48,745
松阪・紀勢地域 1,286.29 99,596.24 536,219 97,536 35,551 37,377
伊勢志摩地域 914.84 60,948.16 490,479 67,587 39,427 42,407
尾鷲地域 450.15 40,690.61 116,219 3,674 4,210 6,456
熊野地域 541.57 44,701.93 290,354 16,080 17,833 7,560
資料出所 国土交通省国土地理院 「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2003」紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2 )は両町に含めず、県計、尾鷲地域に含む。 県森林環境創造チーム 市町村行政チーム

ダウンロード(26KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016571