- facebook
 
- facebook share
 
- twitter
 
- google plus
 
- line
 
 
平成20年12月02日

健康・医療 3/3
	
		
			|   | 
			126) | 
			127) | 
			128) | 
		
		
			| 市町村名 | 
			看護婦(士)・准看護婦(士)数 | 
			保健婦(士)数 | 
			国民健康保険被保険者数 | 
		
		
			| (就業) | 
			(就業) | 
			  | 
		
		
			| H12.12.31 | 
			H12.12.31 | 
			H14.3.31 | 
		
		
			| 人 | 
			人 | 
			人 | 
		
	
	
		
			| 県    計 | 
			14,274 | 
			471 | 
			637,073 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 津    市 | 
			1,969 | 
			49 | 
			51,284 | 
		
		
			| 四日市市 | 
			2,163 | 
			51 | 
			91,363 | 
		
		
			| 伊 勢 市 | 
			821 | 
			24 | 
			36,914 | 
		
		
			| 松 阪 市 | 
			1,450 | 
			36 | 
			45,193 | 
		
		
			| 桑 名 市 | 
			873 | 
			16 | 
			31,858 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 上 野 市 | 
			614 | 
			17 | 
			21,556 | 
		
		
			| 鈴 鹿 市 | 
			1,442 | 
			27 | 
			58,020 | 
		
		
			| 名 張 市 | 
			457 | 
			10 | 
			23,406 | 
		
		
			| 尾 鷲 市 | 
			252 | 
			13 | 
			10,222 | 
		
		
			| 亀 山 市 | 
			157 | 
			6 | 
			11,300 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 鳥 羽 市 | 
			57 | 
			5 | 
			12,361 | 
		
		
			| 熊 野 市 | 
			180 | 
			11 | 
			10,008 | 
		
		
			| 久 居 市 | 
			805 | 
			14 | 
			12,594 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 多 度 町 | 
			125 | 
			4 | 
			3,303 | 
		
		
			| 長 島 町 | 
			66 | 
			5 | 
			5,028 | 
		
		
			| 木曽岬町 | 
			11 | 
			3 | 
			2,524 | 
		
		
			| 北 勢 町 | 
			257 | 
			2 | 
			4,511 | 
		
		
			| 員 弁 町 | 
			15 | 
			2 | 
			2,483 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大 安 町 | 
			44 | 
			6 | 
			4,464 | 
		
		
			| 東 員 町 | 
			176 | 
			3 | 
			6,623 | 
		
		
			| 藤 原 町 | 
			8 | 
			2 | 
			2,443 | 
		
		
			| 菰 野 町 | 
			168 | 
			8 | 
			11,944 | 
		
		
			| 楠   町 | 
			13 | 
			4 | 
			3,895 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 朝 日 町 | 
			7 | 
			2 | 
			1,990 | 
		
		
			| 川 越 町 | 
			25 | 
			3 | 
			3,779 | 
		
		
			| 関   町 | 
			9 | 
			4 | 
			2,487 | 
		
		
			| 河 芸 町 | 
			68 | 
			5 | 
			5,773 | 
		
		
			| 芸 濃 町 | 
			24 | 
			3 | 
			2,943 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 美 里 村 | 
			5 | 
			2 | 
			1,408 | 
		
		
			| 安 濃 町 | 
			20 | 
			4 | 
			3,125 | 
		
		
			| 香良洲町 | 
			5 | 
			3 | 
			2,045 | 
		
		
			| 一 志 町 | 
			34 | 
			4 | 
			4,777 | 
		
		
			| 白 山 町 | 
			57 | 
			5 | 
			4,902 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 嬉 野 町 | 
			70 | 
			4 | 
			5,925 | 
		
		
			| 美 杉 村 | 
			6 | 
			4 | 
			3,619 | 
		
		
			| 三 雲 町 | 
			21 | 
			6 | 
			3,625 | 
		
		
			| 飯 南 町 | 
			17 | 
			3 | 
			2,768 | 
		
		
			| 飯 高 町 | 
			19 | 
			2 | 
			2,825 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 多 気 町 | 
			25 | 
			3 | 
			3,763 | 
		
		
			| 明 和 町 | 
			100 | 
			6 | 
			8,086 | 
		
		
			| 大 台 町 | 
			72 | 
			6 | 
			3,152 | 
		
		
			| 勢 和 村 | 
			6 | 
			4 | 
			2,198 | 
		
		
			| 宮 川 村 | 
			24 | 
			2 | 
			1,713 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 玉 城 町 | 
			71 | 
			4 | 
			4,854 | 
		
		
			| 二 見 町 | 
			3 | 
			2 | 
			3,343 | 
		
		
			| 小 俣 町 | 
			45 | 
			5 | 
			6,018 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 南 勢 町 | 
			43 | 
			3 | 
			5,562 | 
		
		
			| 南 島 町 | 
			39 | 
			1 | 
			4,433 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大 宮 町 | 
			19 | 
			3 | 
			2,394 | 
		
		
			| 紀 勢 町 | 
			8 | 
			2 | 
			2,254 | 
		
		
			| 御 薗 村 | 
			507 | 
			3 | 
			3,130 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大内山村 | 
			17 | 
			2 | 
			773 | 
		
		
			| 度 会 町 | 
			13 | 
			2 | 
			3,408 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 伊 賀 町 | 
			6 | 
			3 | 
			4,018 | 
		
		
			| 島ケ原村 | 
			2 | 
			2 | 
			1,073 | 
		
		
			| 阿 山 町 | 
			11 | 
			3 | 
			2,938 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大山田村 | 
			10 | 
			2 | 
			2,151 | 
		
		
			| 青 山 町 | 
			16 | 
			1 | 
			3,802 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 浜 島 町 | 
			8 | 
			2 | 
			2,780 | 
		
		
			| 大 王 町 | 
			39 | 
			2 | 
			4,580 | 
		
		
			| 志 摩 町 | 
			52 | 
			5 | 
			8,528 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 阿 児 町 | 
			259 | 
			9 | 
			11,056 | 
		
		
			| 磯 部 町 | 
			28 | 
			3 | 
			4,227 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 紀伊長島町 | 
			41 | 
			3 | 
			4,794 | 
		
		
			| 海 山 町 | 
			89 | 
			5 | 
			4,665 | 
		
		
			| 御 浜 町 | 
			184 | 
			3 | 
			5,125 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 紀 宝 町 | 
			8 | 
			4 | 
			3,653 | 
		
		
			| 紀 和 町 | 
			12 | 
			2 | 
			1,231 | 
		
		
			| 鵜 殿 村 | 
			7 | 
			2 | 
			2,083 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 桑名・員弁地域 | 
			1,575 | 
			43 | 
			63,237 | 
		
		
			| 四日市地域 | 
			2,376 | 
			68 | 
			112,971 | 
		
		
			| 鈴鹿・亀山地域 | 
			1,608 | 
			37 | 
			71,807 | 
		
		
			| 伊賀地域 | 
			1,116 | 
			38 | 
			58,944 | 
		
		
			| 津・久居地域 | 
			3,063 | 
			97 | 
			98,395 | 
		
		
			| 松阪・紀勢地域 | 
			1,778 | 
			75 | 
			78,744 | 
		
		
			| 伊勢志摩地域 | 
			1,985 | 
			70 | 
			111,194 | 
		
		
			| 尾鷲地域 | 
			382 | 
			21 | 
			19,681 | 
		
		
			| 熊野地域 | 
			391 | 
			22 | 
			22,100 | 
		
	
	
		
			| 資料出所 | 
			県医療チーム | 
			県生活保障チーム「国民健康保険事業状況報告書」 | 
		
	
 
 
 
 
 
ページID:000016588