G 文化・スポーツ
| 項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公民館数(人口100万人当たり) | 館 | 2002 | 281.5 | 13 | ... |
| 図書館数(人口100万人当たり) | 館 | 2002 | 18.3 | 32 | ... |
| 博物館数(人口100万人当たり) | 館 | 1999 | 8.6 | 25 | 8.2 |
| 青少年教育施設数(人口100万人当たり) | 所 | 1999 | 6.4 | 38 | 10.0 |
| 勤労青少年・婦人福祉施設数(人口100万人当たり) | 所 | 2002 | 22.6 | 15 | 11.7 |
| 常設映画館数(人口100万人当たり) | 館 | 2001 | 23.1 | 4 | 15.5 |
| 社会体育施設数(人口100万人当たり) | 施設 | 1999 | 348.1 | 35 | 367.5 |
| 多目的運動広場数(人口100万人当たり) | 施設 | 1999 | 33.8 | 40 | 51.2 |
| 青少年学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 1998 | 314.3 | 31 | 371.4 |
| 成人一般学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 1998 | 2,866.6 | 9 | 1,529.6 |
| 婦人学級・講座数(女性人口100万人当たり) | 学級・講座 | 1998 | 1,056.7 | 25 | 904.2 |
| 高齢者学級・講座数(人口100万人当たり) | 学級・講座 | 1998 | 411.0 | 23 | 293.1 |
| ボランティア活動の年間行動者率(15歳以上) | % | 2001 | 32.3 | 17 | 28.4 |
| スポ-ツの年間行動者率(15歳以上) | % | 2001 | 68.6 | 26 | 70.9 |
| 旅行・行楽の年間行動者率(15歳以上) | % | 2001 | 78.9 | 24 | 80.5 |
| 海外旅行の年間行動者率(15歳以上) | % | 2001 | 11.2 | 16 | 12.0 |
| 書籍・雑誌小売業年間商品販売額(人口1人当たり) | 円 | 2001 | 14,373 | 31 | 18,379 |
| 一般旅券発行件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 28.6 | 15 | 29.4 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(17KB)
