K 安全
| 項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 2002 | 4.8 | 22 | 4.8 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 2002 | 26.6 | 27 | 23.8 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 2002 | 92.4 | 28 | 74.7 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 2002 | 2,158.2 | 4 | 1,593.7 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 120.9 | 18 | 119.9 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2001 | 2,013.0 | 36 | 2,578.3 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2001 | 124.5 | 7 | 90.7 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2001 | 57.0 | 7 | 50.0 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2001 | 24.5 | 35 | 26.8 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2001 | 6.55 | 34 | 7.64 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 2001 | 26.8 | 28 | 28.5 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 2001 | 1,751 | 5 | 1,085 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 2001 | 715.0 | 4 | 404.6 |
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 2001 | 11.81 | 18 | 12.24 |
| 横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 2001 | 649.8 | 30 | 866.3 |
| 信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 2001 | 111.7 | 29 | 153.7 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 2001 | 520.2 | 30 | 813.2 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 2002 | 647.3 | 33 | 735.1 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 869.6 | 29 | 923.0 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 11.3 | 2 | 6.5 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 44.5 | 36 | 61.1 |
| 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 2002 | 14.2 | 27 | 13.1 |
| 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 2002 | 1.43 | 42 | 1.83 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 25.57 | 6 | 22.39 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 21.21 | 6 | 18.66 |
| 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2002 | 16.9 | 41 | 20.8 |
| 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2002 | 15.0 | 37 | 17.0 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 2001 | 7,151 | 13 | 3,426 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 2001 | 41.0 | 10 | 31.0 |
| 公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 2001 | 67.6 | 7 | 53.1 |
| ばい煙発生施設数 | 件 | 2000 | 4,282 | 17 | 214,702 |
| 一般粉じん発生施設数 | 件 | 2000 | 1,295 | 18 | 62,369 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 2000 | 8,699 | 11 | 298,245 |
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2001 | 963.3 | 33 | 5,195.5 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2001 | 1,059.4 | 10 | 251.7 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 2001 | 2,983.6 | 22 | 3,537.0 |
| 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2001 | 607.7 | 32 | 604.6 |
| 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2001 | 255.6 | 28 | 262.6 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 2001 | 170.5 | 25 | 182.5 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2001 | 80.8 | 38 | 89.2 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(20KB)
