現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成16年刊 掲載データ >
  7.  L 家計
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

L 家計

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
実収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯)      * 千円 2002 541.2 28 538.3
世帯主の勤め先収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * 千円 2002 427.2 32 438.6
消費支出(1世帯当たり1か月間)(全世帯) * 千円 2002 333.0 10 306.1
食料費割合(対消費支出)(全世帯) * 2002 20.7 40 23.3
住居費割合(対消費支出)(全世帯) * 2002 5.3 40 6.6
光熱・水道費割合(対消費支出)(全世帯) * 2002 6.2 45 6.9
           
家具・家事用品費割合(対消費支出)(全世帯) * 2002 3.4 23 3.4
被服及び履物費割合(対消費支出)(全世帯) * 2002 4.5 37 4.8
保健医療費割合(対消費支出)(全世帯)          * 2002 3.5 36 3.8
交通・通信費割合(対消費支出)(全世帯)         * 2002 15.1 1 11.9
教育費割合(対消費支出)(全世帯)           * 2002 4.7 14 4.2
教養娯楽費割合(対消費支出)(全世帯)         * 2002 10.5 11 10.1
           
平均消費性向(消費支出/可処分所得)(勤労者世帯)   * 2002 78.2 6 73.1
貯蓄現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 1999 15,888 15 15,001
預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 1999 61.2 14 58.1
生命保険現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 1999 24.8 41 27.4
有価証券現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 1999 10.5 12 11.6
負債現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 1999 5,840 11 5,561
           
住宅・土地のための負債割合(対負債現在高)(全世帯) 1999 85.0 26 87.5
自動車所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 1,849 11 1,397
電子レンジ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 1,043 7 1,012
ル-ムエアコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 2,847 3 2,056
ステレオ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 641 5 576
ピアノ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 304 11 257
           
携帯電話(PHSを含む)所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 1,231 1 1,061
パソコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 1999 468 21 485

* 県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(20KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016603