財政 1/2
| 67 ) | 68 ) | 69 ) | 70 ) | 71 ) | 72 ) | |
| 市町村名 | 歳入決算総額 | 地方税収入額 | 自主財源額 | 歳出決算総額 | 義務的経費 | 地方債現在高 |
| 14年度 | 14年度 | 14年度 | 14年度 | 14年度 | H15.3.31 | |
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 県計 | 689,018 | 251,080 | 363,695 | 661,850 | 284,435 | 671,510 |
| 津市 | 53,329 | 25,702 | 35,159 | 51,578 | 24,299 | 48,167 |
| 四日市市 | 96,164 | 49,384 | 60,641 | 94,991 | 43,458 | 112,875 |
| 伊勢市 | 31,400 | 11,192 | 15,332 | 30,674 | 16,509 | 35,037 |
| 松阪市 | 39,233 | 15,788 | 19,820 | 38,328 | 18,832 | 41,781 |
| 桑名市 | 36,607 | 14,400 | 21,557 | 35,008 | 15,734 | 31,367 |
| 上野市 | 23,191 | 8,686 | 11,857 | 23,016 | 10,629 | 25,569 |
| 鈴鹿市 | 61,919 | 28,471 | 38,120 | 58,430 | 25,717 | 60,596 |
| 名張市 | 25,951 | 9,949 | 15,000 | 24,986 | 10,827 | 26,722 |
| 尾鷲市 | 10,185 | 2,862 | 4,505 | 9,751 | 4,841 | 8,166 |
| 亀山市 | 13,552 | 6,323 | 8,877 | 12,768 | 6,171 | 19,014 |
| 鳥羽市 | 12,148 | 3,270 | 5,465 | 11,716 | 5,795 | 10,952 |
| 熊野市 | 10,640 | 1,574 | 3,153 | 10,349 | 4,934 | 9,336 |
| 久居市 | 12,918 | 4,549 | 6,418 | 12,350 | 5,696 | 13,505 |
| 多度町 | 5,378 | 1,707 | 3,476 | 5,104 | 1,354 | 3,089 |
| 長島町 | 6,218 | 1,987 | 3,355 | 5,650 | 1,787 | 3,866 |
| 木曽岬町 | 3,243 | 860 | 1,515 | 2,929 | 808 | 1,314 |
| 北勢町 | 5,722 | 1,991 | 3,125 | 5,364 | 1,484 | 3,367 |
| 員弁町 | 3,308 | 1,644 | 2,135 | 3,053 | 1,301 | 2,451 |
| 大安町 | 5,754 | 2,697 | 3,930 | 5,267 | 1,963 | 3,823 |
| 東員町 | 8,015 | 3,016 | 4,660 | 7,317 | 2,154 | 4,294 |
| 藤原町 | 5,145 | 1,266 | 2,915 | 4,204 | 914 | 1,966 |
| 菰野町 | 11,439 | 4,534 | 7,463 | 10,799 | 3,950 | 6,336 |
| 楠町 | 3,813 | 1,456 | 2,025 | 3,647 | 1,382 | 3,152 |
| 朝日町 | 2,784 | 1,537 | 1,910 | 2,682 | 1,177 | 2,624 |
| 川越町 | 7,821 | 5,731 | 7,079 | 7,424 | 1,290 | 1,454 |
| 関町 | 3,704 | 1,063 | 2,057 | 3,446 | 1,255 | 2,326 |
| 河芸町 | 5,319 | 1,709 | 2,648 | 5,071 | 2,153 | 6,413 |
| 芸濃町 | 4,003 | 1,009 | 1,655 | 3,617 | 1,606 | 4,827 |
| 美里村 | 2,762 | 376 | 908 | 2,549 | 961 | 2,145 |
| 安濃町 | 4,513 | 1,489 | 2,049 | 4,400 | 1,859 | 5,400 |
| 香良洲町 | 3,894 | 481 | 1,655 | 3,772 | 1,133 | 2,868 |
| 一志町 | 5,841 | 1,385 | 2,811 | 5,613 | 1,995 | 6,763 |
| 白山町 | 6,025 | 1,219 | 2,063 | 5,766 | 2,270 | 6,253 |
| 嬉野町 | 6,289 | 2,037 | 2,794 | 6,101 | 2,603 | 7,223 |
| 美杉村 | 5,428 | 496 | 1,386 | 5,226 | 2,157 | 6,907 |
| 三雲町 | 4,616 | 1,464 | 2,573 | 4,222 | 1,649 | 3,374 |
| 飯南町 | 3,678 | 401 | 970 | 3,566 | 1,299 | 3,336 |
| 飯高町 | 4,432 | 596 | 1,324 | 4,275 | 1,734 | 4,994 |
| 多気町 | 4,009 | 1,532 | 2,190 | 3,905 | 1,568 | 3,690 |
| 明和町 | 8,075 | 1,952 | 3,092 | 7,516 | 2,751 | 8,642 |
| 大台町 | 3,411 | 632 | 1,283 | 3,225 | 1,404 | 3,554 |
| 勢和村 | 2,792 | 382 | 784 | 2,700 | 1,148 | 3,411 |
| 宮川村 | 3,965 | 281 | 1,059 | 3,901 | 1,405 | 4,397 |
| 玉城町 | 4,587 | 1,616 | 2,168 | 4,448 | 1,746 | 4,704 |
| 二見町 | 4,142 | 832 | 1,791 | 3,716 | 1,321 | 3,200 |
| 小俣町 | 5,368 | 1,723 | 2,632 | 4,872 | 1,894 | 4,799 |
| 南勢町 | 5,076 | 678 | 1,143 | 4,945 | 2,054 | 5,244 |
| 南島町 | 4,492 | 577 | 1,244 | 4,345 | 1,831 | 4,156 |
| 大宮町 | 3,776 | 359 | 986 | 3,527 | 1,334 | 3,791 |
| 紀勢町 | 4,052 | 296 | 1,803 | 3,865 | 1,173 | 3,274 |
| 御薗村 | 2,655 | 1,258 | 1,635 | 2,521 | 995 | 1,594 |
| 大内山村 | 1,516 | 112 | 388 | 1,454 | 649 | 1,977 |
| 度会町 | 3,709 | 623 | 1,070 | 3,505 | 1,369 | 2,947 |
| 伊賀町 | 5,257 | 1,546 | 2,503 | 5,117 | 2,150 | 5,626 |
| 島ヶ原村 | 1,754 | 258 | 695 | 1,567 | 585 | 622 |
| 阿山町 | 4,430 | 817 | 1,843 | 4,343 | 1,629 | 4,340 |
| 大山田村 | 3,847 | 637 | 1,453 | 3,704 | 1,169 | 3,017 |
| 青山町 | 6,000 | 1,076 | 2,568 | 5,623 | 1,766 | 5,432 |
| 浜島町 | 3,967 | 618 | 1,252 | 3,869 | 1,165 | 2,627 |
| 大王町 | 3,565 | 585 | 1,210 | 3,474 | 1,370 | 2,798 |
| 志摩町 | 4,981 | 835 | 1,611 | 4,898 | 2,345 | 5,781 |
| 阿児町 | 7,290 | 2,683 | 3,796 | 7,087 | 3,151 | 7,944 |
| 磯部町 | 4,779 | 1,409 | 2,206 | 4,585 | 1,999 | 4,725 |
| 紀伊長島町 | 6,320 | 874 | 1,786 | 6,142 | 2,011 | 6,679 |
| 海山町 | 4,907 | 729 | 1,719 | 4,672 | 1,737 | 6,655 |
| 御浜町 | 5,942 | 725 | 1,180 | 5,732 | 1,944 | 5,488 |
| 紀宝町 | 3,751 | 486 | 913 | 3,601 | 1,426 | 2,931 |
| 紀和町 | 2,217 | 102 | 524 | 2,083 | 883 | 2,445 |
| 鵜殿村 | 2,003 | 545 | 783 | 1,899 | 783 | 1,368 |
| 桑名・員弁地域 | 79,389 | 29,570 | 46,668 | 73,896 | 27,499 | 55,537 |
| 四日市地域 | 122,022 | 62,642 | 79,118 | 119,542 | 51,257 | 126,441 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 79,175 | 35,858 | 49,054 | 74,643 | 33,143 | 81,936 |
| 伊賀地域 | 70,431 | 22,969 | 35,919 | 68,357 | 28,755 | 71,328 |
| 津・久居地域 | 110,322 | 40,451 | 59,546 | 106,044 | 46,732 | 110,471 |
| 松阪・紀勢地域 | 83,554 | 23,795 | 36,272 | 80,484 | 34,946 | 86,221 |
| 伊勢志摩地域 | 98,159 | 27,898 | 42,555 | 94,654 | 43,544 | 96,508 |
| 尾鷲地域 | 21,413 | 4,466 | 8,010 | 20,565 | 8,589 | 21,500 |
| 熊野地域 | 24,553 | 3,432 | 6,553 | 23,664 | 9,970 | 21,568 |
| 資料出所 | 県市町村行政室「地方財政状況調査」 県計(平均)及び地域の数値は、市町村値の単純平均により算出した。 |
|---|
ダウンロード(42KB - 財政の全てのデータを含みます)
