K 安全
| 項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 2003 | 4.9 | 22 | 4.8 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 2003 | 26.7 | 27 | 23.6 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 2003 | 93.4 | 27 | 74.4 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 2003 | 2,247.9 | 5 | 1,624.5 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 121.8 | 18 | 120.1 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2002 | 1,964.0 | 36 | 2,588.7 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2002 | 118.3 | 10 | 90.7 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2002 | 60.1 | 8 | 49.9 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2002 | 26.7 | 27 | 26.8 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 8.76 | 13 | 8.03 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 2002 | 32.8 | 12 | 29.9 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 2002 | 1,321 | 13 | 1,071 |
| 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 2002 | 494.6 | 12 | 399.4 |
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 2002 | 11.54 | 19 | 12.27 |
| 横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 2002 | 668.0 | 28 | 851.4 |
| 信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 2002 | 116.6 | 29 | 158.0 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 2002 | 503.6 | 30 | 800.4 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 2003 | 679.8 | 29 | 742.8 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 913.4 | 23 | 931.8 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 9.3 | 8 | 6.0 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 2003 | 43.0 | 42 | 63.5 |
| 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 2003 | 14.1 | 26 | 12.9 |
| 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 2003 | 1.48 | 38 | 1.86 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2003 | 22.87 | 9 | 21.86 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2003 | 18.51 | 8 | 17.52 |
| 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2003 | 19.6 | 43 | 23.2 |
| 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2003 | 19.0 | 39 | 19.4 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 2002 | 249 | 38 | 2,864 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 2002 | 44.5 | 5 | 30.3 |
| 公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 2002 | 67.4 | 7 | 52.4 |
| ばい煙発生施設数 | 件 | 2001 | 4,293 | 18 | 214,820 |
| 一般粉じん発生施設数 | 件 | 2001 | 1,554 | 11 | 63,633 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 2001 | 8,641 | 11 | 297,973 |
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 947.3 | 33 | 4,966.8 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2002 | 1,043.6 | 9 | 253.9 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 2002 | 2,890.2 | 21 | 3,414.4 |
| 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2002 | 570.0 | 33 | 570.0 |
| 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2002 | 260.5 | 29 | 267.2 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 2002 | 165.8 | 23 | 176.5 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2002 | 72.5 | 38 | 85.2 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(19KB)
