人口・世帯 1/5
| 1 ) | 2 ) | 3 ) | 4 ) | 5 ) | 6 ) | |
| 市町村名 | 総人口 | 総人口 | 総人口 | 年少人口 | 生産年齢人口 | 老年人口 |
| (総数) | (男) | (女) | (15歳未満人口) | (15~64歳人口) | (65歳以上人口) | |
| H16.10.1 | H16.10.1 | H16.10.1 | H16.10.1 | H16.10.1 | H16.10.1 | |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
| 県計 | 1,868,865 | 906,659 | 962,206 | 270,542 | 1,208,442 | 389,191 |
| 津市 | 164,619 | 80,038 | 84,581 | 23,575 | 109,223 | 31,815 |
| 四日市市 | 295,461 | 145,356 | 150,105 | 44,946 | 197,160 | 52,965 |
| 伊勢市 | 98,388 | 46,285 | 52,103 | 13,103 | 61,928 | 23,280 |
| 松阪市 | 126,764 | 61,195 | 65,569 | 17,986 | 82,449 | 26,329 |
| 桑名市 | 110,653 | 54,296 | 56,357 | 17,569 | 73,797 | 19,245 |
| 上野市 | 62,293 | 30,221 | 32,072 | 8,378 | 38,820 | 15,095 |
| 鈴鹿市 | 192,637 | 95,911 | 96,726 | 31,156 | 130,915 | 30,566 |
| 名張市 | 83,010 | 39,866 | 43,144 | 11,854 | 56,761 | 14,365 |
| 尾鷲市 | 22,350 | 10,444 | 11,906 | 2,689 | 12,925 | 6,696 |
| 亀山市 | 40,418 | 20,073 | 20,345 | 5,798 | 26,633 | 7,975 |
| 鳥羽市 | 23,727 | 11,174 | 12,553 | 3,216 | 14,436 | 6,068 |
| 熊野市 | 20,008 | 9,364 | 10,644 | 2,445 | 11,364 | 6,199 |
| 久居市 | 42,227 | 20,794 | 21,433 | 6,019 | 27,366 | 8,831 |
| いなべ市 | 45,750 | 22,789 | 22,961 | 6,917 | 29,335 | 9,498 |
| 志摩市 | 59,475 | 27,657 | 31,818 | 7,909 | 35,588 | 15,973 |
| 多度町 | 10,520 | 5,066 | 5,454 | 1,398 | 6,780 | 2,342 |
| 長島町 | 15,696 | 7,646 | 8,050 | 2,249 | 10,335 | 3,109 |
| 木曽岬町 | 7,075 | 3,507 | 3,568 | 948 | 4,980 | 1,147 |
| 北勢町 | - | - | - | - | - | - |
| 員弁町 | - | - | - | - | - | - |
| 大安町 | - | - | - | - | - | - |
| 東員町 | 26,024 | 12,713 | 13,311 | 3,511 | 18,502 | 4,011 |
| 藤原町 | - | - | - | - | - | - |
| 菰野町 | 38,844 | 18,972 | 19,872 | 6,290 | 24,948 | 7,576 |
| 楠町 | 11,126 | 5,481 | 5,645 | 1,766 | 7,245 | 2,115 |
| 朝日町 | 6,748 | 3,325 | 3,423 | 1,003 | 4,385 | 1,355 |
| 川越町 | 12,655 | 6,211 | 6,444 | 2,149 | 8,388 | 2,115 |
| 関町 | 7,103 | 3,471 | 3,632 | 876 | 4,390 | 1,837 |
| 河芸町 | 18,137 | 8,719 | 9,418 | 2,790 | 11,766 | 3,581 |
| 芸濃町 | 8,566 | 4,139 | 4,427 | 950 | 5,312 | 2,304 |
| 美里村 | 4,120 | 1,993 | 2,127 | 469 | 2,484 | 1,167 |
| 安濃町 | 11,206 | 5,484 | 5,722 | 1,682 | 7,247 | 2,277 |
| 香良洲町 | 5,237 | 2,536 | 2,701 | 692 | 3,301 | 1,244 |
| 一志町 | 14,854 | 7,128 | 7,726 | 2,185 | 9,475 | 3,182 |
| 白山町 | 13,248 | 6,433 | 6,815 | 1,467 | 8,028 | 3,753 |
| 嬉野町 | 18,857 | 9,041 | 9,816 | 2,492 | 12,246 | 4,119 |
| 美杉村 | 6,617 | 3,062 | 3,555 | 498 | 3,273 | 2,846 |
| 三雲町 | 11,664 | 5,628 | 6,036 | 1,920 | 7,506 | 2,238 |
| 飯南町 | 5,838 | 2,750 | 3,088 | 660 | 3,253 | 1,925 |
| 飯高町 | 5,178 | 2,465 | 2,713 | 557 | 2,674 | 1,947 |
| 多気町 | 10,747 | 5,416 | 5,331 | 1,388 | 6,647 | 2,703 |
| 明和町 | 22,666 | 10,837 | 11,829 | 3,359 | 14,369 | 4,938 |
| 大台町 | 7,243 | 3,442 | 3,801 | 924 | 4,243 | 2,076 |
| 勢和村 | 5,163 | 2,462 | 2,701 | 618 | 3,037 | 1,508 |
| 宮川村 | 3,920 | 1,752 | 2,168 | 391 | 1,974 | 1,555 |
| 玉城町 | 14,824 | 7,128 | 7,696 | 2,477 | 9,379 | 2,968 |
| 二見町 | 9,042 | 4,335 | 4,707 | 1,386 | 5,769 | 1,887 |
| 小俣町 | 18,689 | 9,058 | 9,631 | 2,985 | 12,322 | 3,382 |
| 南勢町 | 9,758 | 4,623 | 5,135 | 1,104 | 5,240 | 3,414 |
| 南島町 | 7,275 | 3,398 | 3,877 | 832 | 3,682 | 2,761 |
| 大宮町 | 5,028 | 2,368 | 2,660 | 601 | 2,878 | 1,548 |
| 紀勢町 | 4,242 | 1,990 | 2,252 | 418 | 2,289 | 1,535 |
| 御薗村 | 9,213 | 4,316 | 4,897 | 1,473 | 6,071 | 1,669 |
| 大内山村 | 1,533 | 709 | 824 | 208 | 761 | 564 |
| 度会町 | 9,157 | 4,431 | 4,726 | 1,353 | 5,617 | 2,187 |
| 伊賀町 | 10,706 | 5,139 | 5,567 | 1,426 | 6,616 | 2,664 |
| 島ケ原村 | 2,691 | 1,240 | 1,451 | 270 | 1,526 | 895 |
| 阿山町 | 8,154 | 3,933 | 4,221 | 1,111 | 4,915 | 2,127 |
| 大山田村 | 5,715 | 2,689 | 3,026 | 685 | 3,278 | 1,746 |
| 青山町 | 11,424 | 5,449 | 5,975 | 1,556 | 7,425 | 2,443 |
| 浜島町 | - | - | - | - | - | - |
| 大王町 | - | - | - | - | - | - |
| 志摩町 | - | - | - | - | - | - |
| 阿児町 | - | - | - | - | - | - |
| 磯部町 | - | - | - | - | - | - |
| 紀伊長島町 | 10,499 | 4,887 | 5,612 | 1,269 | 6,102 | 3,128 |
| 海山町 | 9,790 | 4,507 | 5,283 | 1,144 | 5,354 | 3,292 |
| 御浜町 | 9,936 | 4,599 | 5,337 | 1,444 | 5,429 | 3,063 |
| 紀宝町 | 7,860 | 3,660 | 4,200 | 1,059 | 4,557 | 2,244 |
| 紀和町 | 1,645 | 730 | 915 | 117 | 652 | 876 |
| 鵜殿村 | 4,852 | 2,328 | 2,524 | 832 | 3,092 | 928 |
| 桑名・員弁地域 | 215,718 | 106,017 | 109,701 | 32,592 | 143,729 | 39,352 |
| 四日市地域 | 364,834 | 179,345 | 185,489 | 56,154 | 242,126 | 66,126 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 240,158 | 119,455 | 120,703 | 37,830 | 161,938 | 40,378 |
| 伊賀地域 | 183,993 | 88,537 | 95,456 | 25,280 | 119,341 | 39,335 |
| 津・久居地域 | 307,688 | 149,367 | 158,321 | 42,819 | 199,721 | 65,119 |
| 松阪・紀勢地域 | 209,986 | 101,014 | 108,972 | 29,030 | 132,080 | 48,866 |
| 伊勢志摩地域 | 259,548 | 122,405 | 137,143 | 35,838 | 160,032 | 63,589 |
| 尾鷲地域 | 42,639 | 19,838 | 22,801 | 5,102 | 24,381 | 13,116 |
| 熊野地域 | 44,301 | 20,681 | 23,620 | 5,897 | 25,094 | 13,310 |
| 資料出所 | 県統計調査室「三重県年齢別人口調査結果」 注)年齢別人口には年齢不詳を含まないため、年齢3区分の合計と総数とは一致しない。 |
|---|
ダウンロード(106KB - 人口・世帯の全てのデータを含みます)
