現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  自然環境
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

自然環境

  31 ) 32 ) 33 ) 34 ) 35 ) 36 )
市町村名 総面積 森林面積 評価総地積 評価総地積 評価総地積 評価総地積
    (総数) (田) (畑) (宅地)
H16.10.1 16年3月 H16.1.1 H16.1.1 H16.1.1 H16.1.1
km2 ha 千m2 千m2 千m2 千m2
県計 5,776.60 374,370.96 2,789,664 521,846 224,521 324,601
             
津市 101.87 1,626.71 67,457 20,461 6,841 23,219
四日市市 197.40 3,545.25 125,871 30,813 17,542 48,333
伊勢市 178.97 10,536.27 79,157 16,969 7,790 14,272
松阪市 209.65 8,893.05 123,150 44,438 10,344 20,237
桑名市 57.30 928.59 32,577 9,569 3,341 13,265
             
上野市 195.26 8,823.93 108,008 31,076 9,205 16,372
鈴鹿市 194.67 3,722.67 128,122 42,368 26,952 30,996
名張市 129.76 6,875.33 67,066 12,370 4,451 11,945
尾鷲市 193.16 17,720.92 56,450 699 2,031 3,190
亀山市 111.03 5,350.22 62,723 14,228 6,613 8,541
             
鳥羽市 107.92 7,492.81 68,087 5,177 3,401 3,549
熊野市 259.96 22,748.18 121,230 5,557 4,637 3,273
久居市 68.20 2,562.55 37,758 10,249 5,333 6,485
いなべ市 219.58 12,900.28 93,500 24,921 10,094 13,114
志摩市 179.64 - - - - -
             
多度町 47.58 2,400.42 19,534 7,796 2,596 2,272
長島町 31.73 - 12,375 7,227 791 3,129
木曽岬町 15.72 - 7,048 4,915 508 1,428
北勢町 - - - - - -
員弁町 - - - - - -
             
大安町 - - - - - -
東員町 22.66 181.91 14,561 6,514 1,350 4,046
藤原町 - - - - - -
菰野町 106.89 5,405.43 51,589 17,078 5,730 7,705
楠町 7.76 - 4,642 1,319 305 2,607
             
朝日町 5.99 81.50 4,223 1,190 616 1,602
川越町 8.71 - 5,684 1,174 259 2,973
関町 79.88 6,813.54 27,905 2,383 1,195 1,869
河芸町 18.79 386.83 12,908 5,139 1,498 2,725
芸濃町 64.57 4,251.78 28,643 6,196 2,741 2,036
             
美里村 50.31 3,868.55 26,971 4,141 962 979
安濃町 36.93 1,464.24 24,756 9,703 2,165 2,499
香良洲町 3.90 0.29 1,888 293 338 1,007
一志町 47.66 2,532.92 34,048 6,706 2,046 2,529
白山町 111.86 7,293.22 61,756 8,558 1,950 3,513
             
嬉野町 77.99 4,627.82 49,095 10,897 3,258 2,974
美杉村 206.70 17,623.53 83,917 4,543 4,177 1,432
三雲町 18.89 0.87 13,852 9,144 1,336 2,658
飯南町 76.33 6,679.69 43,304 1,761 3,132 1,515
飯高町 240.94 22,699.41 89,696 1,697 2,292 1,076
             
多気町 49.59 2,099.11 36,992 9,575 3,627 2,496
明和町 40.86 321.55 32,058 15,813 6,414 4,429
大台町 55.40 4,299.05 28,718 1,914 2,277 1,610
勢和村 53.58 3,863.96 30,733 4,837 2,322 1,399
宮川村 307.54 29,518.44 65,015 1,865 1,090 744
             
玉城町 40.95 1,278.17 27,597 10,639 4,641 2,685
二見町 11.94 500.05 7,198 1,306 915 1,522
小俣町 11.56 9.38 8,374 4,091 1,078 2,876
南勢町 109.89 8,410.66 70,477 4,536 3,345 1,545
南島町 133.04 12,177.90 53,005 2,075 1,761 870
             
大宮町 100.68 8,879.68 32,448 3,290 1,386 1,034
紀勢町 68.13 6,216.14 14,524 1,284 626 500
御薗村 6.05 11.43 3,938 1,118 1,236 1,459
大内山村 64.73 6,070.53 17,766 1,165 353 299
度会町 134.97 11,426.60 60,108 5,929 2,946 1,645
             
伊賀町 62.01 3,184.38 36,268 10,656 1,628 3,563
島ケ原村 22.95 1,449.12 7,459 2,123 721 622
阿山町 72.97 3,984.49 36,523 10,026 1,099 2,211
大山田村 95.98 7,805.50 38,346 8,470 929 1,663
青山町 109.00 8,785.98 53,695 5,333 1,309 1,741
             
浜島町 - 1,843.14 13,828 1,504 833 1,356
大王町 - 351.32 9,156 1,026 1,258 1,508
志摩町 - 440.46 11,759 929 2,751 2,053
阿児町 - 1,287.09 27,375 5,079 3,687 5,559
磯部町 - 5,217.82 50,824 6,707 3,276 2,132
             
紀伊長島町 110.48 9,614.74 36,344 1,306 1,018 1,704
海山町 146.35 13,362.02 22,694 1,588 1,110 1,622
御浜町 88.28 5,703.87 60,988 4,623 10,435 1,900
紀宝町 76.78 6,040.03 49,431 4,357 1,711 1,333
紀和町 113.67 10,148.02 55,311 1,274 793 454
             
鵜殿村 2.88 31.62 1,161 139 123 702
             
桑名・員弁地域 394.57 16,411.20 179,595 60,942 18,680 37,254
四日市地域 326.75 9,032.18 192,009 51,574 24,452 63,220
鈴鹿・亀山地域 385.58 15,886.43 218,750 58,979 34,760 41,406
伊賀地域 687.93 40,908.73 347,365 80,054 19,342 38,117
津・久居地域 788.78 46,238.44 429,197 86,886 31,309 49,398
松阪・紀勢地域 1,286.32 99,541.48 528,256 96,783 35,199 37,997
伊勢志摩地域 914.93 60,983.10 490,883 67,085 38,918 43,031
尾鷲地域 450.17 40,697.68 115,488 3,593 4,159 6,516
熊野地域 541.57 44,671.72 288,121 15,950 17,699 7,662
資料出所 国土交通省国土地理院 「全国都道府県市区町村別面積調」及び総務省自治行政局「全国市町村要覧」※ 県森林振興室 県市町村行政室
※紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km2 )は両町に含めず、県計、尾鷲地域に含む。いなべ市、木曽岬町、菰野町面積は境界未定のため概算数値である。

ダウンロード(27KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016647