経済基盤 1/5
| 37 ) | 38 ) | 39) | 40) | 41) | 42 ) | |
| 市町村名 | 事業所数 | 事業所従業者数 | 農家数 | 販売農家数 | 専業農家数 | 第1種兼業農家数 |
| (販売農家) | (販売農家) | |||||
| H13.10.1 | H13.10.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | H12.2.1 | |
| 所 | 人 | 戸 | 戸 | 戸 | 戸 |
| 県計 | 93,292 | 851,852 | 66,905 | 49,046 | 5,797 | 3,569 |
| 津市 | 8,467 | 96,323 | 2,523 | 1,997 | 240 | 158 |
| 四日市市 | 14,323 | 154,439 | 5,154 | 3,533 | 307 | 263 |
| 伊勢市 | 6,254 | 46,716 | 2,353 | 1,756 | 186 | 163 |
| 松阪市 | 7,956 | 62,178 | 4,541 | 3,633 | 374 | 290 |
| 桑名市 | 5,473 | 47,424 | 1,599 | 1,151 | 98 | 42 |
| 上野市 | 3,466 | 34,249 | 3,061 | 2,538 | 264 | 163 |
| 鈴鹿市 | 7,399 | 80,011 | 5,525 | 4,320 | 549 | 452 |
| 名張市 | 3,261 | 29,228 | 1,667 | 1,219 | 87 | 50 |
| 尾鷲市 | 1,895 | 10,830 | 128 | 52 | 16 | 13 |
| 亀山市 | 1,588 | 17,627 | 2,002 | 1,363 | 155 | 58 |
| 鳥羽市 | 1,862 | 12,368 | 726 | 422 | 24 | 11 |
| 熊野市 | 1,629 | 8,868 | 888 | 411 | 191 | 34 |
| 久居市 | 1,878 | 18,715 | 1,452 | 1,108 | 161 | 80 |
| いなべ市 | - | - | - | - | - | - |
| 志摩市 | - | - | - | - | - | - |
| 多度町 | 576 | 5,711 | 802 | 649 | 51 | 16 |
| 長島町 | 553 | 5,397 | 760 | 633 | 47 | 59 |
| 木曽岬町 | 269 | 3,268 | 390 | 359 | 57 | 47 |
| 北勢町 | 760 | 6,421 | 1,109 | 769 | 50 | 16 |
| 員弁町 | 408 | 5,295 | 638 | 483 | 38 | 13 |
| 大安町 | 553 | 8,901 | 1,156 | 841 | 60 | 25 |
| 東員町 | 868 | 8,831 | 803 | 611 | 35 | 40 |
| 藤原町 | 355 | 2,779 | 545 | 360 | 32 | 9 |
| 菰野町 | 1,441 | 13,992 | 1,659 | 1,359 | 119 | 60 |
| 楠町 | 509 | 4,675 | 228 | 155 | 16 | 12 |
| 朝日町 | 296 | 4,102 | 233 | 128 | 14 | 7 |
| 川越町 | 616 | 6,919 | 413 | 202 | 13 | 3 |
| 関町 | 352 | 3,114 | 440 | 249 | 31 | 8 |
| 河芸町 | 563 | 5,124 | 597 | 434 | 42 | 28 |
| 芸濃町 | 389 | 3,267 | 857 | 672 | 62 | 39 |
| 美里村 | 141 | 1,204 | 589 | 425 | 51 | 7 |
| 安濃町 | 457 | 5,015 | 944 | 859 | 64 | 33 |
| 香良洲町 | 237 | 1,571 | 162 | 92 | 7 | 10 |
| 一志町 | 418 | 3,419 | 947 | 690 | 100 | 47 |
| 白山町 | 505 | 4,092 | 1,423 | 903 | 107 | 32 |
| 嬉野町 | 690 | 6,177 | 1,318 | 1,034 | 100 | 53 |
| 美杉村 | 487 | 2,327 | 1,003 | 457 | 86 | 24 |
| 三雲町 | 663 | 6,679 | 809 | 720 | 52 | 75 |
| 飯南町 | 345 | 1,626 | 603 | 358 | 49 | 35 |
| 飯高町 | 427 | 2,163 | 645 | 303 | 46 | 16 |
| 多気町 | 419 | 6,081 | 1,171 | 951 | 98 | 95 |
| 明和町 | 743 | 7,429 | 1,519 | 1,309 | 128 | 109 |
| 大台町 | 532 | 3,252 | 544 | 330 | 53 | 37 |
| 勢和村 | 262 | 1,533 | 736 | 522 | 72 | 29 |
| 宮川村 | 222 | 1,270 | 365 | 187 | 31 | 11 |
| 玉城町 | 550 | 6,573 | 892 | 785 | 90 | 119 |
| 二見町 | 405 | 2,531 | 208 | 111 | 13 | 9 |
| 小俣町 | 765 | 7,954 | 384 | 341 | 54 | 54 |
| 南勢町 | 515 | 3,261 | 491 | 335 | 60 | 52 |
| 南島町 | 512 | 2,679 | 201 | 128 | 31 | 12 |
| 大宮町 | 340 | 2,078 | 532 | 327 | 46 | 29 |
| 紀勢町 | 341 | 1,693 | 197 | 114 | 21 | 3 |
| 御薗村 | 597 | 5,584 | 311 | 234 | 27 | 37 |
| 大内山村 | 90 | 670 | 161 | 89 | 24 | 7 |
| 度会町 | 430 | 2,626 | 939 | 729 | 58 | 54 |
| 伊賀町 | 368 | 5,087 | 1,082 | 881 | 82 | 33 |
| 島ケ原村 | 104 | 772 | 282 | 171 | 20 | 9 |
| 阿山町 | 391 | 2,998 | 975 | 788 | 50 | 37 |
| 大山田村 | 244 | 2,089 | 691 | 585 | 45 | 35 |
| 青山町 | 455 | 3,275 | 643 | 427 | 42 | 26 |
| 浜島町 | 435 | 2,656 | 135 | 89 | 18 | 7 |
| 大王町 | 542 | 2,830 | 38 | 3 | - | 2 |
| 志摩町 | 753 | 3,630 | 69 | 11 | 2 | 4 |
| 阿児町 | 1,538 | 11,514 | 654 | 310 | 33 | 23 |
| 磯部町 | 530 | 4,633 | 632 | 434 | 67 | 44 |
| 紀伊長島町 | 788 | 4,510 | 287 | 147 | 30 | 7 |
| 海山町 | 757 | 3,908 | 180 | 95 | 30 | 5 |
| 御浜町 | 588 | 3,310 | 1,145 | 886 | 419 | 157 |
| 紀宝町 | 419 | 2,130 | 579 | 414 | 149 | 30 |
| 紀和町 | 113 | 580 | 140 | 53 | 18 | 2 |
| 鵜殿村 | 215 | 1,671 | 30 | 12 | 5 | - |
| 桑名・員弁地域 | 9,815 | 94,027 | 7,802 | 5,856 | 468 | 267 |
| 四日市地域 | 17,185 | 184,127 | 7,687 | 5,377 | 469 | 345 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 9,339 | 100,752 | 7,967 | 5,932 | 735 | 518 |
| 伊賀地域 | 8,289 | 77,698 | 8,401 | 6,609 | 590 | 353 |
| 津・久居地域 | 14,232 | 147,234 | 11,815 | 8,671 | 1,020 | 511 |
| 松阪・紀勢地域 | 12,340 | 96,652 | 11,823 | 8,843 | 994 | 736 |
| 伊勢志摩地域 | 15,688 | 115,555 | 8,033 | 5,688 | 663 | 591 |
| 尾鷲地域 | 3,440 | 19,248 | 595 | 294 | 76 | 25 |
| 熊野地域 | 2,964 | 16,559 | 2,782 | 1,776 | 782 | 223 |
| 資料出所 | 総務省統計局「事業所・企業統計調査報告」 | 東海農政局津統計・情報センター「三重県農林水産統計年報」 農林水産省「2000年世界農林業センサス」 |
|---|
ダウンロード(323KB - 経済基盤の全てのデータを含みます)
