現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成17年刊 掲載データ >
  7.  社会保障
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

社会保障

  107) 108) 109) 110) 111) 112) 113)
市町村名 生活保護被保護実世帯数 生活保護被保護実人員 身体障害者手帳交付者数 国民年金被保険者数 国民年金受給権者数 国民年金受給権者数 老齢福祉年金受給者数
(15年度月平均) (15年度月平均)       (老齢年金)  
    H16.4.1 H15.3.31 H15.3.31 H15.3.31 H15.3.31
世帯
県計 8,666 12,333 64,334 472,422 348,387 290,885 1,251
               
津市 868 1,126 4,904 40,860 27,176 22,211 117
四日市市 1,667 2,442 8,761 76,339 44,821 37,312 139
伊勢市 649 885 4,576 24,558 20,247 16,979 79
松阪市 1,114 1,628 4,005 32,589 23,483 19,937 113
桑名市 487 742 2,856 28,973 16,461 14,092 20
               
上野市 568 811 2,931 13,305 13,152 11,208 92
鈴鹿市 541 853 5,628 51,182 27,493 22,736 60
名張市 203 342 2,451 23,465 12,638 10,550 22
尾鷲市 158 186 1,143 5,882 6,349 5,183 36
亀山市 75 85 1,409 9,516 6,715 5,537 10
               
鳥羽市 66 90 917 6,880 5,997 5,014 10
熊野市 159 201 1,011 5,428 5,956 4,859 32
久居市 152 196 1,346 9,353 7,121 5,900 34
いなべ市 102 135 1,599 - - - -
志摩市 - - - - - - -
               
多度町 25 30 332 2,650 2,236 1,848 2
長島町 28 34 446 4,120 2,534 2,195 15
木曽岬町 9 12 183 1,990 1,117 978 -
北勢町 - - - 3,129 2,904 2,284 9
員弁町 - - - 2,023 1,433 1,164 10
               
大安町 - - - 3,548 2,697 2,249 11
東員町 43 46 616 7,035 3,218 2,604 13
藤原町 - - - 1,469 1,802 1,428 12
菰野町 90 116 1,212 9,717 6,648 5,349 35
楠町 39 65 311 2,935 1,856 1,564 1
               
朝日町 11 13 165 1,615 1,150 1,006 -
川越町 60 74 338 3,093 1,823 1,516 4
関町 22 26 306 1,556 1,597 1,297 4
河芸町 67 104 560 4,285 3,168 2,723 10
芸濃町 40 57 395 1,916 2,060 1,777 18
               
美里村 12 16 222 828 1,128 920 -
安濃町 13 18 394 2,525 2,235 1,819 8
香良洲町 23 34 216 1,346 1,255 1,093 1
一志町 30 42 479 3,532 2,874 2,359 14
白山町 91 143 674 2,629 3,461 2,898 15
               
嬉野町 45 59 673 4,336 3,778 3,147 19
美杉村 36 43 412 1,278 2,818 2,360 2
三雲町 18 26 352 2,778 2,013 1,763 10
飯南町 20 24 268 1,467 1,920 1,636 3
飯高町 43 59 329 1,245 2,051 1,765 10
               
多気町 39 63 331 2,300 2,547 2,189 5
明和町 47 61 846 5,595 4,618 3,929 14
大台町 32 42 353 1,679 2,005 1,594 12
勢和村 11 12 231 1,229 1,537 1,244 7
宮川村 24 30 229 660 1,552 1,304 7
               
玉城町 20 28 499 3,513 2,626 2,192 4
二見町 22 31 292 2,324 1,774 1,502 3
小俣町 57 91 571 4,629 3,019 2,536 6
南勢町 25 33 477 2,421 3,317 2,813 13
南島町 36 50 426 1,894 2,894 2,439 12
               
大宮町 28 33 236 1,185 1,601 1,309 6
紀勢町 26 34 272 1,090 1,576 1,318 7
御薗村 82 107 230 2,360 1,374 1,162 7
大内山村 6 6 74 325 550 472 3
度会町 12 21 302 2,218 2,177 1,738 7
               
伊賀町 43 70 553 2,394 2,426 1,986 16
島ケ原村 4 5 179 501 734 610 -
阿山町 9 12 412 1,610 2,060 1,736 6
大山田村 16 19 316 1,121 1,742 1,441 12
青山町 28 36 479 2,801 2,243 1,907 14
               
浜島町 28 41 224 1,560 1,521 1,292 5
大王町 41 64 382 2,434 2,583 2,241 6
志摩町 54 71 560 4,166 4,182 3,650 13
阿児町 82 134 780 6,802 5,165 4,426 19
磯部町 89 167 364 2,441 2,361 2,005 3
               
紀伊長島町 61 83 573 2,916 3,163 2,540 13
海山町 52 61 492 2,496 3,048 2,483 7
御浜町 55 75 455 2,512 2,887 2,468 20
紀宝町 27 39 366 2,060 2,085 1,776 12
紀和町 14 16 190 349 834 662 2
               
鵜殿村 26 40 187 1,462 801 661 -
               
桑名・員弁地域 694 999 6,032 54,937 34,402 28,842 92
四日市地域 1,867 2,710 10,787 93,699 56,298 46,747 179
鈴鹿・亀山地域 638 964 7,343 62,254 35,805 29,570 74
伊賀地域 871 1,295 7,321 45,197 34,995 29,438 162
津・久居地域 1,377 1,838 10,627 72,888 57,074 47,207 238
松阪・紀勢地域 1,408 2,018 6,592 52,142 45,453 38,460 197
伊勢志摩地域 1,263 1,813 11,182 68,200 59,237 49,989 187
尾鷲地域 271 330 2,208 11,294 12,560 10,206 56
熊野地域 281 371 2,209 11,811 12,563 10,426 66
資料出所 県生活保障室 県障害福祉室
注)県計には不明分を含む。
三重社会保険事務局「社会保険事業年報」

ダウンロード(60KB )

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016661