現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成18年刊 掲載データ >
  7.  D 行政基盤
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

三重の統計 - みえDataBox

D 行政基盤

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
財政力指数(県財政) 2003 0.454 15 0.408
実質収支比率(県財政) 2003 1.3 5 0.6
地方債現在高の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 132.6 41 158.2
経常収支比率(県財政) 2003 85.7 37 89.1
自主財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 45.3 14 48.6
一般財源の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 56.6 8 53.0
           
投資的経費の割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 22.2 34 21.7
地方税割合(対歳入決算総額)(県財政) 2003 29.11 12 30.97
地方交付税割合(対歳入決算総額)(県財政) 2003 25.00 31 20.03
国庫支出金割合(対歳入決算総額)(県財政) 2003 15.90 33 15.74
住民税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 76.8 13 85.5
固定資産税(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 65.9 18 68.8
課税対象所得(納税義務者1人当たり) 千円 2003 3,402.0 12 3,549.3
           
民生費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 8.14 24 8.11
社会福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 1.70 25 1.83
老人福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 3.49 27 3.60
児童福祉費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 2.14 14 1.96
生活保護費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 0.80 15 0.71
衛生費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 3.50 13 3.17
           
労働費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 0.38 39 0.52
農林水産業費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 7.93 32 7.32
商工費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 4.99 32 6.51
土木費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 16.07 35 16.95
警察費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 5.47 21 6.87
消防費割合(対歳出決算総額)(都・市町村財政合計) 2003 5.33 13 4.34
           
教育費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 25.85 16 23.80
災害復旧費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 0.32 25 0.42
人件費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 32.95 11 31.37
扶助費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 2.08 24 2.12
普通建設事業費割合(対歳出決算総額)(県財政) 2003 21.89 34 21.26
歳出決算総額(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 754.7 36 787.3
           
民生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 110.3 35 124.8
社会福祉費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 27.6 39 32.5
老人福祉費(65歳以上人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 159.2 38 178.3
児童福祉費(17歳以下人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 216.4 28 218.1
生活保護費(被保護実人員1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 1,838.0 29 1,968.3
衛生費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 54.8 24 52.9
           
土木費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 117.8 39 131.2
警察費(人口1人当たり)(県財政) 千円 2003 20.5 44 26.3
消防費(人口1人当たり)(都・市町村財政合計) 千円 2003 20.2 26 19.6
教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 138.7 34 136.1
社会教育費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 9.5 41 11.9
災害復旧費(人口1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 2.0 28 2.6
           
公立小学校費(児童1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 764.4 23 721.3
公立中学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 822.5 26 840.0
公立高等学校費(生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 902.5 34 966.0
特殊学校費〈公立〉(児童・生徒1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 9,460.1 11 8,076.3
幼稚園費(児童1人当たり)(県・市町村財政合計) 千円 2003 374.8 6 143.2

資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(24KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016671