K 安全
| 項目名 | 単位 | 資料 年度 |
三重県 | 全国 順位 |
全国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消防署数(可住地面積100km2当たり) | 署 | 2004 | 4.9 | 22 | 4.8 |
| 消防団・分団数(可住地面積100km2当たり) | 団 | 2004 | 26.6 | 26 | 23.4 |
| 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 2004 | 95.6 | 28 | 74.5 |
| 消防水利数(人口10万人当たり) | 所 | 2004 | 2,343.7 | 5 | 1,663.1 |
| 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 2004 | 123.0 | 17 | 120.6 |
| 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2003 | 1,741.1 | 41 | 2,572.6 |
| 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 2003 | 105.2 | 10 | 80.7 |
| 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2003 | 55.7 | 4 | 44.1 |
| 建物火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 2003 | 25.1 | 26 | 25.5 |
| 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 7.46 | 28 | 8.02 |
| 火災死傷者数(建物火災100件当たり) | 人 | 2003 | 29.7 | 28 | 31.5 |
| 建物火災損害額(人口1人当たり) | 円 | 2003 | 996 | 24 | 976 |
| 建物火災損害額(建物火災1件・魔スり) | 万円 | 2003 | 396.2 | 22 | 382.8 |
| 立体横断施設数(道路実延長千km当たり) | 所 | 2003 | 11.36 | 20 | 12.33 |
| 横断歩道数(道路実延長千km当たり) | 本 | 2003 | 675.1 | 29 | 879.5 |
| 信号機設置数(道路実延長千km当たり) | 基 | 2003 | 117.0 | 29 | 159.4 |
| 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 件 | 2003 | 524.9 | 28 | 806.5 |
| 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 2004 | 723.2 | 22 | 745.7 |
| 交通事故死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 2004 | 959.9 | 18 | 932.3 |
| 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 2004 | 10.0 | 1 | 5.8 |
| 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 42.4 | 45 | 66.6 |
| 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100km2当たり) | 所 | 2004 | 14.0 | 26 | 12.7 |
| 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 2004 | 1.50 | 41 | 1.89 |
| 刑法犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 20.63 | 11 | 20.07 |
| 窃盗犯認知件数(人口千人当たり) | 件 | 2004 | 16.07 | 11 | 15.52 |
| 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2004 | 23.1 | 40 | 26.1 |
| 窃盗犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 2004 | 22.6 | 35 | 22.6 |
| 災害被害額(人口1人当たり) | 円 | 2003 | 1,681 | 28 | 4,694 |
| 不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり) | 人 | 2003 | 39.4 | 13 | 30.3 |
| 公害苦情件数(人口10万人当たり) | 件 | 2003 | 76.1 | 5 | 52.7 |
| ばい煙発生施設数 | 件 | 2002 | 4,356 | 18 | 215,161 |
| 一般粉じん発生施設数 | 件 | 2002 | 1,523 | 12 | 64,514 |
| 水質汚濁防止法上の特定事業場数 | 件 | 2002 | 8,544 | 11 | 296,157 |
| 民間生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2003 | 929.0 | 32 | 4,427.4 |
| 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2003 | 1,022.9 | 8 | 272.5 |
| 民間生命保険保険金額(1世帯当たり) | 万円 | 2003 | 2,779.3 | 20 | 3,271.6 |
| 簡易生命保険保有契約件数(人口千人当たり) | 件 | 2003 | 531.4 | 33 | 536.8 |
| 簡易生命保険保有契約保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2003 | 264.8 | 27 | 270.5 |
| 火災保険住宅物件・一般物件新契約件数(一般世帯千世帯当たり) | 件 | 2003 | 158.2 | 23 | 168.6 |
| 火災保険住宅物件・一般物件受取保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 2003 | 62.9 | 45 | 85.9 |
資料:総務省統計局「統計でみる県のすがた」
ダウンロード(22KB)
