安全 2/2
| 133) | 134) | 135) | 136) | 137) | |
| 市町村名 | 交通事故発生件数 | 交通事故死者数 | 交通事故傷者数 | 刑法犯認知件数 | 刑法犯検挙件数 (発生地計上) |
| (総数) | (総数) | ||||
| 16年 | 16年 | 16年 | 16年 | 16年 | |
| 件 | 人 | 人 | 件 | 件 |
| 県 計 | 13,479 | 187 | 17,703 | 38,455 | 9,162 |
| 津 市 | 1,413 | 11 | 1,824 | 4,075 | 872 |
| 四日市市 | 2,512 | 23 | 3,194 | 8,025 | 1,745 |
| 伊 勢 市 | 648 | 13 | 829 | 2,017 | 613 |
| 松 阪 市 | 1,065 | 20 | 1,385 | 2,932 | 559 |
| 桑 名 市 | 1,005 | 12 | 1,353 | 3,308 | 629 |
| 上 野 市 | - | - | - | - | - |
| 鈴 鹿 市 | 1,503 | 17 | 1,891 | 4,633 | 1,131 |
| 名 張 市 | 526 | 5 | 692 | 1,228 | 376 |
| 尾 鷲 市 | 108 | 3 | 129 | 196 | 89 |
| 亀 山 市 | 237 | 4 | 316 | 899 | 147 |
| 鳥 羽 市 | 107 | 1 | 154 | 381 | 94 |
| 熊 野 市 | 112 | 2 | 163 | 216 | 65 |
| 久 居 市 | 279 | 5 | 376 | 835 | 167 |
| いなべ市 | 204 | 1 | 277 | 767 | 192 |
| 志 摩 市 | 267 | 6 | 365 | 654 | 173 |
| 伊 賀 市 | 665 | 19 | 842 | 1,832 | 610 |
| 多 度 町 | - | - | - | - | - |
| 長 島 町 | - | - | - | - | - |
| 木曽岬町 | 33 | 1 | 43 | 154 | 18 |
| 北 勢 町 | - | - | - | - | - |
| 員 弁 町 | - | - | - | - | - |
| 大 安 町 | - | - | - | - | - |
| 東 員 町 | 119 | 1 | 168 | 373 | 74 |
| 藤 原 町 | - | - | - | - | - |
| 菰 野 町 | 267 | 5 | 354 | 508 | 107 |
| 楠 町 | 34 | 2 | 38 | 206 | 55 |
| 朝 日 町 | 74 | - | 99 | 220 | 38 |
| 川 越 町 | 120 | - | 153 | 415 | 80 |
| 関 町 | 49 | 1 | 72 | 136 | 17 |
| 河 芸 町 | 136 | 2 | 183 | 353 | 95 |
| 芸 濃 町 | 63 | 1 | 87 | 174 | 38 |
| 美 里 村 | 15 | - | 19 | 41 | 1 |
| 安 濃 町 | 45 | 1 | 62 | 121 | 23 |
| 香良洲町 | 21 | - | 32 | 102 | 28 |
| 一 志 町 | 90 | - | 129 | 162 | 46 |
| 白 山 町 | 46 | 1 | 62 | 145 | 66 |
| 嬉 野 町 | 156 | 4 | 204 | 287 | 79 |
| 美 杉 村 | 30 | - | 37 | 74 | 22 |
| 三 雲 町 | 151 | - | 225 | 313 | 125 |
| 飯 南 町 | 15 | - | 16 | 41 | 5 |
| 飯 高 町 | 14 | - | 23 | 29 | 2 |
| 多 気 町 | 62 | 2 | 82 | 142 | 26 |
| 明 和 町 | 196 | 3 | 274 | 491 | 128 |
| 大 台 町 | 69 | - | 104 | 83 | 23 |
| 勢 和 村 | 23 | - | 32 | 50 | 9 |
| 宮 川 村 | 9 | - | 13 | 28 | 3 |
| 玉 城 町 | 86 | 6 | 123 | 248 | 66 |
| 二 見 町 | 48 | - | 61 | 138 | 47 |
| 小 俣 町 | 113 | 1 | 144 | 372 | 118 |
| 南 勢 町 | 34 | 1 | 38 | 103 | 31 |
| 南 島 町 | 24 | - | 26 | 72 | 3 |
| 大 宮 町 | 37 | 3 | 60 | 39 | 4 |
| 紀 勢 町 | 17 | - | 26 | 18 | 6 |
| 御 薗 村 | 86 | - | 106 | 263 | 130 |
| 大内山村 | 11 | 2 | 21 | 15 | 2 |
| 度 会 町 | 41 | - | 49 | 63 | 7 |
| 大紀町 | - | - | - | - | - |
| 南伊勢町 | - | - | - | - | - |
| 伊 賀 町 | - | - | - | - | - |
| 島ケ原村 | - | - | - | - | - |
| 阿 山 町 | - | - | - | - | - |
| 大山田村 | - | - | - | - | - |
| 青 山 町 | - | - | - | - | - |
| 浜 島 町 | - | - | - | - | - |
| 大 王 町 | - | - | - | - | - |
| 志 摩 町 | - | - | - | - | - |
| 阿 児 町 | - | - | - | - | - |
| 磯 部 町 | - | - | - | - | - |
| 紀伊長島町 | 73 | 1 | 96 | 104 | 61 |
| 海 山 町 | 57 | 1 | 84 | 81 | 39 |
| 御 浜 町 | 43 | 2 | 62 | 139 | 27 |
| 紀 宝 町 | 28 | - | 35 | 64 | 12 |
| 紀 和 町 | 6 | - | 6 | 10 | 3 |
| 鵜 殿 村 | 20 | - | 22 | 48 | 10 |
| 桑名・員弁地域 | 1,361 | 15 | 1,841 | 4,602 | 913 |
| 四日市地域 | 3,007 | 30 | 3,838 | 9,374 | 2,025 |
| 鈴鹿・亀山地域 | 1,789 | 22 | 2,279 | 5,668 | 1,295 |
| 伊賀地域 | 1,191 | 24 | 1,534 | 3,060 | 986 |
| 津・久居地域 | 2,138 | 21 | 2,811 | 6,082 | 1,358 |
| 松阪・紀勢地域 | 1,825 | 34 | 2,465 | 4,468 | 971 |
| 伊勢志摩地域 | 1,454 | 28 | 1,895 | 4,311 | 1,282 |
| 尾鷲地域 | 238 | 5 | 309 | 381 | 189 |
| 熊野地域 | 209 | 4 | 288 | 477 | 117 |
| 資料出所 | 県警察本部「三重の交通統計」 注)県計には高速道分を含む。 |
県警察本部「犯罪統計書」 注) 認知件数は三重県警が認知した件数で県計には県外・その他での認知件数分を含む。 検挙件数は全国で検挙された事件を当該発生地で計上。 |
|---|
