現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成19年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 2/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 2/5

次ページ

  7 ) 8 ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 )
市 町 名 人口増加数 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 総世帯数
H17.10.1~ H17.10.1~ H17.10.1~ H17.10.1~ H17.10.1~  
H18.9.30 H18.9.30 H18.9.30 H18.9.30 H18.9.30 H18.10.1
世帯
県   計 733 16,120 17,342 78,177 76,825 688,088
             
津   市 62 2,441 2,616 13,578 13,446 111,779
四日市市 1,096 2,981 2,490 12,823 12,179 114,206
伊 勢 市 -600 1,077 1,372 4,120 4,526 49,561
松 阪 市 162 1,479 1,619 6,562 6,360 62,787
桑 名 市 751 1,207 1,106 6,372 5,793 49,191
鈴 鹿 市 2,045 2,032 1,417 10,338 9,008 71,104
名 張 市 -406 646 659 2,787 3,229 28,852
尾 鷲 市 -418 146 315 723 988 9,760
亀 山 市 115 452 404 2,597 2,544 18,107
鳥 羽 市 -305 153 247 791 1,018 8,246
熊 野 市 -303 128 286 732 881 9,357
いなべ市 48 384 449 1,956 1,863 15,847
志 摩 市 -661 354 708 1,358 1,684 20,977
伊 賀 市 -259 826 1,146 4,000 3,961 35,286
木曽岬町 -88 47 44 377 471 2,154
東 員 町 -82 183 180 1,046 1,133 8,302
菰 野 町 312 342 340 1,752 1,453 13,144
朝 日 町 554 91 60 858 335 2,785
川 越 町 65 171 109 822 826 4,900
多 気 町 -19 120 164 665 644 5,291
明 和 町 29 175 199 714 673 7,122
大 台 町 -85 72 169 356 351 4,040
玉 城 町 30 129 130 615 534 4,838
度 会 町 -96 61 105 206 259 2,539
大 紀 町 -189 52 176 278 349 4,133
南伊勢町 -394 78 276 339 539 6,288
紀 北 町 -456 125 283 518 810 8,131
御 浜 町 -76 71 145 365 368 4,130
紀 宝 町 -99 97 128 529 600 5,231
資料出所 県統計室「三重県の人口」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016719