現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成20年刊 掲載データ >
  7.  主要指標 L 家計
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

L 家計

項目名 単位 資料
年度
三重県 全国
順位
全国
実収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * 千円 2006 515.5 28 525.3
世帯主の勤め先収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * 千円 2006 430.1 24 432.0
消費支出(1世帯当たり1か月間)(全世帯) * 千円 2006 302.0 22 295.3
食料費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 22.3 30 23.1
住居費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 4.9 42 6.3
光熱・水道費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 7.3 27 7.5
家具・家事用品費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 3.6 10 3.3
被服及び履物費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 4.6 20 4.4
保健医療費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 4.0 33 4.4
交通・通信費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 13.9 7 12.8
教育費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 4.8 8 4.3
教養娯楽費割合(対消費支出)(全世帯) * 2006 10.8 17 10.2
平均消費性向(消費支出/可処分所得)(勤労者世帯) * 2006 77.8 8 72.6
貯蓄現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 2004 19,394 2 15,557
預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 2004 60.7 32 61.0
生命保険現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 2004 25.9 32 26.1
有価証券現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 2004 11.1 9 11.0
負債現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 2004 5,391 12 5,844
住宅・土地のための負債割合(対負債現在高)(全世帯) 2004 88.0 12 86.2
自動車所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 1,921 13 1,446
電子レンジ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 1,069 9 1,038
ル-ムエアコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 3,168 2 2,347
ステレオセットまたはCD・MDラジオカセット所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 1,373 10 1,312
ピアノ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 350 3 279
携帯電話(PHSを含む)所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 1,934 8 1,823
パソコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 2004 1,070 10 999

* 県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2008」


ダウンロード(22KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016755