居住環境 3/3
| 105) | 106) | |
| 市町名 | 保有自動車数 | 自家用乗用車数 |
| H19.3.31 | H19.3.31 | |
| 台 | 台 |
| 県計 | 1,453,472 | 1,052,157 |
| 津市 | 223,240 | 165,855 |
| 四日市市 | 226,936 | 173,696 |
| 伊勢市 | 99,511 | 75,328 |
| 松阪市 | 135,800 | 97,772 |
| 桑名市 | 90,478 | 71,783 |
| 鈴鹿市 | 148,910 | 116,162 |
| 名張市 | 53,399 | 43,042 |
| 尾鷲市 | 14,861 | 10,601 |
| 亀山市 | 43,119 | 29,649 |
| 鳥羽市 | 16,168 | 11,116 |
| 熊野市 | 15,256 | 9,707 |
| いなべ市 | 42,783 | 28,516 |
| 志摩市 | 44,343 | 30,662 |
| 伊賀市 | 80,999 | 55,677 |
| 木曽岬町 | 5,621 | 3,972 |
| 東員町 | 20,814 | 15,800 |
| 菰野町 | 35,836 | 23,716 |
| 朝日町 | 4,752 | 3,846 |
| 川越町 | 10,067 | 7,191 |
| 多気町 | 14,084 | 9,330 |
| 明和町 | 18,593 | 13,220 |
| 大台町 | 9,557 | 6,095 |
| 玉城町 | 12,452 | 8,791 |
| 度会町 | 8,289 | 5,343 |
| 大紀町 | 8,822 | 5,795 |
| 南伊勢町 | 12,459 | 8,155 |
| 紀北町 | 15,156 | 10,223 |
| 御浜町 | 7,957 | 4,640 |
| 紀宝町 | 9,446 | 6,434 |
| 資料出所 | (社)日本自動車販売協会 連合会三重県支部 「三重県自動車数要覧」 注)県計には不明分を含む。 |
|---|
