- facebook
 
- facebook share
 
- twitter
 
- google plus
 
- line
 
 
平成20年12月02日

自然環境
次項目
	
		
			|   | 
			1 ) | 
			2 ) | 
			3 ) | 
			4 ) | 
			5 ) | 
			6 ) | 
		
		
			| 市町村名 | 
			総面積 | 
			評価総地積 | 
			評価総地積 | 
			評価総地積 | 
			評価総地積 | 
			森林面積 | 
		
		
			|   | 
			(総数) | 
			(田) | 
			(畑) | 
			(宅地) | 
			  | 
		
		
			| H8.10.1 | 
			H9.1.1 | 
			H9.1.1 | 
			H9.1.1 | 
			H9.1.1 | 
			9年1月 | 
		
		
			| km2 | 
			千m2 | 
			千m2 | 
			千m2 | 
			千m2 | 
			ha | 
		
	
	
		
			| 県 計 | 
			5,772.59 | 
			2,835,391 | 
			543,156 | 
			235,156 | 
			300,375 | 
			376,041.38 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 津   市 | 
			101.86 | 
			67,759 | 
			21,569 | 
			7,263 | 
			22,057 | 
			1,626.72 | 
		
		
			| 四 日市 市 | 
			197.36 | 
			126,894 | 
			32,979 | 
			18,714 | 
			45,541 | 
			3,616.65 | 
		
		
			| 伊 勢 市 | 
			179.00 | 
			79,873 | 
			16,925 | 
			8,902 | 
			13,168 | 
			10,538.09 | 
		
		
			| 松 阪 市 | 
			209.63 | 
			124,226 | 
			46,082 | 
			10,834 | 
			19,161 | 
			8,955.76 | 
		
		
			| 桑 名 市 | 
			57.30 | 
			33,942 | 
			10,388 | 
			3,649 | 
			12,298 | 
			950.91 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 上 野 市 | 
			195.26 | 
			109,436 | 
			32,532 | 
			9,785 | 
			13,880 | 
			9,263.87 | 
		
		
			| 鈴 鹿 市 | 
			194.67 | 
			128,871 | 
			43,999 | 
			27,030 | 
			28,100 | 
			3,753.14 | 
		
		
			| 名 張 市 | 
			129.76 | 
			66,977 | 
			12,747 | 
			4,634 | 
			11,427 | 
			7,058.50 | 
		
		
			| 尾 鷲 市 | 
			193.10 | 
			57,154 | 
			721 | 
			2,162 | 
			3,057 | 
			17,724.58 | 
		
		
			| 亀 山 市 | 
			111.03 | 
			63,783 | 
			14,860 | 
			7,002 | 
			7,579 | 
			5,455.68 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 鳥 羽 市 | 
			107.83 | 
			67,925 | 
			5,280 | 
			3,516 | 
			3,453 | 
			7,502.48 | 
		
		
			| 熊 野 市 | 
			259.96 | 
			127,083 | 
			5,795 | 
			4,733 | 
			3,056 | 
			22,705.41 | 
		
		
			| 久 居 市 | 
			68.20 | 
			37,979 | 
			10,591 | 
			5,658 | 
			6,077 | 
			2,560.72 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 多 度 町 | 
			47.58 | 
			19,358 | 
			7,952 | 
			2,777 | 
			1,976 | 
			2,402.90 | 
		
		
			| 長 島 町 | 
			31.73 | 
			12,741 | 
			7,908 | 
			831 | 
			3,015 | 
			- | 
		
		
			| 木 曽岬 町 | 
			12.09 | 
			7,067 | 
			4,965 | 
			514 | 
			1,385 | 
			- | 
		
		
			| 北 勢 町 | 
			88.78 | 
			26,980 | 
			7,711 | 
			3,285 | 
			3,320 | 
			6,194.11 | 
		
		
			| 員 弁 町 | 
			23.79 | 
			13,208 | 
			4,815 | 
			1,495 | 
			2,432 | 
			584.76 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大 安 町 | 
			44.63 | 
			23,523 | 
			7,506 | 
			3,652 | 
			3,864 | 
			2,074.70 | 
		
		
			| 東 員 町 | 
			22.67 | 
			14,692 | 
			6,898 | 
			1,467 | 
			3,624 | 
			180.87 | 
		
		
			| 藤 原 町 | 
			62.37 | 
			29,740 | 
			5,647 | 
			2,658 | 
			2,437 | 
			4,087.73 | 
		
		
			| 菰 野 町 | 
			106.89 | 
			51,945 | 
			17,474 | 
			5,996 | 
			7,040 | 
			5,428.81 | 
		
		
			| 楠   町 | 
			7.76 | 
			4,674 | 
			1,471 | 
			298 | 
			2,495 | 
			- | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 朝 日 町 | 
			5.99 | 
			4,396 | 
			1,359 | 
			598 | 
			1,586 | 
			81.50 | 
		
		
			| 川 越 町 | 
			8.71 | 
			6,026 | 
			1,437 | 
			275 | 
			2,282 | 
			- | 
		
		
			| 関   町 | 
			79.88 | 
			29,002 | 
			2,480 | 
			1,262 | 
			1,656 | 
			6,875.58 | 
		
		
			| 河 芸 町 | 
			18.79 | 
			13,006 | 
			5,430 | 
			1,565 | 
			2,425 | 
			386.83 | 
		
		
			| 芸 濃 町 | 
			64.57 | 
			28,998 | 
			6,278 | 
			2,861 | 
			1,833 | 
			4,256.80 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 美 里 村 | 
			50.31 | 
			26,500 | 
			4,260 | 
			927 | 
			885 | 
			3,867.36 | 
		
		
			| 安 濃 町 | 
			36.93 | 
			24,855 | 
			9,835 | 
			2,300 | 
			2,360 | 
			1,465.05 | 
		
		
			| 香 良洲 町 | 
			3.90 | 
			1,908 | 
			315 | 
			357 | 
			960 | 
			0.29 | 
		
		
			| 一 志 町 | 
			47.66 | 
			34,291 | 
			6,946 | 
			2,138 | 
			2,317 | 
			2,532.64 | 
		
		
			| 白 山 町 | 
			111.86 | 
			63,339 | 
			8,942 | 
			2,159 | 
			3,037 | 
			7,283.31 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 嬉 野 町 | 
			77.99 | 
			49,638 | 
			11,531 | 
			3,394 | 
			2,684 | 
			4,626.95 | 
		
		
			| 美 杉 村 | 
			206.70 | 
			86,451 | 
			4,800 | 
			4,472 | 
			1,403 | 
			18,080.07 | 
		
		
			| 三 雲 町 | 
			18.89 | 
			14,054 | 
			9,572 | 
			1,368 | 
			2,381 | 
			1.56 | 
		
		
			| 飯 南 町 | 
			76.33 | 
			44,051 | 
			2,079 | 
			3,126 | 
			1,476 | 
			6,668.16 | 
		
		
			| 飯 高 町 | 
			240.94 | 
			93,123 | 
			1,777 | 
			2,404 | 
			1,051 | 
			22,723.09 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 多 気 町 | 
			49.59 | 
			37,113 | 
			9,831 | 
			3,667 | 
			2,328 | 
			2,100.78 | 
		
		
			| 明 和 町 | 
			40.83 | 
			32,346 | 
			16,102 | 
			6,725 | 
			3,959 | 
			334.92 | 
		
		
			| 大 台 町 | 
			55.40 | 
			30,033 | 
			1,997 | 
			2,357 | 
			1,541 | 
			4,309.98 | 
		
		
			| 勢 和 村 | 
			53.58 | 
			30,683 | 
			4,937 | 
			2,541 | 
			1,281 | 
			3,881.05 | 
		
		
			| 宮 川 村 | 
			307.54 | 
			72,443 | 
			1,955 | 
			1,134 | 
			698 | 
			29,464.48 | 
		
		
			| 玉 城 町 | 
			40.95 | 
			27,682 | 
			10,756 | 
			4,793 | 
			2,376 | 
			1,279.42 | 
		
		
			| 二 見 町 | 
			11.91 | 
			7,292 | 
			1,349 | 
			958 | 
			1,375 | 
			500.05 | 
		
		
			| 小 俣 町 | 
			11.56 | 
			8,416 | 
			4,218 | 
			1,143 | 
			2,716 | 
			9.38 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 南 勢 町 | 
			109.80 | 
			70,870 | 
			4,675 | 
			3,442 | 
			1,442 | 
			8,408.48 | 
		
		
			| 南 島 町 | 
			133.04 | 
			54,742 | 
			2,103 | 
			1,811 | 
			846 | 
			12,176.49 | 
		
		
			| 大 宮 町 | 
			100.68 | 
			33,599 | 
			3,397 | 
			1,426 | 
			989 | 
			8,880.43 | 
		
		
			| 紀 勢 町 | 
			68.12 | 
			15,313 | 
			1,347 | 
			681 | 
			491 | 
			6,211.92 | 
		
		
			| 御 薗 村 | 
			6.05 | 
			3,995 | 
			1,243 | 
			1,358 | 
			1,269 | 
			11.45 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大 内山 村 | 
			64.73 | 
			17,943 | 
			1,192 | 
			371 | 
			268 | 
			6,063.23 | 
		
		
			| 度 会 町 | 
			134.97 | 
			60,722 | 
			6,155 | 
			3,044 | 
			1,425 | 
			11,423.51 | 
		
		
			| 伊 賀 町 | 
			62.01 | 
			36,382 | 
			10,853 | 
			1,664 | 
			3,532 | 
			3,285.54 | 
		
		
			| 島ケ原 村 | 
			22.95 | 
			7,522 | 
			2,161 | 
			745 | 
			610 | 
			1,450.19 | 
		
		
			| 阿 山 町 | 
			72.97 | 
			36,505 | 
			10,520 | 
			1,191 | 
			2,018 | 
			4,016.22 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 大 山田 村 | 
			95.98 | 
			37,328 | 
			8,675 | 
			1,020 | 
			1,502 | 
			7,813.14 | 
		
		
			| 青 山 町 | 
			109.00 | 
			54,770 | 
			5,750 | 
			1,375 | 
			1,676 | 
			8,819.66 | 
		
		
			| 浜 島 町 | 
			27.63 | 
			13,923 | 
			1,570 | 
			841 | 
			1,226 | 
			1,843.14 | 
		
		
			| 大 王 町 | 
			12.90 | 
			9,041 | 
			1,068 | 
			1,315 | 
			1,394 | 
			351.32 | 
		
		
			| 志 摩 町 | 
			17.01 | 
			11,791 | 
			963 | 
			2,890 | 
			1,896 | 
			440.59 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 阿 児 町 | 
			43.88 | 
			27,653 | 
			5,521 | 
			3,931 | 
			5,162 | 
			1,287.26 | 
		
		
			| 磯 部 町 | 
			78.19 | 
			49,399 | 
			6,919 | 
			3,480 | 
			2,160 | 
			5,282.72 | 
		
		
			| 紀伊長島町 | 
			110.48 | 
			39,271 | 
			1,276 | 
			1,095 | 
			1,710 | 
			9,581.03 | 
		
		
			| 海 山 町 | 
			146.35 | 
			24,953 | 
			1,760 | 
			1,164 | 
			1,426 | 
			13,349.91 | 
		
		
			| 御 浜 町 | 
			88.28 | 
			60,136 | 
			5,016 | 
			10,251 | 
			1,843 | 
			5,713.11 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 紀 宝 町 | 
			76.78 | 
			50,578 | 
			4,521 | 
			1,717 | 
			1,303 | 
			6,048.40 | 
		
		
			| 紀 和 町 | 
			113.67 | 
			56,319 | 
			1,322 | 
			831 | 
			462 | 
			10,154.81 | 
		
		
			| 鵜 殿 村 | 
			2.88 | 
			1,162 | 
			151 | 
			134 | 
			672 | 
			33.19 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 市 計 | 
			2,004.96 | 
			1,091,902 | 
			254,467 | 
			113,881 | 
			188,855 | 
			101,712.51 | 
		
		
			| 町 村 計 | 
			3,767.63 | 
			1,743,489 | 
			288,689 | 
			121,275 | 
			111,520 | 
			274,328.87 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 北勢 地域 | 
			1,103.23 | 
			596,841 | 
			179,850 | 
			81,502 | 
			130,631 | 
			41,687.34 | 
		
		
			| 中勢 地域 | 
			1,841.50 | 
			912,796 | 
			184,827 | 
			67,252 | 
			79,915 | 
			125,127 | 
		
		
			| 南勢 地域 | 
			1,148.25 | 
			560,178 | 
			74,681 | 
			43,900 | 
			41,655 | 
			82,209.96 | 
		
		
			| 伊賀 地域 | 
			687.93 | 
			348,920 | 
			83,239 | 
			20,414 | 
			34,644 | 
			41,707.12 | 
		
		
			| 東紀州地域 | 
			991.68 | 
			416,656 | 
			20,560 | 
			22,089 | 
			13,529 | 
			85,310.44 | 
		
	
	
		
			| 資料出所 | 
			建設省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」及び平成7年国勢調査報告において総務庁統計局が推定したもの。 
				紀伊長島町及び海山町にまたがる入会地があり、この面積(0.18km)は両町に含めず、県計、町村計及び東紀州地域に含む。 | 
			県市町村課 | 
			県林政課 | 
		
	
ダウンロード(29KB)
 
 
 
 
 
ページID:000016914