現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成10年刊 掲載データ >
  7.  人口・世帯 4/5
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

人口・世帯 4/5

次ページ

  25 ) 26 ) 27 ) 28 ) 29 ) 30 )
市町村名 出生数 死亡数 転入者数 転出者数 総世帯数 一般世帯数
H8.10.1 ~H9.9.30 H8.10.1 ~H9.9.30 H8.10.1 ~H9.9.30 H8.10.1 ~H9.9.30 H7.10.1 H7.10.1
世帯 世帯
県 計 17,986 14,748 86,014 83,324 596,909 596,099
             
津   市 1,662 1,223 9,709 9,847 59,900 59,805
四日市 市 3,213 1,962 11,932 12,231 95,294 95,224
伊 勢 市 867 809 3,348 4,027 34,158 34,130
松 阪 市 1,218 1,042 4,669 4,311 40,400 40,366
桑 名 市 1,161 711 5,847 4,788 33,384 33,369
             
上 野 市 580 595 3,113 3,111 19743 19,703
鈴 鹿 市 2,214 1,158 9,434 8,469 57,774 57,722
名 張 市 641 479 4,155 3,402 24,005 23,888
尾 鷲 市 187 285 981 1,202 10,329 10,314
亀 山 市 383 307 2,196 2,071 11,873 11,862
             
鳥 羽 市 233 255 864 1,263 8,566 8,559
熊 野 市 161 214 889 1,120 9075 9,064
久 居 市 379 295 2,699 2,591 13,163 13,131
             
多 度 町 81 91 268 344 2,945 2,940
長 島 町 141 109 613 670 4,481 4,476
木曽岬 町 52 41 290 352 1955 1,954
北 勢 町 139 113 660 613 3,899 3,894
員 弁 町 92 67 325 362 2,641 2,641
             
大 安 町 148 113 710 745 4,426 4,425
東 員 町 171 152 1,045 1,070 7,110 7,095
藤 原 町 56 92 187 242 2,083 2,067
菰 野 町 388 269 2,151 1,554 10076 10,054
楠   町 123 70 792 644 3,596 3,596
             
朝 日 町 79 52 387 444 2,242 2,238
川 越 町 137 80 768 755 3,638 3,602
関   町 62 76 418 362 2,451 2,449
河 芸 町 146 128 1,044 746 5,096 5,092
芸 濃 町 59 92 311 247 2497 2,493
             
美 里 村 31 26 132 164 1,227 1,227
安 濃 町 95 95 706 423 2,985 2,977
香良洲 町 46 51 111 147 1,577 1,577
一 志 町 135 131 614 616 4,431 4,404
白 山 町 82 136 632 807 4,018 4,009
             
嬉 野 町 133 159 718 762 5,349 5,344
美 杉 村 30 112 279 358 2,774 2,774
三 雲 町 94 83 560 449 2,947 2,944
飯 南 町 45 84 126 169 1,832 1,830
飯 高 町 35 89 178 210 1,885 1,884
             
多 気 町 68 90 532 325 2,845 2,843
明 和 町 209 207 887 717 5763 5757
大 台 町 48 72 261 261 2,370 2,369
勢 和 村 34 64 115 129 1,455 1,454
宮 川 村 23 69 106 112 1,457 1,451
玉 城 町 164 117 700 527 3,626 3,622
二 見 町 73 58 338 287 2,659 2,658
小 俣 町 214 127 1,288 1,216 5778 5772
             
南 勢 町 68 152 262 345 3,375 3,371
南 島 町 63 129 183 315 3,216 3,214
大 宮 町 38 57 144 188 1,733 1,733
紀 勢 町 31 58 89 165 1,724 1,722
御 薗 村 98 47 594 598 2,862 2,857
             
大内山 村 7 24 88 60 606 606
度 会 町 75 78 267 257 2,255 2,247
伊 賀 町 98 116 554 478 3,119 3,113
島ケ原 村 14 37 114 132 802 802
阿 山 町 80 82 381 335 2,241 2,239
             
大山田 村 46 63 245 228 1,692 1,691
青 山 町 76 102 625 423 3,252 3,249
浜 島 町 55 58 175 251 2,065 2,065
大 王 町 64 90 245 278 2,992 2,991
志 摩 町 116 127 301 441 4776 4774
             
阿 児 町 262 224 1,161 1,039 7,037 7,027
磯 部 町 74 107 444 433 3,327 3,327
紀伊長島町 101 143 409 481 4,300 4,292
海 山 町 65 107 343 416 4,008 4,001
御 浜 町 79 133 499 402 3,949 3,933
             
紀 宝 町 62 98 403 377 3127 3,126
紀 和 町 11 29 87 66 923 920
鵜 殿 村 71 37 313 354 1,750 1,750
             
             
市 計 12,899 9,335 59,836 58,433 417,664 417,137
町 村 計 5,087 5,413 26,178 24,891 179,245 178,962
             
北勢 地域 8,640 5,463 38,023 35,716 249,868 249,608
中勢 地域 4,572 4,248 24,389 23,391 163,971 163,731
南勢 地域 2,502 2,517 10,491 11,690 90,755 90,675
伊賀 地域 1,535 1,474 9,187 8,109 54,854 54,685
東紀州地域 737 1,046 3,924 4,418 37,461 37,400
資料出所 県統計課「月別人口調査(推計)結果」 総務庁統計局「国勢調査報告」

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016918