現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成10年刊 掲載データ >
  7.  労働
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

労働

次項目

  87 ) 88 ) 89 ) 90 ) 91 ) 92 )
市町村名 労働力人口 労働力人口 労働力人口 就業者数 就業者数 就業者数
(総数) (男) (女) (総数) (男) (女)
H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1 H7.10.1
県 計 981,914 583,598 398,316 948,971 561,579 387,392
             
津   市 84,245 50,200 34,045 81,476 48,358 33,118
四日市 市 156,364 94,647 61,717 151,205 91,304 59,901
伊 勢 市 53,865 30,622 23,243 51,635 29,129 22,506
松 阪 市 65,203 38,421 26,782 62,553 36,673 25,880
桑 名 市 55,280 33,632 21,648 53,568 32,519 21,049
             
上 野 市 33,050 19,668 13,382 31944 18,909 13,035
鈴 鹿 市 97,599 59,943 37,656 94,077 57,618 36,459
名 張 市 39,232 24,030 15,202 37,743 23,094 14,649
尾 鷲 市 12,828 7,603 5,225 12,319 7,241 5,078
亀 山 市 20,691 12,525 8,166 20,098 12,106 7,992
             
鳥 羽 市 14,732 8,150 6,582 14,315 7,896 6,419
熊 野 市 10,313 5,982 4,331 9832 5,637 4,195
久 居 市 21,685 13,251 8,434 20,908 12,728 8,180
             
多 度 町 5,968 3,421 2,547 5,825 3,315 2,510
長 島 町 8,489 4,889 3,600 8,255 4,744 3,511
木曽岬 町 4,248 2,473 1,775 4131 2,400 1,731
北 勢 町 7,724 4,591 3,133 7,563 4,484 3,079
員 弁 町 4,956 3,078 1,878 4,869 3,021 1,848
             
大 安 町 8,068 4,847 3,221 7,830 4,671 3,159
東 員 町 13,492 8,116 5,376 13,148 7,906 5,242
藤 原 町 3,902 2,320 1,582 3,826 2,266 1,560
菰 野 町 18,736 11,173 7,563 18139 10,783 7,356
楠   町 6,261 3,657 2,604 6,042 3,502 2,540
             
朝 日 町 3,740 2,315 1,425 3,648 2,254 1,394
川 越 町 6,119 3,716 2,403 5,962 3,617 2,345
関   町 4,106 2,490 1,616 3,983 2,395 1,588
河 芸 町 8,822 5,190 3,632 8,554 4,997 3,557
芸 濃 町 4,889 2,856 2,033 4742 2,752 1,990
             
美 里 村 2,433 1,446 987 2,385 1,414 971
安 濃 町 5,926 3,541 2,385 5,749 3,421 2,328
香良洲 町 3,113 1,784 1,329 3,025 1,722 1,303
一 志 町 7,802 4,613 3,189 7,592 4,455 3,137
白 山 町 7,361 4,265 3,096 7,105 4,079 3,026
             
嬉 野 町 9,625 5,640 3,985 9,349 5,453 3,896
美 杉 村 4,212 2,545 1,667 4,069 2,450 1,619
三 雲 町 5,598 3,199 2,399 5,473 3,115 2,358
飯 南 町 3,312 1,987 1,325 3,216 1,916 1,300
飯 高 町 3,061 1,907 1,154 2,983 1,845 1,138
             
多 気 町 5,775 3,427 2,348 5,630 3,320 2,310
明 和 町 11,697 6,717 4,980 11380 6,491 4,889
大 台 町 4,088 2,404 1,684 3,955 2,314 1,641
勢 和 村 2,807 1,603 1,204 2,750 1,562 1,188
宮 川 村 2,013 1,206 807 1,977 1,177 800
玉 城 町 7,280 4,142 3,138 7,078 4,020 3,058
二 見 町 5,061 2,852 2,209 4,901 2,746 2,155
小 俣 町 10,090 5,928 4,162 9727 5,687 4,040
             
南 勢 町 5,871 3,439 2,432 5,653 3,276 2,377
南 島 町 4,456 2,737 1,719 4,319 2,634 1,685
大 宮 町 2,769 1,637 1,132 2,676 1,565 1,111
紀 勢 町 2,617 1,534 1,083 2,538 1,472 1,066
御 薗 村 4,812 2,686 2,126 4,607 2,555 2,052
             
大内山 村 762 451 311 748 442 306
度 会 町 4,896 2,805 2,091 4,753 2,710 2,043
伊 賀 町 5,968 3,558 2,410 5,795 3,441 2,354
島ケ原 村 1,656 932 724 1613 899 714
阿 山 町 4,627 2,666 1,961 4,533 2,602 1,931
             
大山田 村 3,395 2,047 1,348 3,337 2,006 1,331
青 山 町 5,976 3,480 2,496 5,804 3,363 2,441
浜 島 町 3,772 2,066 1,706 3,583 1,943 1,640
大 王 町 4,802 2,604 2,198 4,599 2,462 2,137
志 摩 町 8,630 4,602 4,028 8323 4,392 3,931
             
阿 児 町 12,141 6,669 5,472 11,721 6,377 5,344
磯 部 町 5,638 3,089 2,549 5,433 2,941 2,492
紀伊長島町 6,034 3,494 2,540 5,829 3,358 2,471
海 山 町 5,271 3,136 2,135 5,046 2,969 2,077
御 浜 町 5,104 2,869 2,235 4,955 2,774 2,181
             
紀 宝 町 3,945 2,318 1,627 3774 2,196 1,578
紀 和 町 696 414 282 664 392 272
鵜 殿 村 2,215 1,353 862 2,134 1,304 830
             
             
市 計 665,087 398,674 266,413 641,673 383,212 258,461
町 村 計 316,827 184,924 131,903 307,298 178,367 128,931
             
北勢 地域 425,743 257,833 167,910 412,169 248,905 163,264
中勢 地域 263,667 156,202 107,465 254,871 150,242 104,629
南勢 地域 152,194 86,013 66,181 146,609 82,247 64,362
伊賀 地域 93,904 56,381 37,523 90,769 54,314 36,455
東紀州地域 46,406 27,169 19,237 44,553 25,871 18,682
資料出所 総務庁統計局「国勢調査報告」

ダウンロード(30KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016929