安全 1/2
| 129) | 130) | 131) | 132) | 133) | 134) | |
| 市町村名 | 出火件数 | 火災死傷者数 | 出火件数 | 火災損害額 | 交通事故発生件数 | 交通事故死者数 | 
| (総数) | (建物) | (建物) | ||||
| 8 年 | 8 年 | 8 年 | 8 年 | 8 年 | 8 年 | |
| 件 | 人 | 件 | 千円 | 件 | 人 | 
| 県 計 | 1,042 | 142 | 437 | 3,149,244 | 10,668 | 197 | 
| 津 市 | 61 | 7 | 30 | 113,583 | 1,074 | 12 | 
| 四日市 市 | 77 | 16 | 38 | 1,066,238 | 1,917 | 27 | 
| 伊 勢 市 | 42 | 11 | 26 | 139,780 | 505 | 9 | 
| 松 阪 市 | 64 | 13 | 31 | 183,019 | 757 | 18 | 
| 桑 名 市 | 58 | 2 | 27 | 79,176 | 641 | 14 | 
| 上 野 市 | 42 | 5 | 20 | 471,438 | 436 | 5 | 
| 鈴 鹿 市 | 133 | 17 | 56 | 183,843 | 1,115 | 10 | 
| 名 張 市 | 25 | 6 | 18 | 23,029 | 450 | 4 | 
| 尾 鷲 市 | 17 | - | 7 | 55,770 | 132 | 1 | 
| 亀 山 市 | 47 | 1 | 9 | 45,238 | 179 | 2 | 
| 鳥 羽 市 | 13 | 2 | 6 | 34,736 | 101 | 3 | 
| 熊 野 市 | 22 | - | 9 | 18,443 | 70 | 3 | 
| 久 居 市 | 45 | 5 | 10 | 34,067 | 233 | 9 | 
| 多 度 町 | 9 | - | - | - | 68 | 1 | 
| 長 島 町 | 11 | 1 | 5 | 38,913 | 108 | 1 | 
| 木曽岬 町 | 6 | 2 | 5 | 29,436 | 27 | 1 | 
| 北 勢 町 | 14 | - | 3 | 433 | 41 | 4 | 
| 員 弁 町 | 10 | - | 5 | 26,546 | 47 | 1 | 
| 大 安 町 | 17 | 3 | 6 | 1,731 | 58 | 2 | 
| 東 員 町 | 15 | 3 | 6 | 8,319 | 86 | - | 
| 藤 原 町 | 7 | - | 2 | 732 | 32 | - | 
| 菰 野 町 | 28 | 3 | 9 | 76,467 | 236 | 4 | 
| 楠 町 | 3 | - | 2 | 11,160 | 33 | - | 
| 朝 日 町 | 3 | 3 | 2 | 5,921 | 58 | - | 
| 川 越 町 | 2 | 1 | 1 | 2,982 | 110 | - | 
| 関 町 | 11 | - | - | - | 46 | 2 | 
| 河 芸 町 | 13 | 1 | 9 | 22,338 | 99 | 2 | 
| 芸 濃 町 | 4 | 1 | 2 | 152,081 | 31 | 2 | 
| 美 里 村 | - | - | - | - | 15 | - | 
| 安 濃 町 | 8 | 6 | 3 | 1,317 | 44 | 1 | 
| 香良洲 町 | 1 | - | 1 | 17 | 13 | - | 
| 一 志 町 | 14 | - | 1 | 6,540 | 50 | 1 | 
| 白 山 町 | 11 | 3 | 6 | 6,466 | 68 | 4 | 
| 嬉 野 町 | 15 | 1 | 2 | 331 | 79 | 1 | 
| 美 杉 村 | 8 | 4 | 4 | 17,938 | 28 | 1 | 
| 三 雲 町 | 3 | 1 | 2 | 10,212 | 112 | 1 | 
| 飯 南 町 | 4 | - | 2 | 491 | 22 | - | 
| 飯 高 町 | 7 | 4 | 4 | 8,959 | 15 | 2 | 
| 多 気 町 | 5 | 3 | 3 | 11,578 | 46 | 1 | 
| 明 和 町 | 16 | 3 | 5 | 417 | 119 | 7 | 
| 大 台 町 | 2 | - | 2 | 4,058 | 54 | 3 | 
| 勢 和 村 | 1 | 1 | - | - | 13 | 1 | 
| 宮 川 村 | 2 | - | 2 | 19,800 | 8 | - | 
| 玉 城 町 | 7 | - | 4 | 19,889 | 79 | 4 | 
| 二 見 町 | 4 | - | 1 | 6,862 | 35 | - | 
| 小 俣 町 | 10 | 5 | 8 | 21,905 | 87 | 1 | 
| 南 勢 町 | 8 | - | 5 | 8,615 | 34 | 4 | 
| 南 島 町 | 2 | 2 | - | - | 11 | - | 
| 大 宮 町 | 2 | - | 2 | 26,588 | 23 | - | 
| 紀 勢 町 | 1 | - | 1 | 152 | 14 | 1 | 
| 御 薗 村 | 2 | - | - | - | 74 | 1 | 
| 大内山 村 | - | - | - | - | 8 | - | 
| 度 会 町 | 3 | - | - | - | 21 | 2 | 
| 伊 賀 町 | 9 | 1 | 2 | 45 | 53 | 1 | 
| 島ケ原 村 | 1 | 1 | 1 | 38,094 | 13 | - | 
| 阿 山 町 | 6 | - | - | - | 41 | 1 | 
| 大山田 村 | 4 | - | 2 | 6,638 | 29 | - | 
| 青 山 町 | 11 | - | 4 | 41,827 | 52 | 3 | 
| 浜 島 町 | 8 | - | 4 | 14,656 | 14 | 1 | 
| 大 王 町 | 4 | - | 2 | 542 | 32 | - | 
| 志 摩 町 | 7 | - | 4 | 4,791 | 26 | - | 
| 阿 児 町 | 26 | - | 9 | 14,657 | 124 | 2 | 
| 磯 部 町 | 9 | 1 | 1 | 30 | 85 | 2 | 
| 紀伊長島町 | 10 | 2 | 3 | 58 | 54 | 2 | 
| 海 山 町 | 6 | 1 | 1 | 352 | 72 | 1 | 
| 御 浜 町 | 1 | - | - | - | 41 | - | 
| 紀 宝 町 | 2 | - | - | - | 27 | 1 | 
| 紀 和 町 | 1 | - | 1 | 21,000 | 3 | - | 
| 鵜 殿 村 | 2 | - | 1 | 9,000 | 27 | - | 
| 市 計 | 646 | 85 | 287 | 2,448,360 | 7,610 | 117 | 
| 町 村 計 | 396 | 57 | 150 | 700,884 | 2,845 | 70 | 
| 北勢 地域 | 451 | 52 | 176 | 1,577,135 | 4,802 | 69 | 
| 中勢 地域 | 284 | 53 | 119 | 593,212 | 2,880 | 66 | 
| 南勢 地域 | 148 | 21 | 73 | 293,203 | 1,273 | 30 | 
| 伊賀 地域 | 98 | 13 | 47 | 581,071 | 1,074 | 14 | 
| 東紀州地域 | 61 | 3 | 22 | 104,623 | 426 | 8 | 
| 資料出所 | 県消防防災課 | 県警察本部「三重の交通統計」 注)県計には高速道分を含む。 | 
|---|
ダウンロード(44KB - 安全の全てのデータを含みます)


