現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  I 家計
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

I 家計

項目名 単位 資料
年次
三重県 全国
順位
全国
実収入(1世帯当たり1か月間)(勤労者世帯) * 千円 9 684.3 5 595.2
世帯主の勤め先収入(1世帯当たり1か月間(勤労者世帯))* 千円 9 541.1 5 487.4
消費支出(1世帯当たり1か月間)(全世帯) * 千円 9 348.5 12 333.3
食料費割合(対消費支出)(全世帯) * 9 22.1 38 23.5
住居費割合(対消費支出)(全世帯) * 9 3.3 47 6.7
           
光熱・水道費割合(対消費支出)(全世帯) * 9 6.0 36 6.3
家具・家事用品費割合(対消費支出)(全世帯) * 9 3.8 20 3.6
被服及び履物費割合(対消費支出)(全世帯) * 9 6.4 12 5.8
保健医療費割合(対消費支出)(全世帯)* 9 2.5 47 3.2
交通・通信費割合(対消費支出)(全世帯)* 9 13.3 1 10.4
           
教育費割合(対消費支出)(全世帯)* 9 5.0 8 4.6
教養娯楽費割合(対消費支出)(全世帯)* 9 10.9 6 9.9
平均消費性向(消費支出/可処分所得)(勤労者世帯) * 9 70.1 33 72.0
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を含む)* 9 2.1 8 1.8
消費者物価指数対前年上昇率(総合:持ち家の帰属家賃を除く)* 9 1.8 24 1.6
           
消費者物価指数対前年上昇率(食料)* 9 2.0 22 1.8
消費者物価指数対前年上昇率(住居:持ち家の帰属家賃を含む)* 9 3.0 7 1.6
消費者物価指数対前年上昇率(光熱・水道) * 9 5.7 12 4.7
消費者物価指数対前年上昇率(家具・家事用品) * 9 △ 2.3 40 △ 0.9
消費者物価指数対前年上昇率(被服及び履物) * 9 2.9 19 2.3
           
消費者物価指数対前年上昇率(保健医療) * 9 6.1 1 4.6
消費者物価指数対前年上昇率(交通・通信) * 9 △ 0.6 35 0.0
消費者物価指数対前年上昇率(教育) * 9 1.4 46 2.1
消費者物価指数対前年上昇率(教養娯楽) * 9 1.2 28 1.5
消費者物価地域差指数(総合)(東京都区部=100) * 9 90.3 26 89.9
消費者物価地域差指数(食料)(東京都区部=100) * 9 95.7 12 92.8
           
土地平均価格対前年変動率(住宅地) 9 △ 0.6 31 △ 0.7
貯蓄現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 6 15,478 9 13,631
預貯金現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 6 57.2 23 53.7
生命保険現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 6 24.4 39 26.6
有価証券現在高割合(対貯蓄現在高)(全世帯) 6 13.60 14 15.79
           
負債現在高(1世帯当たり)(全世帯) 千円 6 4,609 16 4,867
住宅・土地のための負債割合(対負債現在高)(全世帯) 6 84.3 23 86.5
自動車所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 6 1,780 9 1,302
電子レンジ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 6 991 6 946
ル-ムエアコン所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 6 2,179 6 1,663
ステレオ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 6 657 11 623
ピアノ所有数量(千世帯当たり)(全世帯) 6 337 3 256

*県庁所在市のデータを掲載している。

資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(24KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016948