現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. みえDATABOX(三重の統計) >
  4. 統計総合資料 >
  5. 三重県勢要覧 >
  6. 平成11年刊 掲載データ >
  7.  M 健康・医療
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 政策企画部  >
  3. 統計課  >
  4.  分析・情報班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成20年12月02日

三重の統計 - みえDataBox

M 健康・医療

項目名 単位 資料
年次
三重県 全国
順位
全国
有訴者率(人口千人当たり) 7 290.7 21 283.3
通院者率(人口千人当たり) 7 280.7 30 285.4
一般病院年間新入院患者数(人口10万人当たり) 8 7991.8 44 9,204.1
一般病院の1日平均外来患者数(人口10万人当たり) 8 1573.9 36 1,711.5
一般病院の1日平均在院患者数(人口10万人当たり) 8 756.1 36 916.0
           
標準化死亡率(人口千人当たり) 7 2.84 19 2.86
平均余命(0歳・男) 7 76.76 27 76.38
平均余命(0歳・女) 7 83.02 36 82.85
平均余命(65歳・男) 7 16.61 39 16.48
平均余命(65歳・女) 7 20.83 42 20.94
           
成人病による死亡者数(人口10万人当たり) 8 501.7 23 457.0
悪性新生物による死亡者数(人口10万人当たり) 8 212.9 34 217.5
糖尿病による死亡者数(人口10万人当たり) 8 13.1 5 10.3
高血圧性疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 8 8.1 7 5.8
心疾患(高血圧性を除く)による死亡者数(人口10万人当たり) 8 130.2 15 110.8
           
脳血管疾患による死亡者数(人口10万人当たり) 8 137.4 15 112.6
妊娠、分娩及び産じょくによる死亡率(出産数10万当たり) 8 10.9 10 6.4
死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) 8 30.2 28 31.7
周産期死亡率(後期死産数+早期新生児死亡数)/出生数)1) 8 7.0 19 6.7
新生児死亡率(新生児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 8 2.7 5 2.0
           
乳児死亡率(乳児死亡数/出生数)(出生数千当たり) 8 4.1 15 3.8
2,500g未満出生率( 2,500g未満の出生数/出生数)1) 8 73.3 28 75.3
平均身長(中学2年・男) cm 9 159.2 30 159.7
平均身長(中学2年・女) cm 9 154.8 33 155.1
平均体重(中学2年・男) kg 9 48.8 40 49.9
           
平均体重(中学2年・女) kg 9 47.0 45 47.9
一般病院数(人口10万人当たり) 施設 8 5.8 34 6.7
一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 8 69.0 20 69.8
総合病院数(人口10万人当たり) 施設 8 1.1 14 0.9
精神病院数(人口10万人当たり) 施設 8 0.7 34 0.8
           
歯科診療所数(人口10万人当たり) 施設 8 41.4 22 47.2
一般病院数(可住地面積100km2当たり) 施設 8 5.4 32 7.0
一般診療所数(可住地面積100km2当たり) 施設 8 64.3 20 73.1
歯科診療所数(可住地面積100km2当たり) 施設 8 38.6 21 49.4
一般病院病床数(人口10万人当たり) 8 951.3 37 1,112.2
           
総合病院病床数(人口10万人当たり) 8 427.9 21 397.5
精神病床数(人口10万人当たり) 8 289.5 28 286.7
医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) 8 162.3 35 183.0
医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) 8 52.7 30 66.3
医療施設に従事する看護婦(士)・准看護婦(士)数 2) 8 616.1 35 688.7
           
一般病院常勤医師数(100病床当たり) 8 8.3 31 9.1
一般病院看護婦(士)・准看護婦(士)数(100病床当たり) 8 43.7 34 45.1
一般病院外来患者数(常勤医師1人1日当たり) 8 19.9 9 16.9
一般病院在院患者数(常勤医師1人1日当たり) 8 9.5 23 9.1
一般病院在院患者数 3) 8 1.8 28 1.8
           
一般病院病床利用率(在院患者延べ数/一般病床延べ数) 8 79.5 37 82.4
一般病院平均在院日数(入院患者1人当たり) 8 34.6 29 36.3
保健所数(人口10万人当たり) 9 0.49 34 0.56
保健婦(士)数(人口10万人当たり) 8 20.3 40 25.1
保健所による成人病健康診断受診率(対40歳以上人口) 8 6.2 11 4.0
           
保健所による妊産婦健康診断受診率(対出産数) 8 0.0 28 9.2
保健所による乳幼児健康診断受診率(対0~5歳人口) 8 17.6 31 27.1
妊産婦被保健指導人員(出産数100当たり) 8 12.6 46 66.2
保健婦(士)訪問被指導延べ人員(人口千人当たり) 8 14.6 42 23.7
救急告示病院・一般診療所数(人口10万人当たり) 施設 8 5.2 20 4.2
           
救急自動車台数(人口10万人当たり) 9 5.3 21 4.1
救急自動車年間出動回数(人口千人当たり) 8 22.5 28 26.8
薬局数(人口10万人当たり) 8 30.1 23 32.0
薬局数(可住地面積100km2当たり) 8 28.1 23 33.5
医薬品販売業数(人口10万人当たり) 8 85.9 3 55.4
           
医薬品販売業数(可住地面積100Km2当たり) 8 80.1 10 58.0
国民健康保険被保険者数(人口千人当たり) 7 296.9 30 307.3
国民健康保険受診率(被保険者千人当たり) 7 7,945.28 17 7,504.1
国民健康保険診療費(被保険者1人当たり) 7 184,591 27 179,070
政府管掌健康保険加入者数(人口千人当たり) 8 286.6 37 303.6
           
政府管掌健康保険受診率(被保険者千人当たり) 8 8,428.21 4 7,236.01
政府管掌健康保険受診率(被扶養者千人当たり) 8 7,895.07 9 6,968.89
政府管掌健康保険診療費給付金額(被保険者1人当たり) 8 136,912 12 127,285
政府管掌健康保険診療費給付金額(被扶養者1人当たり) 8 90,639 22 86,510

1)出生数千当たり

2)人口10万人当たり

3)看護婦(士)・准看護婦(士)1人1日当たり

資料:総務庁統計局「統計でみる県のすがた」


ダウンロード(28KB)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 政策企画部 統計課 分析・情報班 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎2階)
電話番号:059-224-3051 
ファクス番号:059-224-2046 
メールアドレス:tokei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000016951