経済基盤 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB) |
登載対象年次 |
|---|---|---|
| 49 事業所数 | 77 | S44~R03(令和3年6月1日) |
| 50 事業所数(公務を除く非農林漁業) | 50 | S44~R03(令和3年6月1日) |
| 51 事業所従業者数 | 79 | S44~R03(令和3年6月1日) |
| 52 事業所従業者数(公務を除く非農林漁業) | 50 | S44~R03(令和3年6月1日) |
| 53 農家数(総数) | 41 | S35~R02(令和2年2月1日) |
| 54 農家数(専業農家数、第1種兼業農家数、第2種兼業農家数) | 68 | S35~H27(平成27年2月1日) |
| 55 販売農家数 | 36 | H02~R02(令和2年2月1日) |
| 56 自給的農家数 | 37 | H02~R02(令和2年2月1日) |
| 57 農業経営体数(総数、個人経営体数、団体経営体数) | 58 | H27、R02(令和2年2月1日) |
| 58 農業経営体(個人経営体)のうち、主業、準主業、副業的経営体数 | 53 | R02(令和2年2月1日) |
| 59 農業就業人口(自営農業に主として従事した世帯員数) | 38 | S40~H27(平成27年2月1日) |
| 60 耕地面積 | 55 | H05~R06 |
| 61 経営耕地面積 | 61 | S35~R02(令和2年2月1日) |
| 62 経営耕地面積(田) | 60 | S35~R02(令和2年2月1日) |
| 63 経営耕地面積(畑) | 60 | S35~R02(令和2年2月1日) |
| 64 経営耕地面積(樹園地) | 61 | S35~R02(令和2年2月1日) |
| 65 農業産出額(旧:農業粗生産額) 農業産出額(推計) |
74 | S55~H18 H26~R05 |
| 66 海面漁業・養殖業経営体数 | 42 | S38~R05(令和5年11月1日) |
| 67 海面漁業・養殖業生産量 | 64 | S55~H30 |
| 68 海面漁業漁獲量 | 57 | H03~H30 |
| 69 海面養殖業収獲量 | 57 | H03~H30 |
| 70 製造業事業所数(従業者4人以上の事業所) 製造業事業所数(全事業所) |
69 | S55~R03(令和3年6月1日) R04~R05(令和5年6月1日) |
| 71 製造業従業者数(従業者4人以上の事業所) 製造業従業者数(全事業所) |
69 | S55~R03(令和3年6月1日) R04~R05(令和5年6月1日) |
| 72 製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) 製造品出荷額等(全事業所) |
76 | S55~R02 R03~R04 |
| 73 卸・小売業事業所数 | 46 | S45~R03(令和3年6月1日) |
| 74 卸売業事業所数 | 41 | S63~R03(令和3年6月1日) |
| 75 小売業事業所数 | 40 | S63~R03(令和3年6月1日) |
| 76 卸・小売業従業者数 | 37 | S45~R03(令和3年6月1日) |
| 77 卸売業従業者数 | 40 | S63~R03(令和3年6月1日) |
| 78 小売業従業者数 | 40 | S63~R03(令和3年6月1日) |
| 79 卸・小売業年間商品販売額 | 38 | S44~R02 |
| 80 卸売業年間商品販売額 | 40 | S62~R02 |
| 81 小売業年間商品販売額 | 40 | S62~R02 |
| 82 飲食店数 | 46 | S45~H04 H24・H28・R03(令和3年6月1日) |
| 83 飲食店従業者数 | 46 | S45~H04 H24・H28・R03(令和3年6月1日) |
| 84 飲食店年間商品販売額 | 34 | S44~H04 |
| 85 市町内総生産額(総額) | 32 | H24~R04(年度) |
| 86 市町内総生産額(第一次産業) | 34 | H24~R04(年度) |
| 87 市町内総生産額(第二次産業) | 32 | H24~R04(年度) |
| 88 市町内総生産額(第三次産業) | 32 | H24~R04(年度) |
| 89 市町民所得(分配) | 32 | H24~R04(年度) |
| 90 一人当たりの市町民所得(分配) | 32 | H24~R04(年度) |
