健康・医療 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB) |
掲載対象年次 |
|---|---|---|
| 153 出生数 | 60 | S55~R05 |
| 154 死亡数(総数) | 61 | S55~R05 |
| 155 死亡数(悪性新生物〈腫瘍〉) | 60 | S55~R05 |
| 156 死亡数(心疾患) | 60 | S55~R05 |
| 157 死亡数(脳血管疾患) | 60 | S55~R05 |
| 158 一般病院数 | 62 | S59~R05(令和5年10月1日) |
| 159 一般診療所数 | 56 | S59~R05(令和5年10月1日) |
| 160 一般病院・一般診療所病床数 | 57 | S59~R04(令和4年10月1日) |
| 161 医師数(従業地別) | 45 | S55~R04(令和4年12月31日) |
| 162 看護師・准看護師数(就業) | 43 | H02~R04(令和4年12月31日) |
| 163 歯科診療所数 |
57 |
S59~R05(令和5年10月1日) |
| 164 歯科医師数(従業地別) | 45 | S55~R04(令和4年12月31日) |
| 165 薬局数 | 56 | H03~R06(令和6年3月31日) |
| 166 薬剤師数(従業地別) | 47 | S55~R04(令和4年12月31日) |
| 167 保健師数(就業) | 43 | H02~R04(令和4年12月31日) |
| 168 国民健康保険被保険者数 | 58 | S56~H31(平成31年3月31日) R02~R04(年度平均) |
