労働 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB) |
掲載対象年次 |
|---|---|---|
| 112 労働力人口(総数) | 40 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 113 労働力人口(男) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 114 労働力人口(女) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 115 就業者数(常住地:総数) | 40 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 116 就業者数(常住地:男) | 40 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 117 就業者数(常住地:女) | 40 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 118 第一次産業就業者数(常住地) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 119 第二次産業就業者数(常住地) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 120 第三次産業就業者数(常住地) | 40 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 121 就業者数(従業地・総数) | 42 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 122 第一次産業就業者数(従業地) | 39 |
S35~R02(令和2年10月1日) |
| 123 第二次産業就業者数(従業地) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 124 第三次産業就業者数(従業地) | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
| 125 完全失業者数 | 39 | S35~R02(令和2年10月1日) |
