財政 〈市町(村)累年統計表〉
注 項目によっては掲載期間が連続していないものもあります。
| 項目名 | サイズ (KB)  | 
			掲載対象年次 | 
|---|---|---|
| 91 歳入決算総額 | 80 | S55~R05(年度) | 
| 92 地方税収入額 | 70 | S55~R05(年度) | 
| 93 市町村民税収入額 | 81 | S55~R05(年度) | 
| 94 自主財源額 | 77 | S55~R05(年度) | 
| 95 自主財源割合 | 63 | H03~R05(年度) | 
| 96 歳出決算総額 | 81 | S55~R05(年度) | 
| 97 義務的経費 | 80 | 
				 S55~R05(年度)  | 
		
| 98 地方債現在高(年度末現在) | 77 | S55~R05(年度末) | 
| 99 財政力指数(3ケ年度平均) | 84 | S53~R05(年度) | 
