13 物価・家計
以下のデータはすべてExcel 5.0形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 156 | 消費者物価指数〔三重県(5市平均)及び津市〕 | 51 |
| 157 | 主要品目の都市別年平均小売価格 | 26 |
| 158 | 消費者物価地域差指数 | 22 |
| 159 | 1世帯当たり年平均1か月間の財・サービス区分別支出金額(全世帯)-津市- | 18 |
| 160 | 1世帯当たり年平均1か月間の消費支出(全世帯)-津市- | 18 |
| 161 | 1世帯当たり年平均1か月間の収入と支出(勤労者世帯)-津市- | 19 |
