11 商業・貿易
以下のデータはすべてExcel 5.0形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 128 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積 | 18 |
| 129 | 従業者規模別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 13 |
| 130 | 経営組織別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 14 |
| 131 | 産業(中分類)別1店当たり従業者数、年間商品販売額及び従業者1人当たり年間商品販売額 | 16 |
| 132 | 年次別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 16 |
| 133 | 産業(細分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額 | 42 |
| 134 | 商店数、従業者数、年間商品販売額-市町村- | 30 |
| 135 | 産業(中分類)別商店数、従業者数、年間商品販売額、商品手持額、売場面積-市町村- | 147 |
| 136 | 年次別商店数、従業者数及び年間販売額(飲食店) | 13 |
| 137 | 業種別商店数、従業者数及び年間販売額(飲食店) | 17 |
| 138 | 業種別1店当たり従業者数、販売額及び従業者1人当たり年間販売額(飲食店) | 16 |
| 139 | 商店数、従業者数、及び年間商品販売額(飲食店)-市町村- | 23 |
| 140 | 貿易(四日市港) | 48 |
