三重県の漁業
-第10次漁業センサス結果報告書-
~ 目次 ~
| 表紙 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 13KB |
| はじめに ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 42KB |
| 利用にあたって ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 246KB |
| 目次 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 98KB |
| 第10次漁業センサス三重県結果概要 | |
| 海面漁業基本調査 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 610KB |
| 統計表 | |
| 1 漁業経営体の基本構成 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 82KB |
| 2 漁業経営体数 | |
| (1)経営体階層別経営体数 /(2)主とする漁業種類別経営体数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 338KB |
| (3)営んだ漁業種類別経営体数 /(4)経営組織別経営体数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 233KB |
| (5)漁船使用の有無別経営体数 /(6)最盛期の海上作業従事者構成別経営体数 (7)最盛期の海上作業従事者数別経営体数 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ |
128KB |
| (8)漁業従事日数別経営体数 /(9)漁業の海上作業従事日数別経営体数 ‥‥‥‥‥ | 107KB |
| (10)漁獲金額別経営体数 /(11)漁獲金額に占める養殖金額の割合別経営体数 ‥‥ | 134KB |
| (12)動力船保有隻数別経営体数 /(13)営んだ漁業種類数別経営体数 ‥‥‥‥‥‥ | 103KB |
| 3 個人漁業経営体 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 287KB |
| 4 海面養殖経営体 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 307KB |
| 5 漁船 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 130KB |
| 6 漁業従事者世帯 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 43KB |
| 7 漁業就業者 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 392KB |
| 8 漁業世帯員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ | 183KB |
