2 人口
以下のデータはすべてPDF (アクロバット)形式でダウンロードできます。
| 表No | 表題名 | サイズ (KB) |
|---|---|---|
| 7 | 人口の推移(明治12年~平成2年) | 110 |
| 8 | 世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員並びに世帯人員(10区分)別一般世帯数-市町村- | 141 |
| 9 | 住居の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり室数・延べ面積及び1人当たり延べ面積-市町村- | 146 |
| 10 | 年齢、男女別人口-市町村- | 374 |
| 11 | 男女別月別推計人口-市町村- | 345 |
| 12 | 住民基本台帳に基づく世帯数-市町村- | 133 |
| 13 | 年次別出生、死亡、死産、婚姻及び離婚(大正元年~平成2年) | 96 |
| 14 | 転入・転出者数 | |
| 15 | 出生、死亡、死産、婚姻及び離婚-市町村- | 67 |
